Топ‑10
Томская область · ФШР
Рейтинг шахматистов Томской области
Десятка сильнейших мужчин, женщин, юношей и девушек. Свежие официальные рейтинги и движение игроков относительно предыдущей недели.
Рейтинг на 3 августа 2026
Это первый сохранённый снимок. Недельная динамика появится после следующего обновления.
Не удалось загрузить рейтинг
Попробуйте обновить страницу чуть позже.
01
Сильнейшие в регионе
Общий рейтинг без ограничения по возрасту
Топ‑10
♛Женщины
| Место | Игрок | ФШР | За неделю |
|---|---|---|---|
| 1 | Канаева Ирина Александровна1994 год рождения | 2175 | — |
| 2 | Аверченко Екатерина Владимировна1986 год рождения | 2112 | — |
| 3 | Эрдыниева Оюна Доржиевна2001 год рождения | 2091 | — |
| 4 | Шевченко Олеся Владимировна1979 год рождения | 2070 | — |
| 5 | Янученко Полина Сергеевна2001 год рождения | 2054 | — |
| 6 | Кляшева Татьяна Михайловна1977 год рождения | 2045 | — |
| 7 | Уткина Софья Леонидовна1989 год рождения | 2036 | — |
| 8 | Николаева Надежда Юрьевна2006 год рождения | 1984 | — |
| 9 | Абасова Аделина Рафиковна2013 год рождения | 1947 | — |
| 10 | Николаева Александра Георгиевна1989 год рождения | 1907 | — |
02
Юниоры · классика
Отдельные топ‑10 юношей и девушек выбранного года рождения. Включите «и младше», чтобы собрать общий топ от выбранного года и моложе.
Топ‑10 юношей · 2019 год рождения
♟
Юноши
| Место | Игрок | ФШР | За неделю |
|---|---|---|---|
| 1 | Данилов Фёдор Олегович2019 год рождения | 1190 | — |
| 2 | Клочков Роман Андреевич2019 год рождения | 1040 | — |
| 3 | Елесин Артём Васильевич2019 год рождения | 1030 | — |
| 4 | Патракеев Артём Вячеславович2019 год рождения | 1030 | — |
| 5 | Горовых Михаил Александрович2019 год рождения | 1030 | — |
| 6 | Берзин Виктор Владимирович2019 год рождения | 1029 | — |
Топ‑10 девушек · 2019 год рождения
♟
Девушки
| Место | Игрок | ФШР | За неделю |
|---|---|---|---|
| 1 | Абдрахманова Дамира Сатбергеновна2019 год рождения | 1289 | — |
| 2 | Добуш Юлиана Игоревна2019 год рождения | 1167 | — |
Другие регионы СФО: Красноярский край, Алтайский край, Республика Алтай, Республика Тыва, Республика Хакасия, Иркутская область, Кемеровская область, Новосибирская область, Омская область. Рейтинг всего округа.