Топ‑10
Томская область · ФШР · рапид
Рейтинг шахматистов Томской области — рапид
Десятка сильнейших мужчин, женщин, юношей и девушек. Свежие официальные рейтинги и движение игроков относительно предыдущей недели.
Рейтинг на 17 августа 2026
Движение рассчитано относительно списка на 10 августа 2026.
Не удалось загрузить рейтинг
Попробуйте обновить страницу чуть позже.
01
Сильнейшие в регионе
Общий рейтинг без ограничения по возрасту
Топ‑10
♛Женщины
| Место | Игрок | ФШР | За неделю |
|---|---|---|---|
| 1 | WFMАверченко Екатерина Владимировна1986 год рождения | 2122 | — |
| 2 | WFMКанаева Ирина Александровна1994 год рождения | 2088 | — |
| 3 | Николаева Надежда Юрьевна2006 год рождения | 2077 | — |
| 4 | Абасова Дарина Рафиковна2014 год рождения | 2036 | — |
| 5 | Абасова Аделина Рафиковна2013 год рождения | 2015 | — |
| 6 | Уткина Софья Леонидовна1989 год рождения | 1998 | — |
| 7 | Эрдыниева Оюна Доржиевна2001 год рождения | 1992 | — |
| 8 | WFMЯнученко Полина Сергеевна2001 год рождения | 1864 | — |
| 9 | Николаева Александра Георгиевна1989 год рождения | 1847 | — |
| 10 | Старицина Елизавета Олеговна1997 год рождения | 1792 | — |
02
Юниоры · рапид
Отдельные топ‑10 юношей и девушек выбранного года рождения. Включите «и младше», чтобы собрать общий топ от выбранного года и моложе.
Топ‑10 юношей · 2019 год рождения
♟
Юноши
| Место | Игрок | ФШР | За неделю |
|---|---|---|---|
| 1 | Данилов Фёдор Олегович2019 год рождения | 1204 | — |
| 2 | Клочков Роман Андреевич2019 год рождения | 1170 | — |
| 3 | Водопьянов Михаил Сергеевич2019 год рождения | 1097 | — |
| 4 | Тюнькин Ярослав Дмитриевич2019 год рождения | 1090 | — |
| 5 | Щербаков Богдан Никитич2019 год рождения | 1078 | — |
| 6 | Захаров Михаил Денисович2019 год рождения | 1060 | — |
| 7 | Стрилан Михаил Иванович2019 год рождения | 1035 | — |
| 8 | Исаков Матвей Алексеевич2019 год рождения | 1031 | — |
| 9 | Казаков Святослав Владимирович2019 год рождения | 1029 | — |
Топ‑10 девушек · 2019 год рождения
♟
Девушки
| Место | Игрок | ФШР | За неделю |
|---|---|---|---|
| 1 | Добуш Юлиана Игоревна2019 год рождения | 1290 | — |
| 2 | Абдрахманова Дамира Сатбергеновна2019 год рождения | 1200 | — |
| 3 | Васильева Юлия Александровна2019 год рождения | 1072 | — |
| 4 | Карелова Владислава Андреевна2019 год рождения | 1047 | — |
Другие регионы СФО — рейтинг всего округа
Звания рядом с именем
- GM
- Гроссмейстер
- IM
- Международный мастер
- WGM
- Гроссмейстер среди женщин
- FM
- Мастер ФИДЕ
- WIM
- Международный мастер среди женщин
- CM
- Кандидат в мастера ФИДЕ
- WFM
- Мастер ФИДЕ среди женщин
- WCM
- Кандидат в мастера ФИДЕ среди женщин
В таблицах — национальный рейтинг ФШР из еженедельной выгрузки Федерации шахмат России. Звания берём из официальной выгрузки ФИДЕ и показываем высшее: у игрока бывают сразу мужское и женское.