Топ‑10
Алтайский край · ФШР
Рейтинг шахматистов Алтайского края
Десятка сильнейших мужчин, женщин, юношей и девушек. Свежие официальные рейтинги и движение игроков относительно предыдущей недели.
Рейтинг на 17 августа 2026
Движение рассчитано относительно списка на 10 августа 2026.
Не удалось загрузить рейтинг
Попробуйте обновить страницу чуть позже.
01
Сильнейшие в регионе
Общий рейтинг без ограничения по возрасту
Топ‑10
♛Женщины
| Место | Игрок | ФШР | За неделю |
|---|---|---|---|
| 1 | WFMЗыкина Надежда Николаевна1956 год рождения | 2154 | — |
| 2 | WFMЛоскутова Виктория Евгеньевна2004 год рождения | 2087 | — |
| 3 | Стрелкова Алина Александровна1997 год рождения | 1917 | — |
| 4 | Маркова Елизавета Константиновна1996 год рождения | 1913 | — |
| 5 | WFMАнуфриенко Дарья Геннадьевна1997 год рождения | 1910 | — |
| 6 | WFMЦепенникова Татьяна Владимировна1971 год рождения | 1901 | — |
| 7 | Борисова Полина Алексеевна2008 год рождения | 1875 | — |
| 8 | Свечникова Наталья Андреевна1998 год рождения | 1867 | — |
| 9 | Горелова Елизавета ЛеонидовнаГод рождения не указан | 1854 | — |
| 10 | Белоконь Василисса Вячеславовна2012 год рождения | 1851 | — |
02
Юниоры · классика
Отдельные топ‑10 юношей и девушек выбранного года рождения. Включите «и младше», чтобы собрать общий топ от выбранного года и моложе.
Топ‑10 юношей · 2019 год рождения
♟
Юноши
| Место | Игрок | ФШР | За неделю |
|---|---|---|---|
| 1 | Бобров Михаил Николаевич2019 год рождения | 1497 | —рейтинг -13 |
| 2 | Пахолков Владимир Ильич2019 год рождения | 1305 | — |
| 3 | Сорокин Виктор Витальевич2019 год рождения | 1290 | — |
| 4 | Ворсин Иван Денисович2019 год рождения | 1143 | — |
| 5 | Фролов Кирилл Степанович2019 год рождения | 1105 | — |
| 6 | Игнатьев Роман Евгеньевич2019 год рождения | 1010 | — |
| 7 | Кушнарев Матвей Вячеславович2019 год рождения | 1008 | — |
Топ‑10 девушек · 2019 год рождения
♟
Девушки
| Место | Игрок | ФШР | За неделю |
|---|---|---|---|
| 1 | Масленникова Елизавета Максимовна2019 год рождения | 1385 | —рейтинг -37 |
| 2 | Щербинина Алиса Александровна2019 год рождения | 1198 | — |
| 3 | Тарасова Анастасия Николаевна2019 год рождения | 1100 | ↑ 1 |
| 4 | Лапердина Ника Михайловна2019 год рождения | 1069 | ↑ 1 |
| 5 | Попова Софья Андреевна2019 год рождения | 1050 | ↑ 1 |
| 6 | Теплова Варвара Александровна2019 год рождения | 1040 | ↓ 3рейтинг -116 |
| 7 | Гладунова Анастасия Алексеевна2019 год рождения | 1031 | — |
Другие регионы СФО — рейтинг всего округа
Звания рядом с именем
- GM
- Гроссмейстер
- IM
- Международный мастер
- WGM
- Гроссмейстер среди женщин
- FM
- Мастер ФИДЕ
- WIM
- Международный мастер среди женщин
- CM
- Кандидат в мастера ФИДЕ
- WFM
- Мастер ФИДЕ среди женщин
- WCM
- Кандидат в мастера ФИДЕ среди женщин
В таблицах — национальный рейтинг ФШР из еженедельной выгрузки Федерации шахмат России. Звания берём из официальной выгрузки ФИДЕ и показываем высшее: у игрока бывают сразу мужское и женское.