Топ‑10
Алтайский край · ФШР
Рейтинг шахматистов Алтайского края
Десятка сильнейших мужчин, женщин, юношей и девушек. Свежие официальные рейтинги и движение игроков за прошедший месяц.
Рейтинг на 1 сентября 2026
Динамика за август 2026.
Не удалось загрузить рейтинг
Попробуйте обновить страницу чуть позже.
01
Сильнейшие в регионе
Общий рейтинг без ограничения по возрасту
Топ‑10
♛Женщины
| Место | Игрок | ФШР | За месяц |
|---|---|---|---|
| 1 | WFMЗыкина Надежда Николаевна1956 год рождения | 2154 | — |
| 2 | WFMЛоскутова Виктория Евгеньевна2004 год рождения | 2054 | —рейтинг -33 |
| 3 | Стрелкова Алина Александровна1997 год рождения | 1917 | — |
| 4 | Маркова Елизавета Константиновна1996 год рождения | 1913 | — |
| 5 | WFMАнуфриенко Дарья Геннадьевна1997 год рождения | 1910 | —рейтинг +7 |
| 6 | WFMЦепенникова Татьяна Владимировна1971 год рождения | 1901 | — |
| 7 | Борисова Полина Алексеевна2008 год рождения | 1881 | —рейтинг -15 |
| 8 | Свечникова Наталья Андреевна1998 год рождения | 1867 | — |
| 9 | Горелова Елизавета ЛеонидовнаГод рождения не указан | 1854 | — |
| 10 | Белоконь Василисса Вячеславовна2012 год рождения | 1851 | — |
02
Юниоры · классика
Отдельные топ‑10 юношей и девушек выбранного года рождения. Включите «и младше», чтобы собрать общий топ от выбранного года и моложе.
Топ‑10 юношей · 2019 год рождения
♟
Юноши
| Место | Игрок | ФШР | За месяц |
|---|---|---|---|
| 1 | Бобров Михаил Николаевич2019 год рождения | 1472 | —рейтинг -38 |
| 2 | Пахолков Владимир Ильич2019 год рождения | 1305 | — |
| 3 | Сорокин Виктор Витальевич2019 год рождения | 1246 | —рейтинг -44 |
| 4 | Ворсин Иван Денисович2019 год рождения | 1143 | — |
| 5 | Фролов Кирилл Степанович2019 год рождения | 1105 | — |
| 6 | Кушнарев Матвей Вячеславович2019 год рождения | 1058 | ↑ 1рейтинг +50 |
| 7 | Игнатьев Роман Евгеньевич2019 год рождения | 1010 | ↓ 1 |
Топ‑10 девушек · 2019 год рождения
♟
Девушки
| Место | Игрок | ФШР | За месяц |
|---|---|---|---|
| 1 | Масленникова Елизавета Максимовна2019 год рождения | 1230 | —рейтинг -103 |
| 2 | Щербинина Алиса Александровна2019 год рождения | 1198 | — |
| 3 | Лапердина Ника Михайловна2019 год рождения | 1197 | новый |
| 4 | Тарасова Анастасия Николаевна2019 год рождения | 1100 | — |
| 5 | Теплова Варвара Александровна2019 год рождения | 1040 | ↓ 2рейтинг -116 |
| 6 | Попова Софья Андреевна2019 год рождения | 1034 | ↓ 1рейтинг -16 |
| 7 | Гладунова Анастасия Алексеевна2019 год рождения | 1031 | ↓ 1 |
Другие регионы СФО — рейтинг всего округа
Звания рядом с именем
- GM
- Гроссмейстер
- IM
- Международный мастер
- WGM
- Гроссмейстер среди женщин
- FM
- Мастер ФИДЕ
- WIM
- Международный мастер среди женщин
- CM
- Кандидат в мастера ФИДЕ
- WFM
- Мастер ФИДЕ среди женщин
- WCM
- Кандидат в мастера ФИДЕ среди женщин
В таблицах — национальный рейтинг ФШР из выгрузки Федерации шахмат России. Звания берём из официальной выгрузки ФИДЕ и показываем высшее: у игрока бывают сразу мужское и женское.