Топ‑10
Алтайский край · ФШР
Рейтинг шахматистов Алтайского края
Десятка сильнейших мужчин, женщин, юношей и девушек. Свежие официальные рейтинги и движение игроков относительно предыдущей недели.
Рейтинг на 3 августа 2026
Это первый сохранённый снимок. Недельная динамика появится после следующего обновления.
Не удалось загрузить рейтинг
Попробуйте обновить страницу чуть позже.
01
Сильнейшие в регионе
Общий рейтинг без ограничения по возрасту
Топ‑10
♛Женщины
| Место | Игрок | ФШР | За неделю |
|---|---|---|---|
| 1 | Зыкина Надежда Николаевна1956 год рождения | 2154 | — |
| 2 | Лоскутова Виктория Евгеньевна2004 год рождения | 2087 | — |
| 3 | Стрелкова Алина Александровна1997 год рождения | 1917 | — |
| 4 | Маркова Елизавета Константиновна1996 год рождения | 1913 | — |
| 5 | Ануфриенко Дарья Геннадьевна1997 год рождения | 1903 | — |
| 6 | Цепенникова Татьяна Владимировна1971 год рождения | 1901 | — |
| 7 | Борисова Полина Алексеевна2008 год рождения | 1896 | — |
| 8 | Свечникова Наталья Андреевна1998 год рождения | 1867 | — |
| 9 | Горелова Елизавета ЛеонидовнаГод рождения не указан | 1854 | — |
| 10 | Захарова Виктория Сергеевна1997 год рождения | 1846 | — |
02
Юниоры · классика
Отдельные топ‑10 юношей и девушек выбранного года рождения. Включите «и младше», чтобы собрать общий топ от выбранного года и моложе.
Топ‑10 юношей · 2019 год рождения
♟
Юноши
| Место | Игрок | ФШР | За неделю |
|---|---|---|---|
| 1 | Бобров Михаил Николаевич2019 год рождения | 1510 | — |
| 2 | Пахолков Владимир Ильич2019 год рождения | 1305 | — |
| 3 | Сорокин Виктор Витальевич2019 год рождения | 1290 | — |
| 4 | Ворсин Иван Денисович2019 год рождения | 1143 | — |
| 5 | Фролов Кирилл Степанович2019 год рождения | 1105 | — |
| 6 | Игнатьев Роман Евгеньевич2019 год рождения | 1010 | — |
| 7 | Кушнарев Матвей Вячеславович2019 год рождения | 1008 | — |
Топ‑10 девушек · 2019 год рождения
♟
Девушки
| Место | Игрок | ФШР | За неделю |
|---|---|---|---|
| 1 | Масленникова Елизавета Максимовна2019 год рождения | 1333 | — |
| 2 | Щербинина Алиса Александровна2019 год рождения | 1198 | — |
| 3 | Теплова Варвара Александровна2019 год рождения | 1156 | — |
| 4 | Тарасова Анастасия Николаевна2019 год рождения | 1100 | — |
| 5 | Попова Софья Андреевна2019 год рождения | 1050 | — |
| 6 | Гладунова Анастасия Алексеевна2019 год рождения | 1031 | — |
| 7 | Медведева Ева Александровна2019 год рождения | 1003 | — |
Другие регионы СФО: Красноярский край, Республика Алтай, Республика Тыва, Республика Хакасия, Иркутская область, Кемеровская область, Новосибирская область, Омская область, Томская область. Рейтинг всего округа.