Топ‑10
Кемеровская область · ФШР
Рейтинг шахматистов Кемеровской области
Десятка сильнейших мужчин, женщин, юношей и девушек. Свежие официальные рейтинги и движение игроков относительно предыдущей недели.
Рейтинг на 3 августа 2026
Это первый сохранённый снимок. Недельная динамика появится после следующего обновления.
Не удалось загрузить рейтинг
Попробуйте обновить страницу чуть позже.
01
Сильнейшие в регионе
Общий рейтинг без ограничения по возрасту
Топ‑10
♛Женщины
| Место | Игрок | ФШР | За неделю |
|---|---|---|---|
| 1 | Черемнова Тамара Николаевна1989 год рождения | 2285 | — |
| 2 | Власова Наталия Евгеньевна1980 год рождения | 2104 | — |
| 3 | Смагина Софья Эдуардовна2003 год рождения | 2083 | — |
| 4 | Марьина Арина1999 год рождения | 2068 | — |
| 5 | Ляшенко Анна Васильевна1993 год рождения | 2065 | — |
| 6 | Кошепарова Татьяна Николаевна2000 год рождения | 2062 | — |
| 7 | Шукан Дарья Анатольевна1992 год рождения | 2042 | — |
| 8 | Гулиашвили Лиана1994 год рождения | 2018 | — |
| 9 | Воробьева Алена1982 год рождения | 2017 | — |
| 10 | Власова Мария Николаевна2010 год рождения | 1992 | — |
02
Юниоры · классика
Отдельные топ‑10 юношей и девушек выбранного года рождения. Включите «и младше», чтобы собрать общий топ от выбранного года и моложе.
Топ‑10 юношей · 2019 год рождения
♟
Юноши
| Место | Игрок | ФШР | За неделю |
|---|---|---|---|
| 1 | Наумов Никита Максимович2019 год рождения | 1175 | — |
| 2 | Медведев Марк Павлович2019 год рождения | 1110 | — |
| 3 | Пузанов Лев Денисович2019 год рождения | 1104 | — |
| 4 | Алябьев Виктор Павлович2019 год рождения | 1065 | — |
| 5 | Вдовин Андрей Антонович2019 год рождения | 1040 | — |
| 6 | Калитвянский Лев Никитич2019 год рождения | 1030 | — |
| 7 | Чазов Мирослав Викторович2019 год рождения | 1030 | — |
| 8 | Узлов Гордей Максимович2019 год рождения | 1029 | — |
Топ‑10 девушек · 2019 год рождения
♟
Девушки
| Место | Игрок | ФШР | За неделю |
|---|---|---|---|
| 1 | Гурикова Мария Станиславовна2019 год рождения | 1090 | — |
Другие регионы СФО: Красноярский край, Алтайский край, Республика Алтай, Республика Тыва, Республика Хакасия, Иркутская область, Новосибирская область, Омская область, Томская область. Рейтинг всего округа.