Топ‑10
Алтайский край · ФИДЕ
Рейтинг ФИДЕ шахматистов Алтайского края
Десятка сильнейших мужчин, женщин, юношей и девушек. Свежие официальные рейтинги и движение игроков относительно предыдущей недели.
Рейтинг на 3 августа 2026
Это первый сохранённый снимок. Недельная динамика появится после следующего обновления.
Не удалось загрузить рейтинг
Попробуйте обновить страницу чуть позже.
01
Сильнейшие в регионе
Общий рейтинг без ограничения по возрасту
Топ‑10
♛Женщины
| Место | Игрок | ФИДЕ | За неделю |
|---|---|---|---|
| 1 | Зыкина Надежда Николаевна1956 год рождения | 2148 | — |
| 2 | Лоскутова Виктория Евгеньевна2004 год рождения | 2090 | — |
| 3 | Маркова Елизавета Константиновна1996 год рождения | 1948 | — |
| 4 | Захарова Виктория Сергеевна1997 год рождения | 1919 | — |
| 5 | Стрелкова Алина Александровна1997 год рождения | 1894 | — |
| 6 | Цепенникова Татьяна Владимировна1971 год рождения | 1889 | — |
| 7 | Гостеева Анна Игоревна2000 год рождения | 1884 | — |
| 8 | Позднякова Анастасия Владимировна1998 год рождения | 1860 | — |
| 9 | Яныгина Ольга Сергеевна1999 год рождения | 1849 | — |
| 10 | Борисова Полина Алексеевна2008 год рождения | 1848 | — |
02
Юниоры · классика
Отдельные топ‑10 юношей и девушек выбранного года рождения. Включите «и младше», чтобы собрать общий топ от выбранного года и моложе.
Топ‑10 юношей · 2016 год рождения
♟
Юноши
| Место | Игрок | ФИДЕ | За неделю |
|---|---|---|---|
| 1 | Филитов Михаил Артурович2016 год рождения | 1664 | — |
| 2 | Звёздкин Роман Ильич2016 год рождения | 1504 | — |
| 3 | Лобашов Роман Дмитриевич2016 год рождения | 1455 | — |
Топ‑10 девушек · 2016 год рождения
♟
Девушки
| Место | Игрок | ФИДЕ | За неделю |
|---|---|---|---|
| 1 | Малиновских Софья Алексеевна2016 год рождения | 1580 | — |
| 2 | Толмачева Валерия Ильинична2016 год рождения | 1486 | — |
| 3 | Воронкова Полина Никитична2016 год рождения | 1460 | — |
Другие регионы СФО: Красноярский край, Республика Алтай, Республика Тыва, Республика Хакасия, Иркутская область, Кемеровская область, Новосибирская область, Омская область, Томская область. Рейтинг всего округа.