Топ‑10
Республика Бурятия · ФШР · блиц
Рейтинг шахматистов Бурятии — блиц
Десятка сильнейших мужчин, женщин, юношей и девушек. Свежие официальные рейтинги и движение игроков относительно предыдущей недели.
Рейтинг на 17 августа 2026
Движение рассчитано относительно списка на 10 августа 2026.
Не удалось загрузить рейтинг
Попробуйте обновить страницу чуть позже.
01
Сильнейшие в регионе
Общий рейтинг без ограничения по возрасту
Топ‑10
♛Женщины
| Место | Игрок | ФШР | За неделю |
|---|---|---|---|
| 1 | WGMИвахинова Инна Саяновна1989 год рождения | 2305 | — |
| 2 | WFMДармаева Номина Эрдэмовна2008 год рождения | 2024 | — |
| 3 | WFMКомиссарова Сойжина2007 год рождения | 2008 | — |
| 4 | Имыхелова Татьяна Сергеевна2011 год рождения | 1955 | — |
| 5 | Тучинова Сэлмэг Солбоновна2014 год рождения | 1874 | — |
| 6 | Будаева Виктория Баторовна2009 год рождения | 1850 | — |
| 7 | Бубеева Лариса Баясхалановна2004 год рождения | 1791 | — |
| 8 | Жаргалова Арьяна2009 год рождения | 1776 | — |
| 9 | Саргаева Дарима2006 год рождения | 1699 | — |
| 10 | Гыргенова Екатерина Мыжитовна2002 год рождения | 1691 | — |
02
Юниоры · блиц
Отдельные топ‑10 юношей и девушек выбранного года рождения. Включите «и младше», чтобы собрать общий топ от выбранного года и моложе.
Топ‑10 юношей · 2018 год рождения
♟
Юноши
| Место | Игрок | ФШР | За неделю |
|---|---|---|---|
| 1 | Дамбаев Солбон Арсланович2018 год рождения | 1418 | — |
| 2 | Панихалов Андрей Владимирович2018 год рождения | 1295 | — |
| 3 | Домшоев Тагар Сергеевич2018 год рождения | 1212 | — |
| 4 | Даширабданов Владислав Витальевич2018 год рождения | 1211 | — |
| 5 | Андреев Аюр Андреевич2018 год рождения | 1202 | — |
| 6 | Мункуев Тарас Сергеевич2018 год рождения | 1196 | — |
| 7 | Струлевич Дмитрий Денисович2018 год рождения | 1192 | — |
| 8 | Жигжитов Аюр Баирович2018 год рождения | 1128 | — |
| 9 | Ринчинов Саян Булатович2018 год рождения | 1108 | — |
| 10 | Паздников Всеволод Алексеевич2018 год рождения | 1107 | — |
Топ‑10 девушек · 2018 год рождения
♟
Девушки
| Место | Игрок | ФШР | За неделю |
|---|---|---|---|
| 1 | Белимова Маргарита2018 год рождения | 1082 | — |
| 2 | Сереброва Каролина2018 год рождения | 1058 | — |
| 3 | Батуева Аяна Зоригтоевна2018 год рождения | 1034 | — |
Другие регионы ДФО — рейтинг всего округа
Звания рядом с именем
- GM
- Гроссмейстер
- IM
- Международный мастер
- WGM
- Гроссмейстер среди женщин
- FM
- Мастер ФИДЕ
- WIM
- Международный мастер среди женщин
- CM
- Кандидат в мастера ФИДЕ
- WFM
- Мастер ФИДЕ среди женщин
- WCM
- Кандидат в мастера ФИДЕ среди женщин
В таблицах — национальный рейтинг ФШР из еженедельной выгрузки Федерации шахмат России. Звания берём из официальной выгрузки ФИДЕ и показываем высшее: у игрока бывают сразу мужское и женское.