Топ‑10
Республика Бурятия · ФШР
Рейтинг шахматистов Бурятии
Десятка сильнейших мужчин, женщин, юношей и девушек. Свежие официальные рейтинги и движение игроков относительно предыдущей недели.
Рейтинг на 3 августа 2026
Это первый сохранённый снимок. Недельная динамика появится после следующего обновления.
Не удалось загрузить рейтинг
Попробуйте обновить страницу чуть позже.
01
Сильнейшие в регионе
Общий рейтинг без ограничения по возрасту
Топ‑10
♛Женщины
| Место | Игрок | ФШР | За неделю |
|---|---|---|---|
| 1 | Ивахинова Инна Саяновна1989 год рождения | 2280 | — |
| 2 | Комиссарова Сойжина2007 год рождения | 2020 | — |
| 3 | Дармаева Номина Эрдэмовна2008 год рождения | 2013 | — |
| 4 | Имыхелова Татьяна Сергеевна2011 год рождения | 1975 | — |
| 5 | Бубеева Лариса Баясхалановна2004 год рождения | 1897 | — |
| 6 | Хамнуева Мария Андреевна2007 год рождения | 1871 | — |
| 7 | Гыргенова Екатерина Мыжитовна2002 год рождения | 1836 | — |
| 8 | Саргаева Дарима2006 год рождения | 1815 | — |
| 9 | Будаева Виктория Баторовна2009 год рождения | 1807 | — |
| 10 | Тучинова Сэлмэг Солбоновна2014 год рождения | 1804 | — |
02
Юниоры · классика
Отдельные топ‑10 юношей и девушек выбранного года рождения. Включите «и младше», чтобы собрать общий топ от выбранного года и моложе.
Топ‑10 юношей · 2018 год рождения
♟
Юноши
| Место | Игрок | ФШР | За неделю |
|---|---|---|---|
| 1 | Панихалов Андрей Владимирович2018 год рождения | 1451 | — |
| 2 | Андреев Аюр Андреевич2018 год рождения | 1252 | — |
| 3 | Батоцыренов Аюр2018 год рождения | 1223 | — |
| 4 | Дамбаев Солбон Арсланович2018 год рождения | 1216 | — |
| 5 | Зайцев Вадим Евгеньевич2018 год рождения | 1193 | — |
| 6 | Даширабданов Владислав Витальевич2018 год рождения | 1182 | — |
| 7 | Алиев Эльмир Назимович2018 год рождения | 1157 | — |
| 8 | Домшоев Тагар Сергеевич2018 год рождения | 1134 | — |
| 9 | Бушлаев Николай Олегович2018 год рождения | 1115 | — |
| 10 | Сотнич Илья Максимович2018 год рождения | 1114 | — |
Топ‑10 девушек · 2018 год рождения
♟
Девушки
| Место | Игрок | ФШР | За неделю |
|---|---|---|---|
| 1 | Белимова Маргарита2018 год рождения | 1246 | — |
| 2 | Гергенова Арсана Цыреновна2018 год рождения | 1124 | — |
| 3 | Иванова Кима2018 год рождения | 1060 | — |
| 4 | Цыренова Элина Доржиевна2018 год рождения | 1060 | — |
| 5 | Доржиева Сойжина2018 год рождения | 1037 | — |
| 6 | Балдане Ариана2018 год рождения | 1020 | — |
| 7 | Батуева Аяна Зоригтоевна2018 год рождения | 1008 | — |
Другие регионы ДФО: Приморский край, Хабаровский край, Камчатский край, Забайкальский край, Амурская область, Магаданская область, Сахалинская область, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ, Республика Саха (Якутия). Рейтинг всего округа.