Топ‑10
Камчатский край · ФШР · блиц
Рейтинг шахматистов Камчатского края — блиц
Десятка сильнейших мужчин, женщин, юношей и девушек. Свежие официальные рейтинги и движение игроков относительно предыдущей недели.
Рейтинг на 17 августа 2026
Движение рассчитано относительно списка на 10 августа 2026.
Не удалось загрузить рейтинг
Попробуйте обновить страницу чуть позже.
01
Сильнейшие в регионе
Общий рейтинг без ограничения по возрасту
Топ‑10
♛Женщины
| Место | Игрок | ФШР | За неделю |
|---|---|---|---|
| 1 | WFMЛегенько Ксения Сергеевна1992 год рождения | 2071 | — |
| 2 | Гончаренко Валерия Евгеньевна2008 год рождения | 1842 | — |
| 3 | Емельянова Елена Васильевна2006 год рождения | 1772 | — |
| 4 | Бикетова Мария Владиславовна2012 год рождения | 1711 | — |
| 5 | Сазонова Надежда Витальевна2007 год рождения | 1700 | — |
| 6 | Кокорева Ксения Игоревна2010 год рождения | 1658 | — |
| 7 | Минеева Алина Ивановна2012 год рождения | 1619 | —рейтинг -8 |
| 8 | Краснопольская Валерия Федоровна2008 год рождения | 1616 | — |
| 9 | Наталевич Александра Александровна2008 год рождения | 1606 | — |
| 10 | Аксаментова Арина Алексеевна2008 год рождения | 1604 | — |
02
Юниоры · блиц
Отдельные топ‑10 юношей и девушек выбранного года рождения. Включите «и младше», чтобы собрать общий топ от выбранного года и моложе.
Топ‑10 юношей · 2018 год рождения
♟
Юноши
| Место | Игрок | ФШР | За неделю |
|---|---|---|---|
| 1 | Гербер Александр Сергеевич2018 год рождения | 1271 | — |
| 2 | Домрачев Алексей Дмитриевич2018 год рождения | 1256 | — |
| 3 | Мамедов Даниил Сергеевич2018 год рождения | 1205 | — |
| 4 | Кастерин Федор Алексеевич2018 год рождения | 1173 | — |
| 5 | Стасьо Семен Юрьевич2018 год рождения | 1121 | — |
| 6 | Соловьёв Иван Владимирович2018 год рождения | 1101 | — |
| 7 | Халилов Марат Семенович2018 год рождения | 1088 | — |
| 8 | Епифанов Сергей2018 год рождения | 1074 | — |
| 9 | Лымарев Артём Денисович2018 год рождения | 1067 | — |
| 10 | Моисеенко Александр2018 год рождения | 1052 | — |
Топ‑10 девушек · 2018 год рождения
♟
Девушки
| Место | Игрок | ФШР | За неделю |
|---|---|---|---|
| 1 | Ворошилова Мария Владимировна2018 год рождения | 1292 | — |
| 2 | Легенько Стефания Сергеевна2018 год рождения | 1232 | — |
| 3 | Беляева Вера Андреевна2018 год рождения | 1118 | — |
| 4 | Дрешпан Валерия Сергеевна2018 год рождения | 1068 | — |
| 5 | Мазурова Алиса Вячеславовна2018 год рождения | 1059 | — |
| 6 | Кислинская Ариана Александровна2018 год рождения | 1050 | — |
| 7 | Супрунова Дарья Александровна2018 год рождения | 1026 | — |
| 8 | Шмокина Василиса Анатольевна2018 год рождения | 1008 | — |
| 9 | Кирпиченко Марьяна Глебовна2018 год рождения | 1004 | — |
Другие регионы ДФО — рейтинг всего округа
Звания рядом с именем
- GM
- Гроссмейстер
- IM
- Международный мастер
- WGM
- Гроссмейстер среди женщин
- FM
- Мастер ФИДЕ
- WIM
- Международный мастер среди женщин
- CM
- Кандидат в мастера ФИДЕ
- WFM
- Мастер ФИДЕ среди женщин
- WCM
- Кандидат в мастера ФИДЕ среди женщин
В таблицах — национальный рейтинг ФШР из еженедельной выгрузки Федерации шахмат России. Звания берём из официальной выгрузки ФИДЕ и показываем высшее: у игрока бывают сразу мужское и женское.