Топ‑10
Республика Бурятия · ФШР · рапид
Рейтинг шахматистов Бурятии — рапид
Десятка сильнейших мужчин, женщин, юношей и девушек. Свежие официальные рейтинги и движение игроков относительно предыдущей недели.
Рейтинг на 3 августа 2026
Это первый сохранённый снимок. Недельная динамика появится после следующего обновления.
Не удалось загрузить рейтинг
Попробуйте обновить страницу чуть позже.
01
Сильнейшие в регионе
Общий рейтинг без ограничения по возрасту
Топ‑10
♛Женщины
| Место | Игрок | ФШР | За неделю |
|---|---|---|---|
| 1 | Комиссарова Сойжина2007 год рождения | 2062 | — |
| 2 | Хамнуева Мария Андреевна2007 год рождения | 2049 | — |
| 3 | Имыхелова Татьяна Сергеевна2011 год рождения | 2037 | — |
| 4 | Дармаева Номина Эрдэмовна2008 год рождения | 1942 | — |
| 5 | Будаева Виктория Баторовна2009 год рождения | 1942 | — |
| 6 | Тучинова Сэлмэг Солбоновна2014 год рождения | 1939 | — |
| 7 | Саргаева Дарима2006 год рождения | 1859 | — |
| 8 | Пакеева Намлана Бартановна2004 год рождения | 1855 | — |
| 9 | Бубеева Лариса Баясхалановна2004 год рождения | 1816 | — |
| 10 | Шагдурова Арюна2000 год рождения | 1779 | — |
02
Юниоры · рапид
Отдельные топ‑10 юношей и девушек выбранного года рождения. Включите «и младше», чтобы собрать общий топ от выбранного года и моложе.
Топ‑10 юношей · 2020 год рождения
♟
Юноши
| Место | Игрок | ФШР | За неделю |
|---|---|---|---|
| 1 | Ким Владимир Андреевич2020 год рождения | 1086 | — |
| 2 | Лобанов Андрей Алексеевич2020 год рождения | 1063 | — |
| 3 | Мамаев Илья2020 год рождения | 1061 | — |
| 4 | Цыдыпов Дмитрий Александрович2020 год рождения | 1059 | — |
| 5 | Леонтьев Тимур Владимирович2020 год рождения | 1030 | — |
| 6 | Петручик Данил Алексеевич2020 год рождения | 1030 | — |
| 7 | Гергенов Ардан Цыренович2020 год рождения | 1008 | — |
| 8 | Гергенов Ардан Цыренович2020 год рождения | 1001 | — |
| 9 | Николаева Мишель2020 год рождения | 1001 | — |
Топ‑10 девушек · 2020 год рождения
♟
Девушки
| Место | Игрок | ФШР | За неделю |
|---|---|---|---|
| 1 | Бадмаева Валерия Александровна2020 год рождения | 1118 | — |
| 2 | Дамбаева Анна Георгиевна2020 год рождения | 1106 | — |
| 3 | Иданова Анжелика Владимировна2020 год рождения | 1026 | — |
| 4 | Нахатова Владислава Олеговна2020 год рождения | 1026 | — |
Другие регионы ДФО: Приморский край, Хабаровский край, Камчатский край, Забайкальский край, Амурская область, Магаданская область, Сахалинская область, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ, Республика Саха (Якутия). Рейтинг всего округа.