Топ‑10
Приморский край · ФШР
Рейтинг шахматистов Приморского края
Десятка сильнейших мужчин, женщин, юношей и девушек. Свежие официальные рейтинги и движение игроков относительно предыдущей недели.
Рейтинг на 3 августа 2026
Это первый сохранённый снимок. Недельная динамика появится после следующего обновления.
Не удалось загрузить рейтинг
Попробуйте обновить страницу чуть позже.
01
Сильнейшие в регионе
Общий рейтинг без ограничения по возрасту
Топ‑10
♛Женщины
| Место | Игрок | ФШР | За неделю |
|---|---|---|---|
| 1 | Атаева Илона1989 год рождения | 2068 | — |
| 2 | Чхань Виктория1994 год рождения | 2030 | — |
| 3 | Михайлова Любовь Игоревна1995 год рождения | 2011 | — |
| 4 | Алексеева Ангелина Алексеевна2000 год рождения | 1871 | — |
| 5 | Петько Дарья Дмитриевна1996 год рождения | 1845 | — |
| 6 | Хван Анастасия Даниловна1999 год рождения | 1842 | — |
| 7 | Киселева Эмма2009 год рождения | 1830 | — |
| 8 | Чеснокова Анна2012 год рождения | 1769 | — |
| 9 | Ноговицына Яна2015 год рождения | 1746 | — |
| 10 | Черняк Анастасия2006 год рождения | 1703 | — |
02
Юниоры · классика
Отдельные топ‑10 юношей и девушек выбранного года рождения. Включите «и младше», чтобы собрать общий топ от выбранного года и моложе.
Топ‑10 юношей · 2019 год рождения
♟
Юноши
| Место | Игрок | ФШР | За неделю |
|---|---|---|---|
| 1 | Блохин Алексей2019 год рождения | 1382 | — |
| 2 | Тулуш Антон Менгиевич2019 год рождения | 1337 | — |
| 3 | Моисеев Дмитрий Константинович2019 год рождения | 1324 | — |
| 4 | Сайков Артём2019 год рождения | 1292 | — |
| 5 | Сек Максим2019 год рождения | 1286 | — |
| 6 | Нарзуллаев Константин2019 год рождения | 1174 | — |
| 7 | Кравцов Степан2019 год рождения | 1150 | — |
| 8 | Нарыжный Владислав2019 год рождения | 1147 | — |
| 9 | Мукомел Алексей2019 год рождения | 1133 | — |
| 10 | Дробышев Егор2019 год рождения | 1112 | — |
Топ‑10 девушек · 2019 год рождения
♟
Девушки
| Место | Игрок | ФШР | За неделю |
|---|---|---|---|
| 1 | Патрушева Полина2019 год рождения | 1153 | — |
| 2 | Семынина Дарина2019 год рождения | 1150 | — |
| 3 | Манкевич Дарья2019 год рождения | 1071 | — |
| 4 | Ломовцева Есения2019 год рождения | 1060 | — |
| 5 | Болтаева Дарина2019 год рождения | 1030 | — |
| 6 | Воробьева Любовь2019 год рождения | 1030 | — |
| 7 | Высоцкая Анна2019 год рождения | 1030 | — |
| 8 | Новикова Варвара2019 год рождения | 1030 | — |
| 9 | Талбакова Иноят2019 год рождения | 1030 | — |
| 10 | Шубина Василиса2019 год рождения | 1012 | — |
Другие регионы ДФО: Хабаровский край, Камчатский край, Забайкальский край, Амурская область, Магаданская область, Сахалинская область, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ, Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия). Рейтинг всего округа.