Топ‑10
Пермский край · ФШР · рапид
Рейтинг шахматистов Пермского края — рапид
Десятка сильнейших мужчин, женщин, юношей и девушек. Свежие официальные рейтинги и движение игроков за прошедший месяц.
Рейтинг на 1 сентября 2026
Динамика за август 2026.
Не удалось загрузить рейтинг
Попробуйте обновить страницу чуть позже.
01
Сильнейшие в регионе
Общий рейтинг без ограничения по возрасту
Топ‑10
♛Женщины
| Место | Игрок | ФШР | За месяц |
|---|---|---|---|
| 1 | WIMЕршова Светлана Владимировна1964 год рождения | 2113 | — |
| 2 | WIMМатвеева Ольга Сергеевна1992 год рождения | 2058 | —рейтинг +2 |
| 3 | WFMБатрак Александра Игоревна1998 год рождения | 2000 | — |
| 4 | WFMПершина Елена Михайловна1991 год рождения | 1995 | — |
| 5 | WIMМальгина Татьяна Ивановна1984 год рождения | 1985 | — |
| 6 | WCMЧернышова Алиса Дмитриевна2010 год рождения | 1982 | — |
| 7 | WFMКрюкова Елена1974 год рождения | 1978 | — |
| 8 | Кузнецова Полина Владимировна2006 год рождения | 1897 | — |
| 9 | Соснина Надежда Евгеньевна2006 год рождения | 1843 | ↑ 1 |
| 10 | Карманова Евгения Алексеевна1986 год рождения | 1816 | — |
02
Юниоры · рапид
Отдельные топ‑10 юношей и девушек выбранного года рождения. Включите «и младше», чтобы собрать общий топ от выбранного года и моложе.
Топ‑10 юношей · 2019 год рождения
♟
Юноши
| Место | Игрок | ФШР | За месяц |
|---|---|---|---|
| 1 | Сидоров Артем Валерьевич2019 год рождения | 1347 | — |
| 2 | Киселев Марат Васильевич2019 год рождения | 1265 | —рейтинг +23 |
| 3 | Кананин Александр Станиславович2019 год рождения | 1210 | — |
| 4 | Кочнев Ярослав Алексеевич2019 год рождения | 1164 | ↑ 1рейтинг +16 |
| 5 | Килин Иван Александрович2019 год рождения | 1150 | ↓ 1 |
| 6 | Руцкин Федор Андреевич2019 год рождения | 1138 | — |
| 7 | Лыжин Егор Михайлович2019 год рождения | 1090 | — |
| 8 | Малышев Максим Иванович2019 год рождения | 1065 | — |
| 9 | Барских Мирон Николаевич2019 год рождения | 1060 | — |
| 10 | Вяткин Николай Евгеньевич2019 год рождения | 1049 | — |
Топ‑10 девушек · 2019 год рождения
♟
Девушки
| Место | Игрок | ФШР | За месяц |
|---|---|---|---|
| 1 | Горбачева Полина Артемовна2019 год рождения | 1060 | ↑ 1 |
| 2 | Носова София Вячеславовна2019 год рождения | 1037 | ↑ 1 |
Другие регионы ПФО — рейтинг всего округа
Звания рядом с именем
- GM
- Гроссмейстер
- IM
- Международный мастер
- WGM
- Гроссмейстер среди женщин
- FM
- Мастер ФИДЕ
- WIM
- Международный мастер среди женщин
- CM
- Кандидат в мастера ФИДЕ
- WFM
- Мастер ФИДЕ среди женщин
- WCM
- Кандидат в мастера ФИДЕ среди женщин
В таблицах — национальный рейтинг ФШР из выгрузки Федерации шахмат России. Звания берём из официальной выгрузки ФИДЕ и показываем высшее: у игрока бывают сразу мужское и женское.