Топ‑10
Пермский край · ФШР
Рейтинг шахматистов Пермского края
Десятка сильнейших мужчин, женщин, юношей и девушек. Свежие официальные рейтинги и движение игроков за прошедший месяц.
Рейтинг на 1 сентября 2026
Динамика за август 2026.
Не удалось загрузить рейтинг
Попробуйте обновить страницу чуть позже.
01
Сильнейшие в регионе
Общий рейтинг без ограничения по возрасту
Топ‑10
♛Женщины
| Место | Игрок | ФШР | За месяц |
|---|---|---|---|
| 1 | WIMЕршова Светлана Владимировна1964 год рождения | 2169 | — |
| 2 | WIMМальгина Татьяна Ивановна1984 год рождения | 2160 | — |
| 3 | WIMМатвеева Ольга Сергеевна1992 год рождения | 2153 | — |
| 4 | Кузнецова Полина Владимировна2006 год рождения | 2031 | —рейтинг -75 |
| 5 | WCMЧернышова Алиса Дмитриевна2010 год рождения | 2002 | —рейтинг +15 |
| 6 | WFMБатрак Александра Игоревна1998 год рождения | 1937 | — |
| 7 | Крапивина Галина Владиславовна2001 год рождения | 1920 | — |
| 8 | Окишева Анна Александровна1998 год рождения | 1790 | — |
| 9 | Шестакова Богдана Сергеевна2006 год рождения | 1770 | — |
| 10 | Соснина Екатерина Евгеньевна2003 год рождения | 1746 | — |
02
Юниоры · классика
Отдельные топ‑10 юношей и девушек выбранного года рождения. Включите «и младше», чтобы собрать общий топ от выбранного года и моложе.
Топ‑10 юношей · 2019 год рождения
♟
Юноши
| Место | Игрок | ФШР | За месяц |
|---|---|---|---|
| 1 | Сидоров Артем Валерьевич2019 год рождения | 1303 | —рейтинг +53 |
| 2 | Киселев Марат Васильевич2019 год рождения | 1297 | —рейтинг +76 |
| 3 | Кочнев Ярослав Алексеевич2019 год рождения | 1207 | —рейтинг +15 |
| 4 | Суворов Василий Сергеевич2019 год рождения | 1062 | новый |
| 5 | Расторгуев Марк Антонович2019 год рождения | 1059 | новый |
| 6 | Малышев Максим Иванович2019 год рождения | 1056 | ↓ 2 |
| 7 | Тихонов Платон Сергеевич2019 год рождения | 1046 | новый |
| 8 | Килин Иван Александрович2019 год рождения | 1036 | ↓ 3 |
| 9 | Подмарёв Макар Игоревич2019 год рождения | 1031 | новый |
| 10 | Фофанов Марк Вячеславович2019 год рождения | 1030 | ↓ 3 |
Топ‑10 девушек · 2019 год рождения
♟
Девушки
| Место | Игрок | ФШР | За месяц |
|---|---|---|---|
| 1 | Женина Дарья Олеговна2019 год рождения | 1187 | —рейтинг +89 |
| 2 | Носова София Вячеславовна2019 год рождения | 1068 | новый |
| 3 | Горбачева Полина Артемовна2019 год рождения | 1039 | ↓ 1 |
Другие регионы ПФО — рейтинг всего округа
Звания рядом с именем
- GM
- Гроссмейстер
- IM
- Международный мастер
- WGM
- Гроссмейстер среди женщин
- FM
- Мастер ФИДЕ
- WIM
- Международный мастер среди женщин
- CM
- Кандидат в мастера ФИДЕ
- WFM
- Мастер ФИДЕ среди женщин
- WCM
- Кандидат в мастера ФИДЕ среди женщин
В таблицах — национальный рейтинг ФШР из выгрузки Федерации шахмат России. Звания берём из официальной выгрузки ФИДЕ и показываем высшее: у игрока бывают сразу мужское и женское.