Топ‑10
Республика Татарстан · ФШР · рапид
Рейтинг шахматистов Татарстана — рапид
Десятка сильнейших мужчин, женщин, юношей и девушек. Свежие официальные рейтинги и движение игроков относительно предыдущей недели.
Рейтинг на 17 августа 2026
Движение рассчитано относительно списка на 10 августа 2026.
Не удалось загрузить рейтинг
Попробуйте обновить страницу чуть позже.
01
Сильнейшие в регионе
Общий рейтинг без ограничения по возрасту
Топ‑10
♛Женщины
| Место | Игрок | ФШР | За неделю |
|---|---|---|---|
| 1 | IMАмбарцумова Карина Львовна1989 год рождения | 2304 | — |
| 2 | IMГаллямова Алиса Михайловна1972 год рождения | 2282 | — |
| 3 | WFMНасырова Екатерина Ринатовна2005 год рождения | 2152 | — |
| 4 | WFMЧистякова Тамара Евгеньевна1986 год рождения | 2151 | — |
| 5 | WIMНур-Мухаметова Алиса Алексеевна2005 год рождения | 2119 | — |
| 6 | Нагаева Алия Рафкатовна2007 год рождения | 2101 | — |
| 7 | WFMХазиева Эльза Альбертовна1996 год рождения | 2073 | — |
| 8 | Хузина Зулейха2008 год рождения | 2026 | — |
| 9 | WFMНосачева Мария Валерьевна2001 год рождения | 2025 | — |
| 10 | WFMКозина Анастасия Евгеньевна2001 год рождения | 2025 | — |
02
Юниоры · рапид
Отдельные топ‑10 юношей и девушек выбранного года рождения. Включите «и младше», чтобы собрать общий топ от выбранного года и моложе.
Топ‑10 юношей · 2019 год рождения
♟
Юноши
| Место | Игрок | ФШР | За неделю |
|---|---|---|---|
| 1 | Залялов Данил Рушанович2019 год рождения | 1514 | — |
| 2 | Алексеев Роман Алексеевич2019 год рождения | 1446 | — |
| 3 | Гришин Евгений Вадимович2019 год рождения | 1366 | — |
| 4 | Михайлов Аркадий Александрович2019 год рождения | 1336 | — |
| 5 | Григорьев Арсений Дмитриевич2019 год рождения | 1285 | — |
| 6 | Биктимиров Азамат Альбертович2019 год рождения | 1270 | — |
| 7 | Ситтиков Анвар Фанисович2019 год рождения | 1269 | — |
| 8 | Зареев Артемий Романович2019 год рождения | 1261 | — |
| 9 | Хасаншин Рафаэль Зуфарович2019 год рождения | 1243 | — |
| 10 | Егоров Даниил Антонович2019 год рождения | 1235 | — |
Топ‑10 девушек · 2019 год рождения
♟
Девушки
| Место | Игрок | ФШР | За неделю |
|---|---|---|---|
| 1 | Миндубаева Элина Айдаровна2019 год рождения | 1225 | — |
| 2 | Газизуллина Альсина Данисовна2019 год рождения | 1150 | — |
| 3 | Тухфатова Ясмина Владимировна2019 год рождения | 1146 | — |
| 4 | Гатауллина Камила Ильгизаровна2019 год рождения | 1095 | — |
| 5 | Рындина Варвара Сергеевна2019 год рождения | 1091 | — |
| 6 | Махмутова Сабина Бахтияровна2019 год рождения | 1078 | — |
| 7 | Гараева Самина Ильмировна2019 год рождения | 1075 | — |
| 8 | Хазиева Амина Азатовна2019 год рождения | 1067 | — |
| 9 | Баталова Милана Сергеевна2019 год рождения | 1060 | — |
| 10 | Тухфатова Ясмина Владимировна2019 год рождения | 1051 | — |
Другие регионы ПФО — рейтинг всего округа
Звания рядом с именем
- GM
- Гроссмейстер
- IM
- Международный мастер
- WGM
- Гроссмейстер среди женщин
- FM
- Мастер ФИДЕ
- WIM
- Международный мастер среди женщин
- CM
- Кандидат в мастера ФИДЕ
- WFM
- Мастер ФИДЕ среди женщин
- WCM
- Кандидат в мастера ФИДЕ среди женщин
В таблицах — национальный рейтинг ФШР из еженедельной выгрузки Федерации шахмат России. Звания берём из официальной выгрузки ФИДЕ и показываем высшее: у игрока бывают сразу мужское и женское.