Топ‑10
Россия · ФИДЕ
Рейтинг ФИДЕ шахматистов России
Десятка сильнейших мужчин, женщин, юношей и девушек. Свежие официальные рейтинги и движение игроков относительно предыдущей недели.
Рейтинг на 3 августа 2026
Это первый сохранённый снимок. Недельная динамика появится после следующего обновления.
Не удалось загрузить рейтинг
Попробуйте обновить страницу чуть позже.
01
Сильнейшие в России
Общий рейтинг без ограничения по возрасту
Топ‑10
♛Женщины
| Место | Игрок | ФИДЕ | За неделю |
|---|---|---|---|
| 1 | Горячкина Александра Юрьевна1998 год рождения · ЯНАО | 2536 | — |
| 2 | Шувалова Полина Сергеевна2001 год рождения · Москва | 2507 | — |
| 3 | Лагно Екатерина Александровна1989 год рождения · Москва | 2506 | — |
| 4 | Косинцева Надежда Анатольевна1985 год рождения · Архангельская область | 2483 | — |
| 5 | Шухман Анна Александровна2009 год рождения · Оренбургская область | 2443 | — |
| 6 | Гарифуллина Лея Рафисовна2004 год рождения · Свердловская область | 2415 | — |
| 7 | Амбарцумова Карина Львовна1989 год рождения · Республика Татарстан | 2385 | — |
| 8 | Турова Ирина1979 год рождения · Санкт-Петербург | 2381 | — |
| 9 | Гиря Ольга Александровна1991 год рождения · ХМАО — Югра | 2380 | — |
| 10 | Галлямова Алиса Михайловна1972 год рождения · Республика Татарстан | 2368 | — |
02
Юниоры · классика
Отдельные топ‑10 юношей и девушек выбранного года рождения. Включите «и младше», чтобы собрать общий топ от выбранного года и моложе.
Топ‑10 юношей · 2018 год рождения
♟
Юноши
| Место | Игрок | ФИДЕ | За неделю |
|---|---|---|---|
| 1 | Марков Михаил Евгеньевич2018 год рождения · Московская область | 1691 | — |
| 2 | Сергеев Владимир Николаевич2018 год рождения · Москва | 1690 | — |
| 3 | Гавырин Артем Петрович2018 год рождения · Ленинградская область | 1680 | — |
| 4 | Бартагов Александр Петрович2018 год рождения · Москва | 1653 | — |
| 5 | Кузнецов Сергей Максимович2018 год рождения · Калининградская область | 1645 | — |
| 6 | Новак Лев Александрович2018 год рождения · Москва | 1639 | — |
| 7 | Грищенко Елисей Владимирович2018 год рождения · Москва | 1629 | — |
| 8 | Андерс Павел Сергеевич2018 год рождения · Москва | 1623 | — |
| 9 | Магомедов Адам Камильевич2018 год рождения · Республика Дагестан | 1621 | — |
| 10 | Чекунов Кирилл Денисович2018 год рождения · Волгоградская область | 1617 | — |
Топ‑10 девушек · 2018 год рождения
♟
Девушки
| Место | Игрок | ФИДЕ | За неделю |
|---|---|---|---|
| 1 | Зиновьева Полина Алексеевна2018 год рождения · Вологодская область | 1698 | — |
| 2 | Гасанова Аят Сайпудиновна2018 год рождения · Республика Дагестан | 1600 | — |
| 3 | Кульчиева Виктория2018 год рождения · Республика Северная Осетия — Алания | 1585 | — |
| 4 | Легенько Стефания Сергеевна2018 год рождения · Камчатский край | 1564 | — |
| 5 | Мишенина Мира Артемовна2018 год рождения · Оренбургская область | 1536 | — |
| 6 | Немешаева Алиса Олеговна2018 год рождения · Новгородская область | 1507 | — |
| 7 | Прайгер Елизавета Алексеевна2018 год рождения · Свердловская область | 1505 | — |
| 8 | Мельникова Наталья Вадимовна2018 год рождения · Москва | 1498 | — |
| 9 | Колонтаева Ксения Александровна2018 год рождения · Ростовская область | 1490 | — |
| 10 | Майсюк Аделина Сергеевна2018 год рождения · Москва | 1442 | — |
03
Федеральные округа
Центральный федеральный округРегионы и топ-10Северо-Западный федеральный округРегионы и топ-10Южный федеральный округРегионы и топ-10Северо-Кавказский федеральный округРегионы и топ-10Приволжский федеральный округРегионы и топ-10Уральский федеральный округРегионы и топ-10Сибирский федеральный округРегионы и топ-10Дальневосточный федеральный округРегионы и топ-10