Топ‑10
Россия · ФИДЕ · рапид
Рейтинг ФИДЕ шахматистов России — рапид
Десятка сильнейших мужчин, женщин, юношей и девушек. Свежие официальные рейтинги и движение игроков относительно предыдущей недели.
Рейтинг на 17 августа 2026
Движение рассчитано относительно списка на 10 августа 2026.
Не удалось загрузить рейтинг
Попробуйте обновить страницу чуть позже.
01
Сильнейшие в России
Общий рейтинг без ограничения по возрасту
Топ‑10
♛Женщины
| Место | Игрок | ФИДЕ | За неделю |
|---|---|---|---|
| 1 | GMГорячкина Александра Юрьевна1998 год рождения · ЯНАО | 2492 | — |
| 2 | GMЛагно Екатерина Александровна1989 год рождения · Москва | 2421 | — |
| 3 | IMШувалова Полина Сергеевна2001 год рождения · Москва | 2398 | — |
| 4 | WGMШухман Анна Александровна2009 год рождения · Оренбургская область | 2322 | — |
| 5 | IMГаллямова Алиса Михайловна1972 год рождения · Республика Татарстан | 2317 | — |
| 6 | IMГарифуллина Лея Рафисовна2004 год рождения · Свердловская область | 2315 | — |
| 7 | GMГунина Валентина Евгеньевна1989 год рождения · Москва | 2313 | — |
| 8 | IMБоднарук Анастасия Михайловна1992 год рождения · Санкт-Петербург | 2289 | — |
| 9 | WGMПогонина Наталья Андреевна1985 год рождения · Саратовская область | 2280 | — |
| 10 | IMЧарочкина Дарья Вячеславовна1990 год рождения · Москва | 2263 | — |
02
Юниоры · рапид
Отдельные топ‑10 юношей и девушек выбранного года рождения. Включите «и младше», чтобы собрать общий топ от выбранного года и моложе.
Топ‑10 юношей · 2019 год рождения
♟
Юноши
| Место | Игрок | ФИДЕ | За неделю |
|---|---|---|---|
| 1 | Шалашов Михаил Дмитриевич2019 год рождения · Новосибирская область | 1703 | — |
| 2 | Бобров Михаил Николаевич2019 год рождения · Алтайский край | 1664 | — |
| 3 | Головачев Демьян Евгеньевич2019 год рождения · Омская область | 1651 | — |
| 4 | Кононец Павел Дмитриевич2019 год рождения · Москва | 1599 | — |
| 5 | Ханнанов Илья Айнурович2019 год рождения · Краснодарский край | 1540 | — |
| 6 | Стародубцев Радмир Ярославич2019 год рождения · Краснодарский край | 1532 | — |
| 7 | Стулов Тихон Сергеевич2019 год рождения · Санкт-Петербург | 1525 | — |
| 8 | Сысолятин Глеб Кириллович2019 год рождения · Московская область | 1524 | — |
| 9 | Асланов Даниил Максимович2019 год рождения · Ставропольский край | 1521 | — |
| 10 | Романов Дмитрий Алексеевич2019 год рождения · Рязанская область | 1513 | — |
Топ‑10 девушек · 2019 год рождения
♟
Девушки
| Место | Игрок | ФИДЕ | За неделю |
|---|---|---|---|
| 1 | Мышенкова Ульяна Андреевна2019 год рождения · Оренбургская область | 1520 | — |
| 2 | Денисова Ксения Дмитриевна2019 год рождения · Санкт-Петербург | 1514 | — |
| 3 | Белоусова София Игоревна2019 год рождения · Нижегородская область | 1490 | — |
| 4 | Скрипник София Дмитриевна2019 год рождения · Москва | 1465 | — |
03
Федеральные округа
Центральный федеральный округРегионы и топ-10Северо-Западный федеральный округРегионы и топ-10Южный федеральный округРегионы и топ-10Северо-Кавказский федеральный округРегионы и топ-10Приволжский федеральный округРегионы и топ-10Уральский федеральный округРегионы и топ-10Сибирский федеральный округРегионы и топ-10Дальневосточный федеральный округРегионы и топ-10
Звания рядом с именем
- GM
- Гроссмейстер
- IM
- Международный мастер
- WGM
- Гроссмейстер среди женщин
- FM
- Мастер ФИДЕ
- WIM
- Международный мастер среди женщин
- CM
- Кандидат в мастера ФИДЕ
- WFM
- Мастер ФИДЕ среди женщин
- WCM
- Кандидат в мастера ФИДЕ среди женщин
В таблицах — международный рейтинг ФИДЕ из еженедельной выгрузки Федерации шахмат России. Звания берём из официальной выгрузки ФИДЕ и показываем высшее: у игрока бывают сразу мужское и женское.