Топ‑10
Россия · ФИДЕ · блиц
Рейтинг ФИДЕ шахматистов России — блиц
Десятка сильнейших мужчин, женщин, юношей и девушек. Свежие официальные рейтинги и движение игроков относительно предыдущей недели.
Рейтинг на 17 августа 2026
Движение рассчитано относительно списка на 10 августа 2026.
Не удалось загрузить рейтинг
Попробуйте обновить страницу чуть позже.
01
Сильнейшие в России
Общий рейтинг без ограничения по возрасту
Топ‑10
♛Женщины
| Место | Игрок | ФИДЕ | За неделю |
|---|---|---|---|
| 1 | GMГорячкина Александра Юрьевна1998 год рождения · ЯНАО | 2469 | — |
| 2 | GMЛагно Екатерина Александровна1989 год рождения · Москва | 2441 | — |
| 3 | WGMШухман Анна Александровна2009 год рождения · Оренбургская область | 2421 | — |
| 4 | IMГарифуллина Лея Рафисовна2004 год рождения · Свердловская область | 2414 | — |
| 5 | IMШувалова Полина Сергеевна2001 год рождения · Москва | 2382 | — |
| 6 | WGMГольцева Екатерина Евгеньевна2002 год рождения · Нижегородская область | 2338 | — |
| 7 | GMГунина Валентина Евгеньевна1989 год рождения · Москва | 2287 | — |
| 8 | FMЛюцингер Ирен Вадимовна2009 год рождения · Москва | 2273 | — |
| 9 | WGMЖапова Яна Доржиевна2008 год рождения · Забайкальский край | 2262 | — |
| 10 | IMБоднарук Анастасия Михайловна1992 год рождения · Санкт-Петербург | 2251 | — |
02
Юниоры · блиц
Отдельные топ‑10 юношей и девушек выбранного года рождения. Включите «и младше», чтобы собрать общий топ от выбранного года и моложе.
Топ‑10 юношей · 2018 год рождения
♟
Юноши
| Место | Игрок | ФИДЕ | За неделю |
|---|---|---|---|
| 1 | Сергеев Владимир Николаевич2018 год рождения · Москва | 1870 | — |
| 2 | Шишов Михаил Максимович2018 год рождения · Республика Татарстан | 1870 | — |
| 3 | Носков Лев Сергеевич2018 год рождения · Москва | 1829 | — |
| 4 | Игнатовский Егор Александрович2018 год рождения · Ростовская область | 1797 | — |
| 5 | Лаптев Иван Вячеславович2018 год рождения · Челябинская область | 1744 | — |
| 6 | Кузнецов Сергей Максимович2018 год рождения · Калининградская область | 1742 | — |
| 7 | Атабеков Ибрагим Сафаралиевич2018 год рождения · ЯНАО | 1742 | — |
| 8 | Жанкулов Эмин Саматович2018 год рождения · Оренбургская область | 1726 | — |
| 9 | Новак Лев Александрович2018 год рождения · Москва | 1710 | — |
| 10 | Беляев Лев Николаевич2018 год рождения · Московская область | 1662 | — |
Топ‑10 девушек · 2018 год рождения
♟
Девушки
| Место | Игрок | ФИДЕ | За неделю |
|---|---|---|---|
| 1 | Гасанова Аят Сайпудиновна2018 год рождения · Республика Дагестан | 1706 | — |
| 2 | Мусатова Елена Дмитриевна2018 год рождения · Москва | 1645 | — |
| 3 | Агапова Таисия Олеговна2018 год рождения · Тамбовская область | 1603 | — |
| 4 | Белова Дарья Алексеевна2018 год рождения · Нижегородская область | 1538 | — |
| 5 | Кульчиева Виктория2018 год рождения · Республика Северная Осетия — Алания | 1528 | — |
| 6 | Травкина Николь Алексеевна2018 год рождения · Ростовская область | 1518 | — |
| 7 | Эйсмонт Анастасия Николаевна2018 год рождения · Санкт-Петербург | 1505 | — |
| 8 | Синицына Ольга Алексеевна2018 год рождения · Санкт-Петербург | 1497 | — |
| 9 | Бекасова Арина Сергеевна2018 год рождения · Красноярский край | 1486 | — |
| 10 | Бокатова Злата Владимировна2018 год рождения · ХМАО — Югра | 1481 | — |
03
Федеральные округа
Центральный федеральный округРегионы и топ-10Северо-Западный федеральный округРегионы и топ-10Южный федеральный округРегионы и топ-10Северо-Кавказский федеральный округРегионы и топ-10Приволжский федеральный округРегионы и топ-10Уральский федеральный округРегионы и топ-10Сибирский федеральный округРегионы и топ-10Дальневосточный федеральный округРегионы и топ-10
Звания рядом с именем
- GM
- Гроссмейстер
- IM
- Международный мастер
- WGM
- Гроссмейстер среди женщин
- FM
- Мастер ФИДЕ
- WIM
- Международный мастер среди женщин
- CM
- Кандидат в мастера ФИДЕ
- WFM
- Мастер ФИДЕ среди женщин
- WCM
- Кандидат в мастера ФИДЕ среди женщин
В таблицах — международный рейтинг ФИДЕ из еженедельной выгрузки Федерации шахмат России. Звания берём из официальной выгрузки ФИДЕ и показываем высшее: у игрока бывают сразу мужское и женское.