Топ‑10
Тамбовская область · ФШР · рапид
Рейтинг шахматистов Тамбовской области — рапид
Десятка сильнейших мужчин, женщин, юношей и девушек. Свежие официальные рейтинги и движение игроков относительно предыдущей недели.
Рейтинг на 3 августа 2026
Это первый сохранённый снимок. Недельная динамика появится после следующего обновления.
Не удалось загрузить рейтинг
Попробуйте обновить страницу чуть позже.
01
Сильнейшие в регионе
Общий рейтинг без ограничения по возрасту
Топ‑10
♛Женщины
| Место | Игрок | ФШР | За неделю |
|---|---|---|---|
| 1 | Самокрутова Ольга Владимировна1979 год рождения | 2091 | — |
| 2 | Ломакина Галина Владимировна1974 год рождения | 1763 | — |
| 3 | Беляева Ольга Алексеевна1986 год рождения | 1746 | — |
| 4 | Попова Серафима Павловна2013 год рождения | 1639 | — |
| 5 | Кошелева Анастасия Александровна1996 год рождения | 1613 | — |
| 6 | Красивская Виктория Дмитриевна2004 год рождения | 1520 | — |
| 7 | Пинчук Оксана Владимировна2005 год рождения | 1505 | — |
| 8 | Бирюкова Ирина Алексеевна2000 год рождения | 1502 | — |
| 9 | Агапова Таисия Олеговна2018 год рождения | 1464 | — |
| 10 | Трюфилькина Елена Александровна1971 год рождения | 1445 | — |
02
Юниоры · рапид
Отдельные топ‑10 юношей и девушек выбранного года рождения. Включите «и младше», чтобы собрать общий топ от выбранного года и моложе.
Топ‑10 юношей · 2018 год рождения
♟
Юноши
| Место | Игрок | ФШР | За неделю |
|---|---|---|---|
| 1 | Апёнкин Александр Евгеньевич2018 год рождения | 1368 | — |
| 2 | Андриянов Ярослав Юрьевич2018 год рождения | 1037 | — |
| 3 | Левченко Лев Николаевич2018 год рождения | 1022 | — |
Топ‑10 девушек · 2018 год рождения
♟
Девушки
| Место | Игрок | ФШР | За неделю |
|---|---|---|---|
| 1 | Агапова Таисия Олеговна2018 год рождения | 1464 | — |
| 2 | Сидорова Мария Дмитриевна2018 год рождения | 1247 | — |
| 3 | Беляева Александра Алексеевна2018 год рождения | 1046 | — |
Другие регионы ЦФО: Москва, Московская область, Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Воронежская область, Ивановская область, Калужская область, Костромская область, Курская область, Липецкая область, Орловская область, Рязанская область, Смоленская область, Тверская область, Тульская область, Ярославская область. Рейтинг всего округа.