Топ‑10
Орловская область · ФШР · рапид
Рейтинг шахматистов Орловской области — рапид
Десятка сильнейших мужчин, женщин, юношей и девушек. Свежие официальные рейтинги и движение игроков относительно предыдущей недели.
Рейтинг на 3 августа 2026
Это первый сохранённый снимок. Недельная динамика появится после следующего обновления.
Не удалось загрузить рейтинг
Попробуйте обновить страницу чуть позже.
01
Сильнейшие в регионе
Общий рейтинг без ограничения по возрасту
Топ‑10
♛Женщины
| Место | Игрок | ФШР | За неделю |
|---|---|---|---|
| 1 | Попова Ирина Евгеньевна2003 год рождения | 2076 | — |
| 2 | Алимова Дана Александровна2006 год рождения | 1857 | — |
| 3 | Деминова Мария Викторовна2005 год рождения | 1711 | — |
| 4 | Суворова Ксения2000 год рождения | 1632 | — |
| 5 | Казюлина Виктория Вячеславовна2011 год рождения | 1455 | — |
| 6 | Бабак Варвара2016 год рождения | 1454 | — |
| 7 | Бельская Анастасия2014 год рождения | 1427 | — |
| 8 | Филина Елизавета2000 год рождения | 1419 | — |
| 9 | Казюлина Валерия2013 год рождения | 1417 | — |
| 10 | Соловьева Алиса2014 год рождения | 1412 | — |
02
Юниоры · рапид
Отдельные топ‑10 юношей и девушек выбранного года рождения. Включите «и младше», чтобы собрать общий топ от выбранного года и моложе.
Топ‑10 юношей · 2018 год рождения
♟
Юноши
| Место | Игрок | ФШР | За неделю |
|---|---|---|---|
| 1 | Беседин Михаил2018 год рождения | 1306 | — |
| 2 | Дёминов Андрей2018 год рождения | 1221 | — |
| 3 | Степанов Дмитрий2018 год рождения | 1216 | — |
| 4 | Чуршуков Дмитрий2018 год рождения | 1171 | — |
| 5 | Перелыгин Даниил2018 год рождения | 1112 | — |
| 6 | Тарасов Егор2018 год рождения | 1095 | — |
| 7 | Солосенков Кирилл2018 год рождения | 1063 | — |
| 8 | Черников Тихон2018 год рождения | 1058 | — |
| 9 | Глазков Дмитрий2018 год рождения | 1030 | — |
| 10 | Мироненко Михаил2018 год рождения | 1022 | — |
Топ‑10 девушек · 2018 год рождения
♟
Девушки
| Место | Игрок | ФШР | За неделю |
|---|---|---|---|
| 1 | Козлова Полина2018 год рождения | 1268 | — |
| 2 | Лёвкина Анастасия2018 год рождения | 1060 | — |
| 3 | Усикова Ксения2018 год рождения | 1039 | — |
| 4 | Архипова Елизавета2018 год рождения | 1010 | — |
| 5 | Манаева Ольга Евгеньевна2018 год рождения | 1009 | — |
Другие регионы ЦФО: Москва, Московская область, Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Воронежская область, Ивановская область, Калужская область, Костромская область, Курская область, Липецкая область, Рязанская область, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область, Тульская область, Ярославская область. Рейтинг всего округа.