Топ‑10
ЯНАО · ФШР · рапид
Рейтинг шахматистов Ямало-Ненецкого автономного округа — рапид
Десятка сильнейших мужчин, женщин, юношей и девушек. Свежие официальные рейтинги и движение игроков относительно предыдущей недели.
Рейтинг на 3 августа 2026
Это первый сохранённый снимок. Недельная динамика появится после следующего обновления.
Не удалось загрузить рейтинг
Попробуйте обновить страницу чуть позже.
01
Сильнейшие в регионе
Общий рейтинг без ограничения по возрасту
Топ‑10
♛Женщины
| Место | Игрок | ФШР | За неделю |
|---|---|---|---|
| 1 | Горячкина Александра Юрьевна1998 год рождения | 2511 | — |
| 2 | Потапова Елена Юрьевна1992 год рождения | 2141 | — |
| 3 | Михеева Галина Яковлевна2007 год рождения | 2138 | — |
| 4 | Смирнова Полина Андреевна2011 год рождения | 2070 | — |
| 5 | Горячкина Оксана Юрьевна2010 год рождения | 2057 | — |
| 6 | Алексеенко Мария Матвеевна2006 год рождения | 1981 | — |
| 7 | Меняйлова Ирина Николаевна1999 год рождения | 1943 | — |
| 8 | Савицкая Наталья Терентьевна1972 год рождения | 1858 | — |
| 9 | Аветисян Наталья Дмитриевна1997 год рождения | 1820 | — |
| 10 | Баранова Златослава Сергеевна2008 год рождения | 1797 | — |
02
Юниоры · рапид
Отдельные топ‑10 юношей и девушек выбранного года рождения. Включите «и младше», чтобы собрать общий топ от выбранного года и моложе.
Топ‑10 юношей · 2019 год рождения
♟
Юноши
| Место | Игрок | ФШР | За неделю |
|---|---|---|---|
| 1 | Славута Александр Александрович2019 год рождения | 1182 | — |
| 2 | Акопян Арам Артурович2019 год рождения | 1111 | — |
| 3 | Чмыхун Максим Иванович2019 год рождения | 1110 | — |
| 4 | Егоров Дмитрий Иванович2019 год рождения | 1102 | — |
| 5 | Сементеев Дмитрий Кириллович2019 год рождения | 1073 | — |
| 6 | Немкович Артём Иванович2019 год рождения | 1019 | — |
Топ‑10 девушек · 2019 год рождения
♟
Девушки
| Место | Игрок | ФШР | За неделю |
|---|---|---|---|
| 1 | Станкевич Серафима Алексеевна2019 год рождения | 1100 | — |
| 2 | Ульченко Олеся Антоновна2019 год рождения | 1053 | — |
| 3 | Шваб Эльвира Александровна2019 год рождения | 1053 | — |
| 4 | Киселева Ксения Сергеевна2019 год рождения | 1013 | — |
Другие регионы УФО: Свердловская область, Челябинская область, Курганская область, Тюменская область, ХМАО — Югра. Рейтинг всего округа.