Топ‑10
Республика Северная Осетия — Алания · ФШР · блиц
Рейтинг шахматистов Северной Осетии — блиц
Десятка сильнейших мужчин, женщин, юношей и девушек. Свежие официальные рейтинги и движение игроков относительно предыдущей недели.
Рейтинг на 3 августа 2026
Это первый сохранённый снимок. Недельная динамика появится после следующего обновления.
Не удалось загрузить рейтинг
Попробуйте обновить страницу чуть позже.
01
Сильнейшие в регионе
Общий рейтинг без ограничения по возрасту
Топ‑10
♛Женщины
| Место | Игрок | ФШР | За неделю |
|---|---|---|---|
| 1 | Чёрная Алеся2012 год рождения | 1874 | — |
| 2 | Цамалаидзе Лиана2006 год рождения | 1741 | — |
| 3 | Дряева Лана Нугзаровна2007 год рождения | 1679 | — |
| 4 | Танделова Людмила Сергеевна2008 год рождения | 1625 | — |
| 5 | Дзуцева Лана2003 год рождения | 1520 | — |
| 6 | Бязрова Кира2013 год рождения | 1462 | — |
| 7 | Дзеранова София2012 год рождения | 1459 | — |
| 8 | Тибилова Алана Витальевна2011 год рождения | 1450 | — |
| 9 | Кульчиева Виктория2018 год рождения | 1401 | — |
| 10 | Бучукури Анна2001 год рождения | 1385 | — |
02
Юниоры · блиц
Отдельные топ‑10 юношей и девушек выбранного года рождения. Включите «и младше», чтобы собрать общий топ от выбранного года и моложе.
Топ‑10 юношей · 2018 год рождения
♟
Юноши
| Место | Игрок | ФШР | За неделю |
|---|---|---|---|
| 1 | Гамзатов Расул2018 год рождения | 1292 | — |
| 2 | Джанаев Давид Михаилович2018 год рождения | 1262 | — |
| 3 | Дзицоев Михаил2018 год рождения | 1221 | — |
| 4 | Хачатурян Давид Каренович2018 год рождения | 1179 | — |
| 5 | Джиоев Лев2018 год рождения | 1144 | — |
| 6 | Кулов Аврам Георгиевич2018 год рождения | 1135 | — |
| 7 | Гасраталиев Амир Артурович2018 год рождения | 1123 | — |
| 8 | Арчегов Алдар2018 год рождения | 1119 | — |
| 9 | Батяев Артур2018 год рождения | 1108 | — |
| 10 | Перисаев Матвей Русланович2018 год рождения | 1081 | — |
Топ‑10 девушек · 2018 год рождения
♟
Девушки
| Место | Игрок | ФШР | За неделю |
|---|---|---|---|
| 1 | Кульчиева Виктория2018 год рождения | 1401 | — |
| 2 | Саутиева София2018 год рождения | 1283 | — |
Другие регионы СКФО: Ставропольский край, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Чеченская Республика. Рейтинг всего округа.