innochess · региональная аналитика
Шоколадный кубок 2026: статистика по регионам
Состав делегаций и live‑зачёт регионов по 8 турнирным группам Chess‑Results.
Обновлено 12.09.2026 в 06:11 МСК
Согласованный срез после 9-го тура: все 8 групп обновлены.
Регионы: состав и результаты
Везде на странице сначала идут регионы с самой большой делегацией. Показаны делегации от 3 человек; ещё 19 малых регионов скрыто, чтобы не перегружать выдачу. Очки, качество игры и текущие места порядок не меняют.
Что означают показатели
- Регион
- Нормализованное название из поля Club/City. Все списки на странице идут по числу участников, при равенстве — по алфавиту.
- Игроки
- Число участников региона во всех турнирных группах фестиваля. Ниже — доля от всех участников фестиваля.
- X из Y
- X — набранные очки, Y — число записанных результатов до общего завершённого тура. Ниже — очки только за последний общий тур.
- %
- Доля набранных очков: X ÷ Y × 100%.
- На игрока / тур
- Сумма очков региона, делённая на число участников и на число туров общего среза. Значение от 0 до 1 не растёт просто из-за того, что сыгран новый тур.
- Рейтинг ср./мед.
- Средний и медианный стартовый рейтинг ФШР. Игроки без рейтинга не входят в расчёт; дробь показывает покрытие.
- Перфоманс
- Средний индивидуальный перфоманс. Игрок попадает в расчёт после минимум трёх обычных партий с рейтинговыми соперниками.
- % к ожиданию
- На сколько процентов делегация сыграла выше или ниже прогноза Elo: (фактические очки − ожидаемые) ÷ ожидаемые × 100%. Учитываются только обычные партии двух рейтинговых игроков; ниже показано покрытие.
- Топ‑3 / 4–10
- Две непересекающиеся группы: сколько игроков региона сейчас занимает места 1–3 и сколько — места 4–10 в своей турнирной категории. В сумме это первая десятка.
- Апсеты
- Число побед над соперниками с более высоким стартовым рейтингом. Ниже — максимальная разница рейтингов в такой победе.
| РегионНормализованное название из поля Club/City. Все списки на странице идут по числу участников, при равенстве — по алфавиту. | ИгрокиЧисло участников региона во всех турнирных группах фестиваля. Ниже — доля от всех участников фестиваля. | X из YX — набранные очки, Y — число записанных результатов до общего завершённого тура. Ниже — очки только за последний общий тур. | %Доля набранных очков: X ÷ Y × 100%. | На игрока / турСумма очков региона, делённая на число участников и на число туров общего среза. Значение от 0 до 1 не растёт просто из-за того, что сыгран новый тур. | Рейтинг ср./мед.Средний и медианный стартовый рейтинг ФШР. Игроки без рейтинга не входят в расчёт; дробь показывает покрытие. | ПерфомансСредний индивидуальный перфоманс. Игрок попадает в расчёт после минимум трёх обычных партий с рейтинговыми соперниками. | % к ожиданиюНа сколько процентов делегация сыграла выше или ниже прогноза Elo: (фактические очки − ожидаемые) ÷ ожидаемые × 100%. Учитываются только обычные партии двух рейтинговых игроков; ниже показано покрытие. | Топ‑3 / 4–10Две непересекающиеся группы: сколько игроков региона сейчас занимает места 1–3 и сколько — места 4–10 в своей турнирной категории. В сумме это первая десятка. | АпсетыЧисло побед над соперниками с более высоким стартовым рейтингом. Ниже — максимальная разница рейтингов в такой победе. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Чувашская Республика 8 из 8 категорий | 23531.4% | 784½ из 21159-й тур: 99 оч. | 37.1% | 0.37 | 1146мед. 1069 · 235/235 | 1194229/235 игроков | −5.1%по 232/235 игрокам | 0 / 2 | 179макс. +666 |
| 2 Республика Татарстан 8 из 8 категорий | 638.4% | 323 из 5679-й тур: 36½ оч. | 57.0% | 0.57 | 1431мед. 1399 · 63/63 | 139263/63 игроков | −0.4%по 63/63 игрокам | 4 / 5 | 42макс. +379 |
| 3 Москва 8 из 8 категорий | 618.2% | 309½ из 5489-й тур: 31 оч. | 56.5% | 0.56 | 1415мед. 1430 · 61/61 | 143661/61 игроков | +12.4%по 61/61 игрокам | 3 / 9 | 53макс. +380 |
| 4 Нижегородская область 8 из 8 категорий | 456.0% | 205 из 4059-й тур: 19½ оч. | 50.6% | 0.51 | 1327мед. 1342 · 45/45 | 134545/45 игроков | +4.3%по 45/45 игрокам | 2 / 3 | 36макс. +436 |
| 5 Республика Марий Эл 8 из 8 категорий | 344.5% | 162½ из 3069-й тур: 20½ оч. | 53.1% | 0.53 | 1416мед. 1400 · 34/34 | 134834/34 игроков | −9.8%по 34/34 игрокам | 1 / 1 | 12макс. +224 |
| 6 Московская область 7 из 8 категорий | 293.9% | 143½ из 2619-й тур: 13½ оч. | 55.0% | 0.55 | 1425мед. 1476 · 29/29 | 146029/29 игроков | +13.8%по 29/29 игрокам | 1 / 5 | 33макс. +475 |
| 7 Санкт-Петербург 7 из 8 категорий | 283.7% | 142½ из 2529-й тур: 15 оч. | 56.5% | 0.57 | 1464мед. 1470 · 28/28 | 142728/28 игроков | +0.1%по 28/28 игрокам | 1 / 7 | 14макс. +280 |
| 8 ХМАО — Югра 8 из 8 категорий | 212.8% | 106½ из 1899-й тур: 12 оч. | 56.3% | 0.56 | 1518мед. 1512 · 21/21 | 142621/21 игроков | −10.5%по 21/21 игрокам | 2 / 2 | 3макс. +180 |
| 9 Пермский край 7 из 8 категорий | 172.3% | 83 из 1539-й тур: 8 оч. | 54.2% | 0.54 | 1446мед. 1474 · 17/17 | 138517/17 игроков | −7.6%по 17/17 игрокам | 0 / 0 | 5макс. +186 |
| 10 ЯНАО 6 из 8 категорий | 162.1% | 79 из 1449-й тур: 9½ оч. | 54.9% | 0.55 | 1422мед. 1405 · 16/16 | 138516/16 игроков | −3.9%по 16/16 игрокам | 0 / 1 | 5макс. +269 |
| 11 Свердловская область 8 из 8 категорий | 152.0% | 76 из 1359-й тур: 5½ оч. | 56.3% | 0.56 | 1500мед. 1613 · 15/15 | 146515/15 игроков | +0.6%по 15/15 игрокам | 1 / 3 | 8макс. +193 |
| 12 Тульская область 7 из 8 категорий | 121.6% | 56 из 1089-й тур: 5½ оч. | 51.9% | 0.52 | 1407мед. 1443 · 12/12 | 138612/12 игроков | −3.7%по 12/12 игрокам | 0 / 1 | 6макс. +318 |
| 13 Челябинская область 7 из 8 категорий | 121.6% | 52½ из 1099-й тур: 6 оч. | 48.2% | 0.49 | 1291мед. 1164 · 12/12 | 128712/12 игроков | −5.6%по 12/12 игрокам | 1 / 2 | 8макс. +261 |
| 14 Ульяновская область 7 из 8 категорий | 111.5% | 51 из 999-й тур: 8 оч. | 51.5% | 0.52 | 1301мед. 1276 · 11/11 | 137211/11 игроков | +21.1%по 11/11 игрокам | 0 / 2 | 19макс. +333 |
| 15 Алтайский край 6 из 8 категорий | 101.3% | 46½ из 909-й тур: 6 оч. | 51.7% | 0.52 | 1377мед. 1397 · 10/10 | 132610/10 игроков | −9.0%по 10/10 игрокам | 0 / 0 | 5макс. +336 |
| 16 Пензенская область 6 из 8 категорий | 101.3% | 49½ из 909-й тур: 4½ оч. | 55.0% | 0.55 | 1357мед. 1377 · 10/10 | 140310/10 игроков | +19.4%по 10/10 игрокам | 0 / 1 | 14макс. +283 |
| 17 Самарская область 5 из 8 категорий | 91.2% | 50 из 819-й тур: 4½ оч. | 61.7% | 0.62 | 1590мед. 1542 · 9/9 | 14639/9 игроков | −10.7%по 9/9 игрокам | 1 / 2 | 2макс. +201 |
| 18 Саратовская область 4 из 8 категорий | 91.2% | 46 из 819-й тур: 3½ оч. | 56.8% | 0.57 | 1652мед. 1688 · 9/9 | 15709/9 игроков | −7.9%по 9/9 игрокам | 0 / 1 | 4макс. +167 |
| 19 Удмуртская Республика 6 из 8 категорий | 91.2% | 39 из 819-й тур: 4 оч. | 48.1% | 0.48 | 1361мед. 1388 · 9/9 | 13589/9 игроков | −1.6%по 9/9 игрокам | 0 / 0 | 6макс. +288 |
| 20 Ярославская область 6 из 8 категорий | 91.2% | 48½ из 819-й тур: 4 оч. | 59.9% | 0.60 | 1520мед. 1573 · 9/9 | 14759/9 игроков | −0.8%по 9/9 игрокам | 0 / 2 | 4макс. +215 |
| 21 Республика Башкортостан 4 из 8 категорий | 70.9% | 39 из 639-й тур: 3 оч. | 61.9% | 0.62 | 1485мед. 1526 · 7/7 | 14397/7 игроков | +2.6%по 7/7 игрокам | 2 / 0 | 2макс. +102 |
| 22 Кировская область 4 из 8 категорий | 60.8% | 35½ из 549-й тур: 2½ оч. | 65.7% | 0.66 | 1634мед. 1620 · 6/6 | 16006/6 игроков | +11.5%по 6/6 игрокам | 2 / 0 | 4макс. +160 |
| 23 Новосибирская область 4 из 8 категорий | 60.8% | 33½ из 549-й тур: 2 оч. | 62.0% | 0.62 | 1646мед. 1627 · 6/6 | 16666/6 игроков | +18.4%по 6/6 игрокам | 0 / 1 | 8макс. +261 |
| 24 Республика Мордовия 5 из 8 категорий | 60.8% | 32 из 549-й тур: 4 оч. | 59.3% | 0.59 | 1390мед. 1260 · 6/6 | 14476/6 игроков | +26.9%по 6/6 игрокам | 1 / 0 | 10макс. +252 |
| 25 Рязанская область 4 из 8 категорий | 60.8% | 31½ из 549-й тур: 5½ оч. | 58.3% | 0.58 | 1465мед. 1466 · 6/6 | 14626/6 игроков | +7.2%по 6/6 игрокам | 0 / 0 | 3макс. +240 |
| 26 Мурманская область 4 из 8 категорий | 50.7% | 22½ из 459-й тур: 3 оч. | 50.0% | 0.50 | 1413мед. 1456 · 5/5 | 14085/5 игроков | −0.9%по 5/5 игрокам | 0 / 0 | 1макс. +191 |
| 27 Новгородская область 4 из 8 категорий | 50.7% | 26½ из 459-й тур: 2 оч. | 58.9% | 0.59 | 1509мед. 1470 · 5/5 | 15285/5 игроков | +17.8%по 5/5 игрокам | 0 / 0 | 4макс. +235 |
| 28 Липецкая область 4 из 8 категорий | 40.5% | 23 из 369-й тур: 1 оч. | 63.9% | 0.64 | 1679мед. 1658 · 4/4 | 16444/4 игроков | +7.6%по 4/4 игрокам | 0 / 1 | 3макс. +148 |
| 29 Тюменская область 4 из 8 категорий | 40.5% | 19½ из 369-й тур: 3 оч. | 54.2% | 0.54 | 1446мед. 1453 · 4/4 | 14174/4 игроков | −2.5%по 4/4 игрокам | 0 / 1 | 3макс. +189 |
| 30 Архангельская область 2 из 8 категорий | 30.4% | 11 из 279-й тур: 1 оч. | 40.7% | 0.41 | 1374мед. 1370 · 3/3 | 11763/3 игроков | −40.6%по 3/3 игрокам | 0 / 0 | 0макс. — |
| 31 Владимирская область 3 из 8 категорий | 30.4% | 15½ из 279-й тур: 1 оч. | 57.4% | 0.57 | 1405мед. 1459 · 3/3 | 13923/3 игроков | +5.2%по 3/3 игрокам | 0 / 1 | 4макс. +140 |
| 32 Донецкая народная республика 3 из 8 категорий | 30.4% | 14 из 279-й тур: 2 оч. | 51.9% | 0.52 | 1371мед. 1356 · 3/3 | 14753/3 игроков | +32.1%по 3/3 игрокам | 0 / 0 | 1макс. +278 |
| 33 Красноярский край 3 из 8 категорий | 30.4% | 11½ из 279-й тур: ½ оч. | 42.6% | 0.43 | 1313мед. 1362 · 3/3 | 12833/3 игроков | −14.1%по 3/3 игрокам | 0 / 0 | 3макс. +242 |
| 34 Ленинградская область 2 из 8 категорий | 30.4% | 15½ из 279-й тур: ½ оч. | 57.4% | 0.57 | 1461мед. 1545 · 3/3 | 15053/3 игроков | +21.1%по 3/3 игрокам | 0 / 0 | 5макс. +258 |
| 35 Республика Коми 3 из 8 категорий | 30.4% | 13½ из 279-й тур: ½ оч. | 50.0% | 0.50 | 1258мед. 1276 · 3/3 | 12733/3 игроков | +1.2%по 3/3 игрокам | 0 / 0 | 1макс. +149 |
Составы регионов
Игроки, результат, текущее место и индивидуальные метрики.
Чувашская Республика · 235 игроков · 784½ из 2115
| Игрок | Кат. | Рейтинг | Очки | Место | Перф. | К ожид. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Слаутин, Ярослав Михайлович503969 | М11 | 1829 | 7 из 9 | 5 | 17619 рейтинг. партий | +0.66 |
| Разумовский, Платон Игоревич290079 | Ю15 | 1806 | 5 из 9 | 42 | 16089 рейтинг. партий | −1.78 |
| Осипова, Марьяна Александровна356704 | Ю15 | 1796 | 5½ из 9 | 25 | 17159 рейтинг. партий | +0.05 |
| Кудряшов, Антон Альбертович171661 | Ю15 | 1709 | 4½ из 9 | 65 | 14219 рейтинг. партий | −2.30 |
| Слепых, Степан Васильевич196668 | Ю15 | 1677 | 5 из 9 | 53 | 14989 рейтинг. партий | −1.36 |
| Григорьев, Александр Евгеньевич171101 | Ю15 | 1654 | 6 из 9 | 16 | 17409 рейтинг. партий | +2.01 |
| Аливанов, Семён Юрьевич607768 | М11 | 1650 | 5½ из 9 | 32 | 16409 рейтинг. партий | +0.51 |
| Вильданов, Рамиль Асхатович437430 | М11 | 1629 | 5½ из 9 | 33 | 15539 рейтинг. партий | −0.22 |
| Одинцов, Михаил Евгеньевич199784 | Ю15 | 1583 | 5 из 9 | 41 | 16689 рейтинг. партий | +1.38 |
| Калинин, Степан Михайлович536092 | М11 | 1581 | 6 из 9 | 30 | 14809 рейтинг. партий | −0.26 |
| Лаговский, Марк Александрович610091 | М11 | 1577 | 4½ из 9 | 74 | 14519 рейтинг. партий | −1.27 |
| Старостин, Лев Александрович470228 | М13 | 1571 | 6 из 9 | 19 | 16049 рейтинг. партий | +1.36 |
| Тимофеев, Виктор Алексеевич356706 | Ю15 | 1566 | 5 из 9 | 48 | 15809 рейтинг. партий | +0.70 |
| Михайлов, Всеволод Александрович532113 | М11 | 1533 | 5½ из 9 | 35 | 15049 рейтинг. партий | +0.59 |
| Павлов, Михаил Евгеньевич350707 | Ю15 | 1527 | 5½ из 9 | 27 | 17739 рейтинг. партий | +3.13 |
| Иванов, Матвей Ильич394926 | М13 | 1517 | 5½ из 9 | 41 | 14629 рейтинг. партий | +0.05 |
| Комиссаров, Роман Дмитриевич290076 | Ю15 | 1469 | 4½ из 9 | 58 | 16449 рейтинг. партий | +1.71 |
| Кудряшова, Мия Альбертовна555528 | Д11 | 1465 | 5 из 9 | 25 | 14339 рейтинг. партий | +0.03 |
| Рыжков, Артемий Сергеевич373778 | Ю15 | 1445 | 3½ из 9 | 87 | 14499 рейтинг. партий | −0.54 |
| Максимов, Кирилл Александрович394927 | Ю15 | 1443 | 4 из 9 | 71 | 16759 рейтинг. партий | +1.87 |
| Алексеев, Владислав Денисович564098 | М11 | 1442 | 1 из 9 | 148 | ещё ранопосле ≥3 партий | +0.09 |
| Егорова, Калерия Михайловна372925 | Д15 | 1437 | 4½ из 9 | 25 | 15119 рейтинг. партий | +0.99 |
| Васильев, Савелий Алексеевич657015 | М9 | 1436 | 7 из 9 | 6 | 14729 рейтинг. партий | +1.79 |
| Морозов, Роман Сергеевич709916 | М11 | 1433 | 4 из 9 | 100 | 12449 рейтинг. партий | −2.16 |
| Михайлов, Максим Сергеевич540070 | Ю15 | 1431 | 4½ из 9 | 63 | 14769 рейтинг. партий | +0.39 |
| Павлов, Михаил Николаевич646683 | М11 | 1426 | 4½ из 9 | 77 | 13489 рейтинг. партий | −0.63 |
| Липатова, Дарья Андреевна526366 | Д13 | 1423 | 5 из 9 | 23 | 14348 рейтинг. партий | +0.29 |
| Степанов, Роман Сергеевич503970 | М13 | 1418 | 5 из 9 | 63 | 13379 рейтинг. партий | −0.53 |
| Королев, Георгий Валерьевич588721 | М11 | 1413 | 4½ из 9 | 79 | 13009 рейтинг. партий | −1.21 |
| Павлов, Андрей Дмитриевич513557 | М11 | 1413 | 4 из 9 | 107 | 11889 рейтинг. партий | −2.42 |
| Таратин, Василий Андреевич513565 | М11 | 1405 | 3 из 9 | 122 | 14645 рейтинг. партий | +0.70 |
| Григорьев, Никита Денисович590250 | М11 | 1393 | 5 из 9 | 58 | 13549 рейтинг. партий | −0.21 |
| Кириллов, Фёдор Андреевич588912 | Ю15 | 1388 | 3½ из 9 | 89 | 13979 рейтинг. партий | −0.32 |
| Александрова, Дарья Леонидовна622640 | Д13 | 1384 | 4 из 9 | 42 | 13979 рейтинг. партий | −0.14 |
| Михайлов, Владислав Валерьевич661139 | М9 | 1373 | 5 из 9 | 37 | 12819 рейтинг. партий | −0.77 |
| Волков, Сергей Александрович513549 | Ю15 | 1349 | 4 из 9 | 77 | 12899 рейтинг. партий | −0.92 |
| Галимзянов, Захар Михайлович639933 | М13 | 1348 | 4½ из 9 | 79 | 12379 рейтинг. партий | −1.11 |
| Трофимов, Богдан Борисович530255 | Ю15 | 1346 | 4 из 9 | 73 | 14089 рейтинг. партий | +0.37 |
| Павлов, Владислав Павлович492654 | М11 | 1333 | 4½ из 9 | 81 | 12749 рейтинг. партий | −0.91 |
| Лапшина, Аделина Николаевна414238 | Д13 | 1322 | 4 из 9 | 44 | 14179 рейтинг. партий | +0.79 |
| Садыков, Тимур Вадимович579307 | М13 | 1313 | 5 из 9 | 53 | 14109 рейтинг. партий | +1.19 |
| Паймин, Степан Алексеевич564102 | М13 | 1304 | 5 из 9 | 59 | 13019 рейтинг. партий | −0.22 |
| Ижутов, Тимофей Сергеевич513553 | М11 | 1298 | 5 из 9 | 64 | 12309 рейтинг. партий | −0.76 |
| Меркурьев, Антон Дмитриевич621508 | М11 | 1292 | 4 из 9 | 88 | 13839 рейтинг. партий | +0.58 |
| Яковлев, Иван Григорьевич540076 | М13 | 1283 | 4½ из 9 | 75 | 13469 рейтинг. партий | +0.48 |
| Иванов, Марк Васильевич677477 | Ю15 | 1276 | 3½ из 9 | 90 | 15039 рейтинг. партий | +1.48 |
| Иванов, Даниил Николаевич540065 | М13 | 1271 | 5 из 9 | 57 | 14609 рейтинг. партий | +2.13 |
| Разумов, Матвей Евгеньевич564103 | Ю15 | 1265 | 4 из 9 | 79 | 14209 рейтинг. партий | +1.09 |
| Григорьев, Лев Романович540063 | Ю15 | 1262 | 3½ из 9 | 92 | 13009 рейтинг. партий | −0.40 |
| Филиппов, Артём Александрович588724 | М11 | 1259 | 4 из 9 | 87 | 13329 рейтинг. партий | +0.45 |
| Львов, Иван Александрович586055 | М11 | 1258 | 3½ из 9 | 108 | 12899 рейтинг. партий | −0.32 |
| Степанов, Илья Никитич404013 | Ю15 | 1255 | 4 из 9 | 81 | 14159 рейтинг. партий | +0.95 |
| Нарышкин, Владислав Александрович646681 | М11 | 1254 | 4½ из 9 | 83 | 12809 рейтинг. партий | +0.21 |
| Федоров, Максим Алексеевич586058 | М13 | 1252 | 4 из 9 | 93 | 12279 рейтинг. партий | −0.79 |
| Александров, Егор Васильевич522314 | М13 | 1247 | 4 из 9 | 95 | 12369 рейтинг. партий | −0.58 |
| Иванов, Дмитрий Александрович607838 | Ю15 | 1247 | 2½ из 9 | 107 | 13668 рейтинг. партий | −0.49 |
| Михайлова, Анна Димитриевна577925 | Д13 | 1241 | 4½ из 9 | 38 | 13749 рейтинг. партий | +1.45 |
| Ефимова, Валерия Андреевна522330 | Д13 | 1240 | 4 из 9 | 43 | 14269 рейтинг. партий | +1.67 |
| Васильев, Марк Юрьевич508203 | Ю15 | 1232 | 3 из 9 | 97 | 12618 рейтинг. партий | −0.96 |
| Савельев, Андрей Николаевич455801 | Ю15 | 1231 | 3½ из 9 | 93 | 13129 рейтинг. партий | +0.16 |
| Кириллов, Павел Алексеевич665654 | М13 | 1227 | 4½ из 9 | 81 | 12489 рейтинг. партий | +0.02 |
| Яшина, Ярослава Дмитриевна480982 | Д11 | 1226 | 4½ из 9 | 41 | 11769 рейтинг. партий | −0.67 |
| Яковлев, Максим Денисович472747 | М13 | 1224 | 3½ из 9 | 109 | 12109 рейтинг. партий | −0.89 |
| Егоров, Михаил Геннадьевич646741 | М11 | 1220 | 4 из 9 | 89 | 13429 рейтинг. партий | +0.96 |
| Уляков, Платон Матвеевич675398 | М11 | 1206 | 4 из 9 | 91 | 13239 рейтинг. партий | +0.93 |
| Жуков, Роман Максимович589012 | М11 | 1194 | 4 из 9 | 102 | 11659 рейтинг. партий | −0.79 |
| Иванова, Анна Алексеевна526357 | Д11 | 1184 | 5 из 9 | 30 | 12989 рейтинг. партий | +1.40 |
| Пырков, Михаил Алексеевич513561 | М13 | 1183 | 3½ из 9 | 106 | 11719 рейтинг. партий | −0.90 |
| Григорьев, Дмитрий Аркадьевич635358 | Ю15 | 1182 | 3 из 9 | 101 | 12069 рейтинг. партий | −0.78 |
| Гаврилов, Богдан Дмитриевич437259 | М13 | 1180 | 3 из 9 | 123 | 11189 рейтинг. партий | −1.87 |
| Мавляшев, Карим Ранифович455536 | Ю15 | 1176 | 2 из 9 | 110 | 11329 рейтинг. партий | −2.07 |
| Павлов, Глеб Евгеньевич588722 | М11 | 1174 | 3½ из 9 | 113 | 11819 рейтинг. партий | −0.65 |
| Фокина, Людмила Евгеньевна597039 | Д11 | 1174 | 4½ из 9 | 40 | 12029 рейтинг. партий | +0.19 |
| Иванов, Ярослав Романович621513 | М13 | 1172 | 4 из 9 | 99 | 11839 рейтинг. партий | −0.39 |
| Васильев, Никита Романович629347 | Ю15 | 1170 | 4 из 9 | 76 | 15169 рейтинг. партий | +2.35 |
| Ясина, Мария Артемовна646691 | Д11 | 1167 | 4 из 9 | 48 | 11729 рейтинг. партий | −0.33 |
| Петрова, Мария Александровна577930 | Д13 | 1166 | 4 из 9 | 45 | 13289 рейтинг. партий | +1.25 |
| Оленин, Артемий Сергеевич540316 | М13 | 1162 | 4½ из 9 | 80 | 12739 рейтинг. партий | +1.02 |
| Егоров, Марк Михайлович738051 | М9 | 1155 | 5 из 9 | 41 | 12899 рейтинг. партий | +1.74 |
| Кузьмин, Юрий Дмитриевич621506 | М11 | 1155 | 4 из 9 | 90 | 12948 рейтинг. партий | +0.78 |
| Алексеев, Матвей Александрович684854 | М11 | 1154 | 4 из 9 | 85 | 13909 рейтинг. партий | +2.01 |
| Саргсян, Михаил Эдуардович545298 | Ю15 | 1153 | 3 из 9 | 100 | 12409 рейтинг. партий | −0.52 |
| Константинов, Дмитрий Владимирович559969 | М13 | 1152 | 4 из 9 | 98 | 11839 рейтинг. партий | −0.18 |
| Кадикин, Матвей Сергеевич703096 | М11 | 1151 | 4 из 9 | 98 | 12299 рейтинг. партий | +0.51 |
| Носова, Ксения Юрьевна704542 | Д15 | 1149 | 4 из 9 | 30 | 12748 рейтинг. партий | +0.34 |
| Ельцов, Матвей Юрьевич646742 | М13 | 1145 | 4 из 9 | 86 | 12199 рейтинг. партий | +0.32 |
| Бычков, Матвей Андреевич629466 | М13 | 1143 | 3½ из 9 | 114 | 11988 рейтинг. партий | +0.03 |
| Акцоркин, Иван Васильевич568215 | М13 | 1140 | 4 из 9 | 89 | 12298 рейтинг. партий | +0.10 |
| Базунова, Анна Дмитриевна559965 | Д13 | 1137 | 4 из 9 | 49 | 12949 рейтинг. партий | +1.40 |
| Пахарев, Севастьян Владимирович577927 | М13 | 1136 | 3½ из 9 | 107 | 13069 рейтинг. партий | +1.14 |
| Никитин, Тимур Алексеевич646746 | Ю15 | 1135 | 4 из 9 | 83 | 13499 рейтинг. партий | +1.90 |
| Алексеев, Арсений Иванович646736 | М11 | 1134 | 3 из 9 | 121 | 11499 рейтинг. партий | −0.76 |
| Воскресенский, Александр Юрьевич553527 | М13 | 1130 | 0 из 9 | 146 | ещё ранопосле ≥3 партий | — |
| Запасов, Демьян Николаевич565409 | М11 | 1130 | 4 из 9 | 104 | 11989 рейтинг. партий | +0.32 |
| Никифоров, Николай Анатольевич601727 | М13 | 1130 | 3 из 9 | 126 | 11267 рейтинг. партий | −0.58 |
| Герасимов, Петр Леонидович621500 | М9 | 1123 | 3½ из 9 | 81 | 11338 рейтинг. партий | −0.51 |
| Васильев, Тихон Владимирович607759 | М13 | 1118 | 2½ из 9 | 133 | 10419 рейтинг. партий | −2.21 |
| Иванов, Андрей Алексеевич480973 | М13 | 1118 | 4 из 9 | 97 | 12309 рейтинг. партий | +0.79 |
| Козлов, Илья Алексеевич480977 | М13 | 1115 | 4 из 9 | 85 | 13919 рейтинг. партий | +2.21 |
| Глазов, Роман Александрович565406 | М11 | 1108 | 4 из 9 | 106 | 11719 рейтинг. партий | +0.29 |
| Разин, Михаил Алексеевич743183 | М11 | 1108 | 3½ из 9 | 115 | 11519 рейтинг. партий | −0.29 |
| Бельская, Алиса Михайловна707358 | Д11 | 1107 | 3½ из 9 | 59 | 12049 рейтинг. партий | +0.40 |
| Кузнецов, Максим Андреевич593699 | М13 | 1102 | 2½ из 9 | 131 | 10949 рейтинг. партий | −1.42 |
| Зелинская, Виктория Андреевна601713 | Д15 | 1099 | 3 из 9 | 34 | 12308 рейтинг. партий | −0.29 |
| Королев, Дмитрий Николаевич646744 | М13 | 1096 | 4 из 9 | 92 | 12249 рейтинг. партий | +0.79 |
| Жиганов, Семён Вячеславович610089 | М11 | 1095 | 3½ из 9 | 111 | 12319 рейтинг. партий | +0.80 |
| Константинов, Михаил Владимирович559970 | М13 | 1094 | 4 из 9 | 100 | 11809 рейтинг. партий | +0.49 |
| Смирнов, Тимур Андреевич565413 | Ю15 | 1094 | 2 из 9 | 111 | 10929 рейтинг. партий | −1.61 |
| Катяков, Вадим Константинович621505 | М11 | 1091 | 3 из 9 | 123 | 11249 рейтинг. партий | −0.60 |
| Коннова, Мария Кирилловна470225 | Д13 | 1088 | 4 из 9 | 51 | 12209 рейтинг. партий | +1.13 |
| Краснов, Иван Станиславович646680 | М13 | 1085 | 3 из 9 | 127 | 10949 рейтинг. партий | −0.88 |
| Гришин, Роман Дмитриевич441990 | М13 | 1084 | 3 из 9 | 119 | 11618 рейтинг. партий | +0.09 |
| Фокин, Ярослав Евгеньевич426860 | Ю15 | 1082 | 2½ из 9 | 108 | 11889 рейтинг. партий | −0.07 |
| Потемкин, Сергей Константинович635373 | М11 | 1080 | 3½ из 9 | 116 | 11329 рейтинг. партий | −0.09 |
| Васильев, Фёдор Романович629348 | М13 | 1075 | 4 из 9 | 101 | 11819 рейтинг. партий | +0.69 |
| Селиванов, Иван Владимирович604340 | М13 | 1074 | 3 из 9 | 117 | 11999 рейтинг. партий | +0.54 |
| Праулов, Тимофей Леонидович739659 | М13 | 1070 | 4 из 9 | 102 | 12079 рейтинг. партий | +1.15 |
| Храмов, Роман Сергеевич610094 | Ю15 | 1069 | 0 из 9 | 117 | ещё ранопосле ≥3 партий | −0.23 |
| Васильев, Дмитрий Михайлович314855 | Ю15 | 1068 | 3 из 9 | 103 | 12289 рейтинг. партий | +0.73 |
| Алексеев, Артём Александрович743157 | М9 | 1067 | 4 из 9 | 64 | 11059 рейтинг. партий | −0.05 |
| Лукиянов, Павел Владимирович629355 | М13 | 1066 | 3 из 9 | 121 | 11329 рейтинг. партий | −0.33 |
| Денисова, Александра Владимировна589011 | Д11 | 1063 | 5 из 9 | 33 | 12719 рейтинг. партий | +2.44 |
| Шварев, Игорь Дмитриевич564105 | М13 | 1058 | 3½ из 9 | 116 | 11109 рейтинг. партий | −0.02 |
| Васильева, Арина Андрияновна574620 | Д11 | 1055 | 4 из 9 | 50 | 11349 рейтинг. партий | +0.55 |
| Кропотов, Вадим Андреевич757481 | Ю15 | 1053 | 3 из 9 | 102 | 12009 рейтинг. партий | +0.62 |
| Енушевский, Никита Андреевич678778 | М11 | 1049 | 3 из 9 | 124 | 10948 рейтинг. партий | −0.79 |
| Иванов, Руслан Всеволодович623041 | М11 | 1049 | 3 из 9 | 119 | 11319 рейтинг. партий | +0.11 |
| Вастеев, Даниил Алексеевич539365 | М11 | 1044 | 3½ из 9 | 114 | 11759 рейтинг. партий | +0.94 |
| Алюков, Богдан Владимирович559964 | М13 | 1043 | 4 из 9 | 103 | 11289 рейтинг. партий | +0.58 |
| Сосунов, Кирилл Андреевич665656 | Ю15 | 1043 | 2 из 9 | 114 | 10709 рейтинг. партий | −1.23 |
| Волков, Алексей Александрович646678 | М9 | 1039 | 4½ из 9 | 56 | 12719 рейтинг. партий | +2.43 |
| Разина, Кира Алексеевна743184 | Д9 | 1039 | 3 из 9 | 36 | 10789 рейтинг. партий | −0.36 |
