innochess · региональная аналитика
Шоколадный кубок 2026: статистика по регионам
Состав делегаций и live‑зачёт регионов по 8 турнирным группам Chess‑Results.
Обновлено 08.08.2026 в 07:09 МСК
Согласованный срез после 3-го тура: все 8 групп обновлены.
Регионы: состав и результаты
Везде на странице сначала идут регионы с самой большой делегацией. Показаны делегации от 3 человек; ещё 19 малых регионов скрыто, чтобы не перегружать выдачу. Очки, качество игры и текущие места порядок не меняют.
Что означают показатели
- Регион
- Нормализованное название из поля Club/City. Все списки на странице идут по числу участников, при равенстве — по алфавиту.
- Игроки
- Число участников региона во всех турнирных группах фестиваля. Ниже — доля от всех участников фестиваля.
- X из Y
- X — набранные очки, Y — число записанных результатов до общего завершённого тура. Ниже — очки только за последний общий тур.
- %
- Доля набранных очков: X ÷ Y × 100%.
- На игрока / тур
- Сумма очков региона, делённая на число участников и на число туров общего среза. Значение от 0 до 1 не растёт просто из-за того, что сыгран новый тур.
- Рейтинг ср./мед.
- Средний и медианный стартовый рейтинг ФШР. Игроки без рейтинга не входят в расчёт; дробь показывает покрытие.
- Перфоманс
- Средний индивидуальный перфоманс. Игрок попадает в расчёт после минимум трёх обычных партий с рейтинговыми соперниками.
- % к ожиданию
- На сколько процентов делегация сыграла выше или ниже прогноза Elo: (фактические очки − ожидаемые) ÷ ожидаемые × 100%. Учитываются только обычные партии двух рейтинговых игроков; ниже показано покрытие.
- Топ‑3 / 4–10
- Две непересекающиеся группы: сколько игроков региона сейчас занимает места 1–3 и сколько — места 4–10 в своей турнирной категории. В сумме это первая десятка.
- Апсеты
- Число побед над соперниками с более высоким стартовым рейтингом. Ниже — максимальная разница рейтингов в такой победе.
| РегионНормализованное название из поля Club/City. Все списки на странице идут по числу участников, при равенстве — по алфавиту. | ИгрокиЧисло участников региона во всех турнирных группах фестиваля. Ниже — доля от всех участников фестиваля. | X из YX — набранные очки, Y — число записанных результатов до общего завершённого тура. Ниже — очки только за последний общий тур. | %Доля набранных очков: X ÷ Y × 100%. | На игрока / турСумма очков региона, делённая на число участников и на число туров общего среза. Значение от 0 до 1 не растёт просто из-за того, что сыгран новый тур. | Рейтинг ср./мед.Средний и медианный стартовый рейтинг ФШР. Игроки без рейтинга не входят в расчёт; дробь показывает покрытие. | ПерфомансСредний индивидуальный перфоманс. Игрок попадает в расчёт после минимум трёх обычных партий с рейтинговыми соперниками. | % к ожиданиюНа сколько процентов делегация сыграла выше или ниже прогноза Elo: (фактические очки − ожидаемые) ÷ ожидаемые × 100%. Учитываются только обычные партии двух рейтинговых игроков; ниже показано покрытие. | Топ‑3 / 4–10Две непересекающиеся группы: сколько игроков региона сейчас занимает места 1–3 и сколько — места 4–10 в своей турнирной категории. В сумме это первая десятка. | АпсетыЧисло побед над соперниками с более высоким стартовым рейтингом. Ниже — максимальная разница рейтингов в такой победе. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Чувашская Республика 8 из 8 категорий | 23531.4% | 218½ из 7053-й тур: 92 оч. | 31.0% | 0.31 | 1146мед. 1069 · 235/235 | 1239208/235 игроков | −11.0%по 232/235 игрокам | 0 / 2 | 36макс. +666 |
| 2 Республика Татарстан 8 из 8 категорий | 638.4% | 118½ из 1893-й тур: 35½ оч. | 62.7% | 0.63 | 1431мед. 1399 · 63/63 | 138762/63 игроков | +4.3%по 63/63 игрокам | 5 / 4 | 7макс. +271 |
| 3 Москва 8 из 8 категорий | 618.2% | 111 из 1823-й тур: 38 оч. | 61.0% | 0.61 | 1415мед. 1430 · 61/61 | 140860/61 игроков | +9.3%по 61/61 игрокам | 3 / 7 | 12макс. +260 |
| 4 Нижегородская область 8 из 8 категорий | 456.0% | 67½ из 1353-й тур: 18½ оч. | 50.0% | 0.50 | 1327мед. 1342 · 45/45 | 135543/45 игроков | +2.5%по 45/45 игрокам | 0 / 3 | 6макс. +436 |
| 5 Республика Марий Эл 8 из 8 категорий | 344.5% | 55 из 1023-й тур: 17½ оч. | 53.9% | 0.54 | 1416мед. 1400 · 34/34 | 133834/34 игроков | −8.3%по 34/34 игрокам | 1 / 2 | 3макс. +224 |
| 6 Московская область 7 из 8 категорий | 293.9% | 49 из 873-й тур: 14½ оч. | 56.3% | 0.56 | 1425мед. 1476 · 29/29 | 142529/29 игроков | +6.1%по 29/29 игрокам | 1 / 5 | 3макс. +197 |
| 7 Санкт-Петербург 7 из 8 категорий | 283.7% | 50½ из 843-й тур: 17 оч. | 60.1% | 0.60 | 1464мед. 1470 · 28/28 | 139028/28 игроков | −0.4%по 28/28 игрокам | 2 / 5 | 3макс. +280 |
| 8 ХМАО — Югра 8 из 8 категорий | 212.8% | 37 из 633-й тур: 12½ оч. | 58.7% | 0.59 | 1518мед. 1512 · 21/21 | 138621/21 игроков | −13.2%по 21/21 игрокам | 0 / 5 | 0макс. — |
| 9 Пермский край 7 из 8 категорий | 172.3% | 31 из 513-й тур: 8½ оч. | 60.8% | 0.61 | 1446мед. 1474 · 17/17 | 141317/17 игроков | +5.3%по 17/17 игрокам | 0 / 3 | 1макс. +85 |
| 10 ЯНАО 6 из 8 категорий | 162.1% | 27 из 483-й тур: 9½ оч. | 56.2% | 0.56 | 1422мед. 1405 · 16/16 | 140316/16 игроков | +3.3%по 16/16 игрокам | 0 / 1 | 1макс. +148 |
| 11 Свердловская область 8 из 8 категорий | 152.0% | 29 из 453-й тур: 8½ оч. | 64.4% | 0.64 | 1500мед. 1613 · 15/15 | 145515/15 игроков | +8.9%по 15/15 игрокам | 4 / 2 | 2макс. +181 |
| 12 Тульская область 7 из 8 категорий | 121.6% | 15½ из 363-й тур: 4½ оч. | 43.1% | 0.43 | 1407мед. 1443 · 12/12 | 134212/12 игроков | −21.4%по 12/12 игрокам | 0 / 0 | 0макс. — |
| 13 Челябинская область 7 из 8 категорий | 121.6% | 14½ из 373-й тур: 5 оч. | 39.2% | 0.40 | 1291мед. 1164 · 12/12 | 126412/12 игроков | −19.3%по 12/12 игрокам | 1 / 0 | 0макс. — |
| 14 Ульяновская область 7 из 8 категорий | 111.5% | 16½ из 333-й тур: 6 оч. | 50.0% | 0.50 | 1301мед. 1276 · 11/11 | 133210/11 игроков | +20.1%по 11/11 игрокам | 1 / 1 | 4макс. +333 |
| 15 Алтайский край 6 из 8 категорий | 101.3% | 17½ из 303-й тур: 7½ оч. | 58.3% | 0.58 | 1377мед. 1397 · 10/10 | 134410/10 игроков | +2.6%по 10/10 игрокам | 0 / 0 | 3макс. +336 |
| 16 Пензенская область 6 из 8 категорий | 101.3% | 16½ из 303-й тур: 6½ оч. | 55.0% | 0.55 | 1357мед. 1377 · 10/10 | 136910/10 игроков | +11.3%по 10/10 игрокам | 0 / 0 | 2макс. +283 |
| 17 Самарская область 5 из 8 категорий | 91.2% | 18½ из 273-й тур: 5½ оч. | 68.5% | 0.69 | 1590мед. 1542 · 9/9 | 14528/9 игроков | −4.3%по 9/9 игрокам | 0 / 2 | 1макс. +201 |
| 18 Саратовская область 4 из 8 категорий | 91.2% | 18½ из 273-й тур: 6½ оч. | 68.5% | 0.69 | 1652мед. 1688 · 9/9 | 15548/9 игроков | +2.3%по 9/9 игрокам | 1 / 0 | 1макс. +160 |
| 19 Удмуртская Республика 6 из 8 категорий | 91.2% | 12 из 273-й тур: 2½ оч. | 44.4% | 0.44 | 1361мед. 1388 · 9/9 | 13718/9 игроков | 0.0%по 9/9 игрокам | 0 / 0 | 0макс. — |
| 20 Ярославская область 6 из 8 категорий | 91.2% | 19½ из 273-й тур: 7 оч. | 72.2% | 0.72 | 1520мед. 1573 · 9/9 | 14549/9 игроков | +8.0%по 9/9 игрокам | 0 / 4 | 2макс. +215 |
| 21 Республика Башкортостан 4 из 8 категорий | 70.9% | 15½ из 213-й тур: 5 оч. | 73.8% | 0.74 | 1485мед. 1526 · 7/7 | 14157/7 игроков | +9.7%по 7/7 игрокам | 3 / 0 | 0макс. — |
| 22 Кировская область 4 из 8 категорий | 60.8% | 14½ из 183-й тур: 5½ оч. | 80.6% | 0.81 | 1634мед. 1620 · 6/6 | 15586/6 игроков | +15.4%по 6/6 игрокам | 0 / 2 | 2макс. +150 |
| 23 Новосибирская область 4 из 8 категорий | 60.8% | 14 из 183-й тур: 4 оч. | 77.8% | 0.78 | 1646мед. 1627 · 6/6 | 15925/6 игроков | +20.8%по 6/6 игрокам | 0 / 0 | 3макс. +261 |
| 24 Республика Мордовия 5 из 8 категорий | 60.8% | 10½ из 183-й тур: 3 оч. | 58.3% | 0.58 | 1390мед. 1260 · 6/6 | 13686/6 игроков | +5.8%по 6/6 игрокам | 1 / 0 | 1макс. +50 |
| 25 Рязанская область 4 из 8 категорий | 60.8% | 13½ из 183-й тур: 4 оч. | 75.0% | 0.75 | 1465мед. 1466 · 6/6 | 15326/6 игроков | +43.0%по 6/6 игрокам | 0 / 1 | 2макс. +240 |
| 26 Мурманская область 4 из 8 категорий | 50.7% | 6½ из 153-й тур: 1 оч. | 43.3% | 0.43 | 1413мед. 1456 · 5/5 | 14345/5 игроков | +1.9%по 5/5 игрокам | 0 / 0 | 0макс. — |
| 27 Новгородская область 4 из 8 категорий | 50.7% | 9½ из 153-й тур: 2 оч. | 63.3% | 0.63 | 1509мед. 1470 · 5/5 | 14415/5 игроков | +7.2%по 5/5 игрокам | 0 / 0 | 1макс. +235 |
| 28 Липецкая область 4 из 8 категорий | 40.5% | 8½ из 123-й тур: 1½ оч. | 70.8% | 0.71 | 1679мед. 1658 · 4/4 | 15824/4 игроков | +6.5%по 4/4 игрокам | 0 / 1 | 1макс. +148 |
| 29 Тюменская область 4 из 8 категорий | 40.5% | 6½ из 123-й тур: 2½ оч. | 54.2% | 0.54 | 1446мед. 1453 · 4/4 | 13824/4 игроков | −8.6%по 4/4 игрокам | 0 / 0 | 0макс. — |
| 30 Архангельская область 2 из 8 категорий | 30.4% | 3 из 93-й тур: 0 оч. | 33.3% | 0.33 | 1374мед. 1370 · 3/3 | 12813/3 игроков | −37.1%по 3/3 игрокам | 0 / 0 | 0макс. — |
| 31 Владимирская область 3 из 8 категорий | 30.4% | 6 из 93-й тур: 3 оч. | 66.7% | 0.67 | 1405мед. 1459 · 3/3 | 13213/3 игроков | −0.7%по 3/3 игрокам | 0 / 0 | 0макс. — |
| 32 Донецкая народная республика 3 из 8 категорий | 30.4% | 6 из 93-й тур: 2½ оч. | 66.7% | 0.67 | 1371мед. 1356 · 3/3 | 14393/3 игроков | +31.9%по 3/3 игрокам | 0 / 0 | 0макс. — |
| 33 Красноярский край 3 из 8 категорий | 30.4% | 6 из 93-й тур: 2 оч. | 66.7% | 0.67 | 1313мед. 1362 · 3/3 | 13923/3 игроков | +39.9%по 3/3 игрокам | 0 / 1 | 2макс. +242 |
| 34 Ленинградская область 2 из 8 категорий | 30.4% | 6 из 93-й тур: 2 оч. | 66.7% | 0.67 | 1461мед. 1545 · 3/3 | 14793/3 игроков | +23.7%по 3/3 игрокам | 0 / 0 | 1макс. +258 |
| 35 Республика Коми 3 из 8 категорий | 30.4% | 3½ из 93-й тур: ½ оч. | 38.9% | 0.39 | 1258мед. 1276 · 3/3 | 12482/3 игроков | −5.9%по 3/3 игрокам | 0 / 0 | 0макс. — |
Составы регионов
Игроки, результат, текущее место и индивидуальные метрики.
Чувашская Республика · 235 игроков · 218½ из 705
| Игрок | Кат. | Рейтинг | Очки | Место | Перф. | К ожид. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Слаутин, Ярослав Михайлович503969 | М11 | 1829 | 3 из 3 | 7 | 17043 рейтинг. партий | +0.50 |
| Разумовский, Платон Игоревич290079 | Ю15 | 1806 | 2 из 3 | 24 | 17163 рейтинг. партий | +0.03 |
| Осипова, Марьяна Александровна356704 | Ю15 | 1796 | 2½ из 3 | 21 | 15113 рейтинг. партий | −0.09 |
| Кудряшов, Антон Альбертович171661 | Ю15 | 1709 | 1½ из 3 | 57 | 15653 рейтинг. партий | −0.37 |
| Слепых, Степан Васильевич196668 | Ю15 | 1677 | 1 из 3 | 76 | 14253 рейтинг. партий | −0.93 |
| Григорьев, Александр Евгеньевич171101 | Ю15 | 1654 | 2 из 3 | 35 | 15143 рейтинг. партий | +0.04 |
| Аливанов, Семён Юрьевич607768 | М11 | 1650 | 2½ из 3 | 24 | 14943 рейтинг. партий | +0.04 |
| Вильданов, Рамиль Асхатович437430 | М11 | 1629 | 2½ из 3 | 23 | 14873 рейтинг. партий | +0.07 |
| Одинцов, Михаил Евгеньевич199784 | Ю15 | 1583 | 2 из 3 | 32 | 14653 рейтинг. партий | +0.09 |
| Калинин, Степан Михайлович536092 | М11 | 1581 | 2 из 3 | 26 | 14653 рейтинг. партий | −0.05 |
| Лаговский, Марк Александрович610091 | М11 | 1577 | 2½ из 3 | 15 | 15193 рейтинг. партий | +0.44 |
| Старостин, Лев Александрович470228 | М13 | 1571 | 3 из 3 | 10 | 15633 рейтинг. партий | +0.93 |
| Тимофеев, Виктор Алексеевич356706 | Ю15 | 1566 | 2 из 3 | 33 | 14413 рейтинг. партий | +0.08 |
| Михайлов, Всеволод Александрович532113 | М11 | 1533 | 2½ из 3 | 18 | 14293 рейтинг. партий | +0.47 |
| Павлов, Михаил Евгеньевич350707 | Ю15 | 1527 | 2 из 3 | 46 | 17403 рейтинг. партий | +0.91 |
| Иванов, Матвей Ильич394926 | М13 | 1517 | 1½ из 3 | 71 | 13623 рейтинг. партий | −0.42 |
| Комиссаров, Роман Дмитриевич290076 | Ю15 | 1469 | 1½ из 3 | 56 | 15913 рейтинг. партий | +0.33 |
| Кудряшова, Мия Альбертовна555528 | Д11 | 1465 | 2 из 3 | 19 | 13953 рейтинг. партий | +0.09 |
| Рыжков, Артемий Сергеевич373778 | Ю15 | 1445 | 1 из 3 | 71 | 15083 рейтинг. партий | −0.14 |
| Максимов, Кирилл Александрович394927 | Ю15 | 1443 | 2 из 3 | 34 | 16283 рейтинг. партий | +0.85 |
| Алексеев, Владислав Денисович564098 | М11 | 1442 | 1 из 3 | 128 | ещё ранопосле ≥3 партий | +0.09 |
| Егорова, Калерия Михайловна372925 | Д15 | 1437 | 1½ из 3 | 25 | 14323 рейтинг. партий | +0.11 |
| Васильев, Савелий Алексеевич657015 | М9 | 1436 | 2 из 3 | 18 | 13593 рейтинг. партий | +0.09 |
| Морозов, Роман Сергеевич709916 | М11 | 1433 | 1½ из 3 | 76 | 12943 рейтинг. партий | −0.40 |
| Михайлов, Максим Сергеевич540070 | Ю15 | 1431 | 1 из 3 | 98 | 14753 рейтинг. партий | −0.16 |
| Павлов, Михаил Николаевич646683 | М11 | 1426 | 2 из 3 | 41 | 13513 рейтинг. партий | +0.09 |
| Липатова, Дарья Андреевна526366 | Д13 | 1423 | 2 из 3 | 14 | 14663 рейтинг. партий | +0.55 |
| Степанов, Роман Сергеевич503970 | М13 | 1418 | 2 из 3 | 64 | 13213 рейтинг. партий | +0.03 |
| Королев, Георгий Валерьевич588721 | М11 | 1413 | 2 из 3 | 42 | 13463 рейтинг. партий | +0.10 |
| Павлов, Андрей Дмитриевич513557 | М11 | 1413 | ½ из 3 | 133 | 11403 рейтинг. партий | −1.42 |
| Таратин, Василий Андреевич513565 | М11 | 1405 | 2 из 3 | 57 | 13413 рейтинг. партий | +0.10 |
| Григорьев, Никита Денисович590250 | М11 | 1393 | 2 из 3 | 61 | 13323 рейтинг. партий | +0.10 |
| Кириллов, Фёдор Андреевич588912 | Ю15 | 1388 | 1 из 3 | 72 | 14253 рейтинг. партий | −0.16 |
| Александрова, Дарья Леонидовна622640 | Д13 | 1384 | 1 из 3 | 41 | 14263 рейтинг. партий | −0.18 |
| Михайлов, Владислав Валерьевич661139 | М9 | 1373 | 2 из 3 | 44 | 11483 рейтинг. партий | −0.51 |
| Волков, Сергей Александрович513549 | Ю15 | 1349 | 1 из 3 | 82 | 13823 рейтинг. партий | −0.20 |
| Галимзянов, Захар Михайлович639933 | М13 | 1348 | 1½ из 3 | 73 | 14203 рейтинг. партий | +0.29 |
| Трофимов, Богдан Борисович530255 | Ю15 | 1346 | 1 из 3 | 70 | 13793 рейтинг. партий | −0.19 |
| Павлов, Владислав Павлович492654 | М11 | 1333 | 2 из 3 | 39 | 14133 рейтинг. партий | +0.27 |
| Лапшина, Аделина Николаевна414238 | Д13 | 1322 | 1½ из 3 | 37 | 13253 рейтинг. партий | +0.02 |
| Садыков, Тимур Вадимович579307 | М13 | 1313 | 1½ из 3 | 76 | 13903 рейтинг. партий | +0.30 |
| Паймин, Степан Алексеевич564102 | М13 | 1304 | 2 из 3 | 56 | 14233 рейтинг. партий | +0.28 |
| Ижутов, Тимофей Сергеевич513553 | М11 | 1298 | 1 из 3 | 120 | 12373 рейтинг. партий | −0.71 |
| Меркурьев, Антон Дмитриевич621508 | М11 | 1292 | 1 из 3 | 99 | 13883 рейтинг. партий | −0.05 |
| Яковлев, Иван Григорьевич540076 | М13 | 1283 | 1 из 3 | 85 | 13893 рейтинг. партий | −0.06 |
| Иванов, Марк Васильевич677477 | Ю15 | 1276 | ½ из 3 | 104 | 16043 рейтинг. партий | +0.23 |
| Иванов, Даниил Николаевич540065 | М13 | 1271 | 1 из 3 | 92 | 13803 рейтинг. партий | −0.05 |
| Разумов, Матвей Евгеньевич564103 | Ю15 | 1265 | 1 из 3 | 91 | 14223 рейтинг. партий | +0.10 |
| Григорьев, Лев Романович540063 | Ю15 | 1262 | 1 из 3 | 87 | 13933 рейтинг. партий | +0.01 |
| Филиппов, Артём Александрович588724 | М11 | 1259 | 1 из 3 | 82 | 13493 рейтинг. партий | −0.05 |
| Львов, Иван Александрович586055 | М11 | 1258 | 1 из 3 | 104 | 13573 рейтинг. партий | −0.03 |
| Степанов, Илья Никитич404013 | Ю15 | 1255 | 1 из 3 | 78 | 13953 рейтинг. партий | +0.04 |
| Нарышкин, Владислав Александрович646681 | М11 | 1254 | 1 из 3 | 83 | 13253 рейтинг. партий | −0.10 |
| Федоров, Максим Алексеевич586058 | М13 | 1252 | 1½ из 3 | 77 | 14323 рейтинг. партий | +0.46 |
| Александров, Егор Васильевич522314 | М13 | 1247 | 1 из 3 | 82 | 13493 рейтинг. партий | −0.06 |
| Иванов, Дмитрий Александрович607838 | Ю15 | 1247 | 1 из 3 | 96 | 15493 рейтинг. партий | +0.48 |
| Михайлова, Анна Димитриевна577925 | Д13 | 1241 | 1 из 3 | 50 | 12763 рейтинг. партий | −0.15 |
| Ефимова, Валерия Андреевна522330 | Д13 | 1240 | 2 из 3 | 32 | 14023 рейтинг. партий | +0.83 |
| Васильев, Марк Юрьевич508203 | Ю15 | 1232 | 1 из 3 | 93 | ещё ранопосле ≥3 партий | −0.24 |
| Савельев, Андрей Николаевич455801 | Ю15 | 1231 | 1 из 3 | 101 | 13693 рейтинг. партий | +0.04 |
| Кириллов, Павел Алексеевич665654 | М13 | 1227 | 1½ из 3 | 72 | 12363 рейтинг. партий | −0.16 |
| Яшина, Ярослава Дмитриевна480982 | Д11 | 1226 | 1 из 3 | 61 | 11423 рейтинг. партий | −0.64 |
| Яковлев, Максим Денисович472747 | М13 | 1224 | 1 из 3 | 89 | 13283 рейтинг. партий | −0.05 |
| Егоров, Михаил Геннадьевич646741 | М11 | 1220 | 1 из 3 | 84 | 13043 рейтинг. партий | −0.08 |
| Уляков, Платон Матвеевич675398 | М11 | 1206 | 1½ из 3 | 79 | 13563 рейтинг. партий | +0.43 |
| Жуков, Роман Максимович589012 | М11 | 1194 | 1 из 3 | 103 | 12743 рейтинг. партий | −0.08 |
| Иванова, Анна Алексеевна526357 | Д11 | 1184 | 1 из 3 | 44 | 12573 рейтинг. партий | −0.05 |
| Пырков, Михаил Алексеевич513561 | М13 | 1183 | 1 из 3 | 87 | 13113 рейтинг. партий | 0.00 |
| Григорьев, Дмитрий Аркадьевич635358 | Ю15 | 1182 | 1 из 3 | 99 | 13513 рейтинг. партий | +0.09 |
| Гаврилов, Богдан Дмитриевич437259 | М13 | 1180 | ½ из 3 | 130 | 10893 рейтинг. партий | −1.06 |
| Мавляшев, Карим Ранифович455536 | Ю15 | 1176 | 0 из 3 | 116 | 12033 рейтинг. партий | −0.93 |
| Павлов, Глеб Евгеньевич588722 | М11 | 1174 | 1 из 3 | 111 | 12643 рейтинг. партий | −0.04 |
| Фокина, Людмила Евгеньевна597039 | Д11 | 1174 | 1 из 3 | 54 | 12543 рейтинг. партий | −0.03 |
| Иванов, Ярослав Романович621513 | М13 | 1172 | 1 из 3 | 90 | 12983 рейтинг. партий | +0.01 |
| Васильев, Никита Романович629347 | Ю15 | 1170 | 1½ из 3 | 55 | 17743 рейтинг. партий | +1.23 |
| Ясина, Мария Артемовна646691 | Д11 | 1167 | 1½ из 3 | 40 | 11803 рейтинг. партий | −0.03 |
| Петрова, Мария Александровна577930 | Д13 | 1166 | 1 из 3 | 48 | 13443 рейтинг. партий | +0.10 |
| Оленин, Артемий Сергеевич540316 | М13 | 1162 | ½ из 3 | 127 | 13183 рейтинг. партий | −0.11 |
| Егоров, Марк Михайлович738051 | М9 | 1155 | 1½ из 3 | 58 | 12853 рейтинг. партий | +0.43 |
| Кузьмин, Юрий Дмитриевич621506 | М11 | 1155 | 1 из 3 | 105 | ещё ранопосле ≥3 партий | −0.30 |
| Алексеев, Матвей Александрович684854 | М11 | 1154 | 2 из 3 | 65 | 13823 рейтинг. партий | +0.97 |
| Саргсян, Михаил Эдуардович545298 | Ю15 | 1153 | 0 из 3 | 111 | 14643 рейтинг. партий | −0.32 |
| Константинов, Дмитрий Владимирович559969 | М13 | 1152 | 1 из 3 | 105 | 12833 рейтинг. партий | +0.01 |
| Кадикин, Матвей Сергеевич703096 | М11 | 1151 | 1 из 3 | 107 | 12483 рейтинг. партий | −0.02 |
| Носова, Ксения Юрьевна704542 | Д15 | 1149 | 1 из 3 | 34 | 13183 рейтинг. партий | +0.08 |
| Ельцов, Матвей Юрьевич646742 | М13 | 1145 | 1 из 3 | 106 | 12773 рейтинг. партий | +0.02 |
| Бычков, Матвей Андреевич629466 | М13 | 1143 | 1 из 3 | 98 | 12873 рейтинг. партий | +0.05 |
| Акцоркин, Иван Васильевич568215 | М13 | 1140 | 2 из 3 | 44 | ещё ранопосле ≥3 партий | +0.22 |
| Базунова, Анна Дмитриевна559965 | Д13 | 1137 | 1 из 3 | 55 | 13653 рейтинг. партий | +0.53 |
| Пахарев, Севастьян Владимирович577927 | М13 | 1136 | 2 из 3 | 49 | 14003 рейтинг. партий | +1.02 |
| Никитин, Тимур Алексеевич646746 | Ю15 | 1135 | 1 из 3 | 103 | 14023 рейтинг. партий | +0.48 |
| Алексеев, Арсений Иванович646736 | М11 | 1134 | 1 из 3 | 101 | 12463 рейтинг. партий | +0.01 |
| Воскресенский, Александр Юрьевич553527 | М13 | 1130 | 0 из 3 | 146 | ещё ранопосле ≥3 партий | — |
| Запасов, Демьян Николаевич565409 | М11 | 1130 | 1 из 3 | 112 | 12343 рейтинг. партий | −0.01 |
| Никифоров, Николай Анатольевич601727 | М13 | 1130 | 1 из 3 | 121 | 11393 рейтинг. партий | −0.45 |
| Герасимов, Петр Леонидович621500 | М9 | 1123 | 2 из 3 | 35 | 12983 рейтинг. партий | +0.57 |
| Васильев, Тихон Владимирович607759 | М13 | 1118 | 1 из 3 | 100 | 12773 рейтинг. партий | +0.09 |
| Иванов, Андрей Алексеевич480973 | М13 | 1118 | 1 из 3 | 91 | 12413 рейтинг. партий | +0.01 |
| Козлов, Илья Алексеевич480977 | М13 | 1115 | 1 из 3 | 101 | 12703 рейтинг. партий | +0.10 |
| Глазов, Роман Александрович565406 | М11 | 1108 | 0 из 3 | 135 | 10983 рейтинг. партий | −0.95 |
| Разин, Михаил Алексеевич743183 | М11 | 1108 | ½ из 3 | 132 | 11623 рейтинг. партий | −0.46 |
| Бельская, Алиса Михайловна707358 | Д11 | 1107 | 1 из 3 | 43 | 12363 рейтинг. партий | +0.11 |
| Кузнецов, Максим Андреевич593699 | М13 | 1102 | 1 из 3 | 107 | 12283 рейтинг. партий | +0.04 |
| Зелинская, Виктория Андреевна601713 | Д15 | 1099 | 0 из 3 | 39 | 13173 рейтинг. партий | −0.34 |
| Королев, Дмитрий Николаевич646744 | М13 | 1096 | 1 из 3 | 83 | 12573 рейтинг. партий | +0.13 |
| Жиганов, Семён Вячеславович610089 | М11 | 1095 | 1½ из 3 | 80 | 12843 рейтинг. партий | +0.55 |
| Константинов, Михаил Владимирович559970 | М13 | 1094 | 1 из 3 | 111 | 12233 рейтинг. партий | +0.04 |
| Смирнов, Тимур Андреевич565413 | Ю15 | 1094 | 0 из 3 | 115 | 12373 рейтинг. партий | −0.52 |
| Катяков, Вадим Константинович621505 | М11 | 1091 | 0 из 3 | 137 | 10863 рейтинг. партий | −0.94 |
| Коннова, Мария Кирилловна470225 | Д13 | 1088 | 1 из 3 | 52 | 12013 рейтинг. партий | +0.08 |
| Краснов, Иван Станиславович646680 | М13 | 1085 | 1 из 3 | 102 | 12223 рейтинг. партий | +0.07 |
| Гришин, Роман Дмитриевич441990 | М13 | 1084 | 1 из 3 | 108 | 12193 рейтинг. партий | +0.07 |
| Фокин, Ярослав Евгеньевич426860 | Ю15 | 1082 | 0 из 3 | 112 | 12373 рейтинг. партий | −0.47 |
| Потемкин, Сергей Константинович635373 | М11 | 1080 | 1 из 3 | 115 | 12093 рейтинг. партий | +0.07 |
| Васильев, Фёдор Романович629348 | М13 | 1075 | 1 из 3 | 93 | 13443 рейтинг. партий | +0.55 |
| Селиванов, Иван Владимирович604340 | М13 | 1074 | 1 из 3 | 118 | 12103 рейтинг. партий | +0.09 |
| Праулов, Тимофей Леонидович739659 | М13 | 1070 | 1 из 3 | 125 | 12033 рейтинг. партий | +0.09 |
| Храмов, Роман Сергеевич610094 | Ю15 | 1069 | 0 из 3 | 110 | ещё ранопосле ≥3 партий | −0.23 |
| Васильев, Дмитрий Михайлович314855 | Ю15 | 1068 | 0 из 3 | 108 | 12143 рейтинг. партий | −0.49 |
| Алексеев, Артём Александрович743157 | М9 | 1067 | 1 из 3 | 68 | 12123 рейтинг. партий | +0.13 |
| Лукиянов, Павел Владимирович629355 | М13 | 1066 | 1 из 3 | 122 | 12003 рейтинг. партий | +0.09 |
| Денисова, Александра Владимировна589011 | Д11 | 1063 | 1 из 3 | 55 | 12703 рейтинг. партий | +0.44 |
| Шварев, Игорь Дмитриевич564105 | М13 | 1058 | 1 из 3 | 103 | 11863 рейтинг. партий | +0.08 |
| Васильева, Арина Андрияновна574620 | Д11 | 1055 | 1 из 3 | 60 | 11713 рейтинг. партий | +0.08 |
| Кропотов, Вадим Андреевич757481 | Ю15 | 1053 | 0 из 3 | 117 | 11903 рейтинг. партий | −0.52 |
| Енушевский, Никита Андреевич678778 | М11 | 1049 | 1 из 3 | 87 | ещё ранопосле ≥3 партий | −0.25 |
| Иванов, Руслан Всеволодович623041 | М11 | 1049 | 1 из 3 | 129 | 11783 рейтинг. партий | +0.12 |
| Вастеев, Даниил Алексеевич539365 | М11 | 1044 | 1 из 3 | 118 | 11713 рейтинг. партий | +0.12 |
| Алюков, Богдан Владимирович559964 | М13 | 1043 | 1 из 3 | 112 | 11843 рейтинг. партий | +0.12 |
| Сосунов, Кирилл Андреевич665656 | Ю15 | 1043 | 0 из 3 | 113 | 11893 рейтинг. партий | −0.52 |
| Волков, Алексей Александрович646678 | М9 | 1039 | 2 из 3 | 38 | 13353 рейтинг. партий | +1.19 |
| Разина, Кира Алексеевна743184 | Д9 | 1039 | 1 из 3 | 30 | 11233 рейтинг. партий | +0.03 |
| Федотов, Никита Александрович593708 | М9 | 1039 | 1 из 3 | 65 | 11893 рейтинг. партий | +0.16 |
