innochess · региональная аналитика

Челны Опен — 2026: статистика по регионам

Итоговый зачёт регионов по 7 турнирным группам Chess‑Results.

Обновлено 09.08.2026 в 14:54 МСК

179участников всего
14регионов всего
7турнирных групп
7общий завершённый тур

Турнир завершён. Итоговый срез после 7-го тура: все 7 групп доиграли свои туры, новых данных не ожидается.

Регионы: состав и результаты

Везде на странице сначала идут регионы с самой большой делегацией. Показаны делегации от 3 человек; ещё 7 малых регионов скрыто, чтобы не перегружать выдачу. Очки, качество игры и текущие места порядок не меняют.

Что означают показатели
Регион
Нормализованное название из поля Club/City. Все списки на странице идут по числу участников, при равенстве — по алфавиту.
Игроки
Число участников региона во всех турнирных группах фестиваля. Ниже — доля от всех участников фестиваля.
X из Y
X — набранные очки, Y — число записанных результатов до общего завершённого тура. Ниже — очки только за последний общий тур.
%
Доля набранных очков: X ÷ Y × 100%.
На игрока / тур
Сумма очков региона, делённая на число участников и на число туров общего среза. Значение от 0 до 1 не растёт просто из-за того, что сыгран новый тур.
Рейтинг ср./мед.
Средний и медианный стартовый рейтинг ФШР. Игроки без рейтинга не входят в расчёт; дробь показывает покрытие.
Перфоманс
Средний индивидуальный перфоманс. Игрок попадает в расчёт после минимум трёх обычных партий с рейтинговыми соперниками.
% к ожиданию
На сколько процентов делегация сыграла выше или ниже прогноза Elo: (фактические очки − ожидаемые) ÷ ожидаемые × 100%. Учитываются только обычные партии двух рейтинговых игроков; ниже показано покрытие.
Топ‑3 / 4–10
Две непересекающиеся группы: сколько игроков региона сейчас занимает места 1–3 и сколько — места 4–10 в своей турнирной категории. В сумме это первая десятка.
Апсеты
Число побед над соперниками с более высоким стартовым рейтингом. Ниже — максимальная разница рейтингов в такой победе.
РегионИгрокиX из Y%На игрока / турРейтинг ср./мед.Перфоманс% к ожиданиюТоп‑3 / 4–10Апсеты
1 Республика Татарстан 7 из 7 категорий 12569.8% 414½ из 8757-й тур: 60½ оч. 47.4% 0.47 1289мед. 1255 · 119/125 1270124/125 игроков −5.7%по 118/125 игрокам 11 / 25 69макс. +331
2 Свердловская область 5 из 7 категорий 116.1% 45½ из 777-й тур: 6 оч. 59.1% 0.59 1367мед. 1417 · 11/11 141211/11 игроков +19.8%по 11/11 игрокам 1 / 3 10макс. +219
3 Удмуртская Республика 5 из 7 категорий 116.1% 49½ из 777-й тур: 7½ оч. 64.3% 0.64 1376мед. 1309 · 11/11 137411/11 игроков +10.6%по 11/11 игрокам 3 / 5 4макс. +247
4 Нижегородская область 5 из 7 категорий 73.9% 23½ из 497-й тур: 4 оч. 48.0% 0.48 1406мед. 1416 · 7/7 13817/7 игроков −7.5%по 7/7 игрокам 1 / 4 4макс. +255
5 Санкт-Петербург 3 из 7 категорий 63.4% 27 из 427-й тур: 2½ оч. 64.3% 0.64 1408мед. 1380 · 6/6 13456/6 игроков +1.9%по 6/6 игрокам 1 / 2 3макс. +189
6 Самарская область 3 из 7 категорий 52.8% 19 из 357-й тур: 3 оч. 54.3% 0.54 1477мед. 1417 · 5/5 14785/5 игроков +4.7%по 5/5 игрокам 1 / 2 1макс. +68
7 Пермский край 3 из 7 категорий 42.2% 16 из 287-й тур: ½ оч. 57.1% 0.57 1373мед. 1358 · 4/4 13944/4 игроков +10.9%по 4/4 игрокам 1 / 1 3макс. +43

Составы регионов

Игроки, результат, текущее место и индивидуальные метрики.

Республика Татарстан · 125 игроков · 414½ из 875
ИгрокКат.РейтингОчкиМестоПерф.К ожид.
Вагизов, Айдар55806767 М151950 4½ из 73 17597 рейтинг. партий −1.02
Хабибуллин, Данис Маратович55665373 М131858 6½ из 71 17687 рейтинг. партий +0.89
Захаров, Альберт Вячеславович55739563 М131788 4½ из 75 15787 рейтинг. партий −1.11
Штанько, Егор Сергеевич55674003 М151767 4½ из 710 17237 рейтинг. партий +0.21
Ялмухаметов, Самат Радикович55738583 М151722 3½ из 714 14877 рейтинг. партий −1.82
Садртдинова, София34478027 Д151721 7 из 71 16356 рейтинг. партий +1.10
Мухаметзянов, Альберт Ленарович55673368 М151687 4 из 77 15517 рейтинг. партий −0.69
Ахметшин, Тимур Маратович55794041 М151669 4½ из 76 16867 рейтинг. партий +0.83
Шмонов, Ратмир Павлович55667570 М131648 3½ из 714 14757 рейтинг. партий −1.58
Шипунов, Александр55659136 М151640 4 из 78 14677 рейтинг. партий −0.76
Трушников, Иван Юрьевич55792367 М131616 4 из 76 15957 рейтинг. партий +0.12
Хуснуллин, Тимерхан Рамилевич34397752 М151611 5 из 75 16327 рейтинг. партий +1.19
Сафаров, Сулейман Рустамович55806724 М131609 5 из 712 16067 рейтинг. партий +0.71
Шайдуллин, Данил Наилевич540028020 М131582 6 из 72 16767 рейтинг. партий +2.30
Казанцев, Ярослав55794092 М151574 3½ из 715 14797 рейтинг. партий −0.47
Аникин, Дмитрий Алексеевич55685560 М151568 3½ из 713 16216 рейтинг. партий +0.12
Мурсалимов, Карим Рауфович522085815 М111565 5 из 75 14507 рейтинг. партий −0.28
Воробьев, Дмитрий Олегович522067035 М111564 5 из 73 14427 рейтинг. партий −0.31
Закиров, Самат55891527 М111524 6 из 71 15857 рейтинг. партий +1.74
Гарипов, Данияр Маратович55774377 М131521 4½ из 716 16497 рейтинг. партий +1.68
Аглиуллин, Тимерхан Айратович522072551 М111517 5 из 74 13847 рейтинг. партий −0.17
Устюжанина, Екатерина Павловна55832431 Д131506 5 из 73 14477 рейтинг. партий +0.21
Карабаев, Тимур Сергеевич55877257 М131504 4½ из 717 14877 рейтинг. партий +0.46
Карпов, Владимир Александрович540017656 М111482 6 из 72 15447 рейтинг. партий +1.76
Фролова, Алина Игоревна55788157 Д131481 5 из 74 14417 рейтинг. партий +0.42
Чуркин, Даниил Русланович55825435 М131476 4 из 719 14267 рейтинг. партий −0.12
Файзуллин, Амин Артурович55739261 М151458 3 из 717 14627 рейтинг. партий −0.30
Баров, Артём Олегович522042601 М131448 4 из 715 14897 рейтинг. партий +0.66
Нуриева, Амина Айдаровна522084460 Д111442 5 из 71 12657 рейтинг. партий −0.63
Гиззатуллин, Марк Эдуардович55825532 М151441 4 из 712 14787 рейтинг. партий +0.64
Астафьев, Иван Ильич522017089 М111438 4 из 76 13746 рейтинг. партий −0.46
Валиханов, Марсель Ильнарович540069087 М131429 3½ из 718 14767 рейтинг. партий +0.27
Шакиров, Айдар Ильдарович55877494 М131419 4 из 724 14707 рейтинг. партий +0.61
Хамматуллина, Арина Рамилевна55673341 Д151408 4 из 76 14876 рейтинг. партий +0.34
Замалиев, Карим Русланович55774628 М131400 3 из 720 14037 рейтинг. партий −0.19
Залялов, Данил Рушанович540027686 М91398 6 из 72 14357 рейтинг. партий +1.64
Алексеев, Роман Алексеевич570038945 М91395 4 из 79 12307 рейтинг. партий −1.07
Гасимов, Артур Рустамович540053989 М111394 5 из 77 14707 рейтинг. партий +1.46
Бреднева, Ульяна540069095 Д131376 3 из 78 12817 рейтинг. партий −0.98
Покровский, Иван Михайлович522009310 М111375 3½ из 719 13157 рейтинг. партий −0.53
Бикбов, Самат Салаватовичбез ID М111373 3½ из 720 12427 рейтинг. партий −1.00
Донченко, Никита Дмитриевич55794050 М151346 3 из 722 14137 рейтинг. партий +0.18
Кузнецов, Никита Николаевич55734502 М151341 4 из 718 14317 рейтинг. партий +0.91
Алиев, Камиль Ринатович55841414 М111339 3½ из 721 12897 рейтинг. партий −0.33
Шакиров, Сабир Руфатович540054934 М131339 2 из 731 12907 рейтинг. партий −1.21
Гришагина, Зарина Андреевна522091343 Д111336 4 из 710 12267 рейтинг. партий −0.77
Тугашов, Никита Евгеньевич540073793 М111325 4½ из 78 13597 рейтинг. партий +0.82
Кашапов, Карим Наркизович522088016 М131320 2½ из 729 11976 рейтинг. партий −1.75
Матвеева, София Андреевнабез ID Д111310 3 из 718 10197 рейтинг. партий −2.70
Авхадиев, Арслан Айдарович522025537 М131299 3 из 721 14397 рейтинг. партий +0.83
Зарипова, Ралина Рамилевнабез ID М91295 5 из 712 12017 рейтинг. партий −0.05
Алексеев, Егор Алексеевич570038937 М111292 4 из 722 14037 рейтинг. партий +1.29
Плугин, Алексей Андреевичбез ID М111287 4 из 714 13647 рейтинг. партий +0.94
Валиуллин, Данияр Ильязович540016102 М111281 3 из 718 11777 рейтинг. партий −1.17
Савин, Николай Сергеевичбез ID М111273 4 из 79 13556 рейтинг. партий +0.62
Казарин, Игорь Сергеевич540068072 М111272 4 из 715 12507 рейтинг. партий +0.04
Кашапова, Азалия Наркизовнабез ID Д111267 5 из 78 12557 рейтинг. партий +0.64
Гришин, Евгений Вадимовичбез ID М91266 3½ из 78 11386 рейтинг. партий −1.21
Ахунова, Зарина Эдуардовна540035336 Д111265 5 из 77 12517 рейтинг. партий +0.60
Гареев, Рамазан Рамилевич55738559 М151255 2 из 724 12416 рейтинг. партий −1.22
Ханнанов, Булат Рафаэлевич55831206 М131253 3 из 722 14467 рейтинг. партий +1.29
Мишина, Надежда Сергеевна55745822 Д151251 2 из 78 13706 рейтинг. партий −0.30
Низамиев, Йосыф Замирович55841511 М131241 3 из 726 12767 рейтинг. партий 0.00
Зайнуллин, Амир Радикович55646050 М151239 2½ из 721 13277 рейтинг. партий −0.24
Шевченко, Арсений Денисович55894461 М151239 1½ из 723 13136 рейтинг. партий −0.39
Губайдуллин, Азат Рауфановичбез ID М111232 3 из 723 11677 рейтинг. партий −0.81
Кургускина, Екатерина522087893 Д131232 3 из 77 12837 рейтинг. партий +0.20
Бикмуллин, Фатих Рустамовичбез ID М91227 3 из 711 11447 рейтинг. партий −1.08
Девятых, Михаил Евгеньевичбез ID М111219 3½ из 716 13207 рейтинг. партий +0.90
Маслов, Михаил Сергеевич55831230 М131207 3 из 725 13407 рейтинг. партий +0.73
Латипов, Амирхан Рамилевич540069052 М111200 2½ из 729 11086 рейтинг. партий −1.46
Халиуллин, Ранель Альбертович540068080 М131199 2 из 728 11676 рейтинг. партий −1.26
Зиянгиров, Айрат540068994 М131198 2½ из 736 12236 рейтинг. партий −0.57
Газизуллин, Айдан Ильнарович55806651 М131193 2½ из 733 13017 рейтинг. партий +0.37
Коноплев, Михаил Сергеевичбез ID М111191 3 из 732 12027 рейтинг. партий −0.13
Савина, Софья Сергеевна540069150 Д111191 3 из 716 11227 рейтинг. партий −0.87
Миндубаева, Элина Айдаровнабез ID М91190 4 из 713 11187 рейтинг. партий −0.49
Зиянгирова, Аделия Азатовна540069184 Д111188 5 из 73 13137 рейтинг. партий +1.86
Миргаязов, Рамзанбез ID М131176 3 из 727 12886 рейтинг. партий +0.27
Беляева, Варвара Вадимовна570008736 М91174 3 из 720 11086 рейтинг. партий −1.00
Мустафин, Камиль Альфритович55801188 М151163 2 из 720 11967 рейтинг. партий −0.69
Михайлов, Аркадий Александровичбез ID М91162 4 из 714 10815 рейтинг. партий −0.79
Зайнеев, Амир Эдуардович522088059 М131161 2 из 735 11096 рейтинг. партий −1.38
Пигарев, Нестор Сергеевич55801196 М131144 1 из 737 10866 рейтинг. партий −1.92
Хабибуллина, Дина Маратовна570002711 Д111142 3 из 712 11607 рейтинг. партий −0.12
Алексеева, Рената Николаевна522044086 Д111138 3 из 721 10967 рейтинг. партий −0.64
Долбнин, Вячеслав Викторович540069028 М111138 4 из 724 12667 рейтинг. партий +1.32
Шайхутдинова, Алиса Маратовна540073599 Д111130 4 из 714 12017 рейтинг. партий +0.90
Зиянгиров, Анвар Азатовичбез ID М91118 5 из 75 13116 рейтинг. партий +1.94
Сунгатов, Аяз Ильфатовичбез ID М131106 2 из 732 12386 рейтинг. партий −0.28
Шапошников, Тимур Эдуардовичбез ID М111101 2½ из 730 10535 рейтинг. партий −1.07
Хазиева, Амина Азатовнабез ID М91090 2 из 730 8003 рейтинг. партий −1.88
Иванов, Даниил Антоновичбез ID М91088 4 из 719 11416 рейтинг. партий +0.18
Трапезников, Матвей Кирилловичбез ID М91084 3 из 718 10856 рейтинг. партий −0.60
Шакиров, Альберт Сергеевич522087958 М151083 3 из 719 12475 рейтинг. партий −0.25
Смирнов, Денис Алексеевич55839843 М151082 1 из 725 10826 рейтинг. партий −1.71
Замалиев, Оскар Руслановичбез ID М111072 2 из 725 11296 рейтинг. партий −0.61
Кван, Майя Денисовнабез ID М91036 3½ из 717 11107 рейтинг. партий +0.58
Габитова, Дина Наиловна540069117 Д111025 2½ из 723 10067 рейтинг. партий −0.67
Гараев, Искандер Рустемовичбез ID М111021 3 из 727 10816 рейтинг. партий −0.12
Алексеева, Яна Сергеевнабез ID М91020 2½ из 726 8874 рейтинг. партий −1.69
Аскаров, Камиль Ильшатовичбез ID М91017 2 из 724 10346 рейтинг. партий −0.38
Жирнова, София Витальевнабез ID Д111006 2 из 720 10617 рейтинг. партий −0.30
Найар, Падиккал Амин Джахфаровичбез ID М91001 3½ из 725 10556 рейтинг. партий +0.16
Авхадиев, Арон Айдаровичбез ID М111000 3 из 726 11146 рейтинг. партий +0.34
Аскаров, Рамиль Ильшатовичбез ID М91000 3 из 722 11217 рейтинг. партий +0.63
Герц, Виктория Олеговнабез ID Д111000 2 из 722 10147 рейтинг. партий −0.63
Гилфанова, Амиля Ильдаровна540069133 Д111000 1½ из 725 9387 рейтинг. партий −1.51
Глушенков, Максим Евгеньевичбез ID М111000 2 из 733 10226 рейтинг. партий −0.84
Екимова, Регина Павловнабез ID Д111000 3½ из 715 11797 рейтинг. партий +1.43
Зиганшин, Радмир Ришатовичбез ID М91000 2 из 729 9516 рейтинг. партий −1.32
Карпова, Анастасия Александровна540056651 Д131000 0 из 712 10627 рейтинг. партий −1.39
Маркова, Валерия Вячеславовна55831222 Д151000 0 из 710 ещё ранопосле ≥3 партий
Файрушин, Самир Ниязовичбез ID М91000 3 из 727 10416 рейтинг. партий −0.13
Ханнанов, Тагир Рафаэлевичбез ID М91000 3 из 723 10395 рейтинг. партий −0.48
Шакиров, Данис Рамилевичбез ID М111000 1 из 735 9006 рейтинг. партий −2.22
Шамсутдинова, Камиля Рустамовна540069168 Д111000 ½ из 726 8647 рейтинг. партий −2.66
Шаязданова, Раяна Рамилевнабез ID Д111000 1½ из 724 9417 рейтинг. партий −1.47
Шигапов, Самир Ильсуровичбез ID М111000 1 из 734 10375 рейтинг. партий −1.12
Бикмухаметов, Амирхан Булатовичбез ID М9б/р 1½ из 733 8954 рейтинг. партий
Гилаев, Дамир Ришатовичбез ID М9б/р 2 из 731 9485 рейтинг. партий
Лебедев, Ярослав Андреевич540062210 М11б/р 2½ из 731 10816 рейтинг. партий
Саматов, Марсель Ильмировичбез ID М15б/р 1 из 726 10746 рейтинг. партий
Субханкулов, Денис Рустамовичбез ID М9б/р 1 из 732 8876 рейтинг. партий
Шагивалеев, Тимофей Тимуровичбез ID М9б/р 3 из 728 11025 рейтинг. партий
Свердловская область · 11 игроков · 45½ из 77
ИгрокКат.РейтингОчкиМестоПерф.К ожид.
Клещева, Мария Сергеевна55648045 Д151940 6½ из 7 16286 рейтинг. партий +0.09
Рогозников, Степан Дмитриевич55872298 М131586 4½ из 74 15927 рейтинг. партий +0.55
Дерябин, Дмитрий Игоревич55793622 М131577 4 из 77 14357 рейтинг. партий −0.81
Казанцев, Максим Алексеевич55891594 М131565 4½ из 713 15467 рейтинг. партий +0.36
Соколова, Дарья Николаевна55879861 Д151464 4 из 74 15916 рейтинг. партий +0.75
Акатьева, Василиса Евгеньевна55836542 Д131417 5½ из 72 14297 рейтинг. партий +1.25
Синявский, Ярослав Денисович55748430 М131260 3 из 734 13007 рейтинг. партий +0.04
Чавриков, Константин Сергеевич540007294 М131212 3½ из 730 14087 рейтинг. партий +1.59
Лукач, Илья Евгеньевичбез ID М151020 3½ из 716 13326 рейтинг. партий +1.48
Калимуллин, Евгений Ильшатовичбез ID М91000 3 из 721 11186 рейтинг. партий +0.37
Ястребинская, Анастасия Васильевнабез ID М91000 3½ из 716 11527 рейтинг. партий +1.18
Удмуртская Республика · 11 игроков · 49½ из 77
ИгрокКат.РейтингОчкиМестоПерф.К ожид.
Ямаев, Денис Игоревич55772064 М131791 5½ из 73 17297 рейтинг. партий +0.54
Беляев, Дамир Ринатовичбез ID М91565 7 из 71 14697 рейтинг. партий +1.23
Бабкин, Антон Иванович522065369 М111453 4 из 711 13877 рейтинг. партий −0.36
Зуева, Карина Вадимовна55776558 Д151437 2½ из 75 14897 рейтинг. партий −0.29
Клочко, Владислава Андреевна540081745 Д151416 3 из 77 14936 рейтинг. партий −0.20
Агапова, Елизавета Ивановна540092089 Д111309 5½ из 72 13697 рейтинг. партий +1.49
Малых, Арина Рустамовна540056686 Д111274 4 из 713 12427 рейтинг. партий −0.06
Северюхина, София Антоновна540042650 Д111269 5 из 74 13137 рейтинг. партий +1.11
Ямаева, Мария Игоревна540051498 Д111215 5 из 75 12067 рейтинг. партий +0.63
Свидерский, Мирон Максимовичбез ID М91209 4 из 715 11656 рейтинг. партий −0.35
Капустина, Анастасия Сергеевнабез ID Д111195 4 из 79 12567 рейтинг. партий +0.80
Нижегородская область · 7 игроков · 23½ из 49
ИгрокКат.РейтингОчкиМестоПерф.К ожид.
Четвериков, Лев Юрьевич55669131 М151768 5 из 72 17897 рейтинг. партий +0.95
Кораблев, Даниил Артемович55798241 М131630 4 из 710 14007 рейтинг. партий −1.55
Брокявичус, Георгий Вайдасович55896278 М151536 4 из 711 15497 рейтинг. партий +0.54
Рулева, Софья Дмитриевна55712568 Д151416 ½ из 79 13487 рейтинг. партий −2.37
Алферова, Елизавета Игоревна55676790 Д131409 3 из 79 12777 рейтинг. партий −1.39
Седова, Дарина Артёмовна522067663 Д111073 4 из 76 11827 рейтинг. партий +1.21
Мареева, Диана Олеговнабез ID Д111012 3 из 719 11207 рейтинг. партий +0.71
Санкт-Петербург · 6 игроков · 27 из 42
ИгрокКат.РейтингОчкиМестоПерф.К ожид.
Малыгин, Яромир Геннадьевич522093796 М131584 4 из 711 13867 рейтинг. партий −1.31
Гаврилов, Виктор Максимовичбез ID М91494 4½ из 77 12417 рейтинг. партий −1.20
Шумский, Роман Николаевич55864384 М111450 4 из 712 13507 рейтинг. партий −0.63
Голубев, Артур Павловичбез ID М91310 4½ из 73 13877 рейтинг. партий +1.21
Осин-Корсаков, Дмитрий Григорьевич522098194 М91305 5 из 74 13207 рейтинг. партий +0.94
Гаврилов, Михаил Максимович540093948 М111304 5 из 713 13867 рейтинг. партий +1.49
Самарская область · 5 игроков · 19 из 35
ИгрокКат.РейтингОчкиМестоПерф.К ожид.
Юрасов, Семён Андреевич34446931 М151882 6 из 71 18307 рейтинг. партий +0.93
Елхимов, Иван Максимович55757170 М151685 5 из 74 17637 рейтинг. партий +1.57
Блинков, Савелий Александрович522079092 М131417 3½ из 723 13787 рейтинг. партий −0.44
Сазбакова, Аделина Адилетовнабез ID Д131273 2½ из 710 12197 рейтинг. партий −0.97
Стрежнева, Анна Владимировна540060179 Д131130 2 из 711 11987 рейтинг. партий −0.23
Пермский край · 4 игроков · 16 из 28
ИгрокКат.РейтингОчкиМестоПерф.К ожид.
Гааг, Анастасия Евгеньевна540029689 Д151624 5½ из 72 16386 рейтинг. партий +0.87
Пестерев, Артем Владимирович55886191 М111449 4½ из 710 14327 рейтинг. партий +0.35
Антонов, Вячеслав Дмитриевич540029646 М111268 3 из 717 13067 рейтинг. партий +0.10
Гааг, Елизавета Евгеньевнабез ID Д111152 3 из 711 11987 рейтинг. партий +0.16

Готовность источников

Д11 ↗ 26 игроковзавершён тур 9 · 08-08 13:31
Д13 ↗ 12 игроковзавершён тур 7 · 08-08 12:58
Д15 ↗ 10 игроковзавершён тур 9 · 08-08 12:34
М9 ↗ 33 игроковзавершён тур 9 · 08-08 12:18
М11 ↗ 35 игроковзавершён тур 9 · 08-08 13:47
М13 ↗ 37 игроковзавершён тур 9 · 08-08 13:43
М15 ↗ 26 игроковзавершён тур 9 · 08-08 14:16

Как считаем

Очки X из Y

Y — число фактически записанных результатов игроков до общего завершённого тура; bye и технические результаты входят. Таблица не переходит на новый тур, пока его не загрузили все группы. Регионы всегда упорядочены по числу участников.

Рейтинги состава

Нулевой рейтинг означает «без рейтинга» и не входит в среднее, медиану, минимум и максимум. Рядом с числом показан знаменатель: сколько рейтинговых игроков из всей делегации.

Перфоманс и ожидание

Перфоманс = средний рейтинг соперников + 400 × (доля очков − 0,5); показывается игроку после минимум трёх обычных партий с рейтинговыми соперниками. «% к ожиданию» = (фактические очки − сумма ожиданий Elo) ÷ сумму ожиданий × 100%. Технические партии и неоценённые соперники исключаются; покрытие показано рядом.

Сила соперников, призовые места и апсеты

Rср соперников считается только по обычным партиям с известным рейтингом. «Топ‑3 / 4–10» — непересекающиеся текущие места внутри своей категории; вместе они образуют первую десятку. Апсет — победа над соперником с более высоким стартовым рейтингом.

Диагностика названий регионов

Исходные значения Club/City не стираются. После нормализации объединены:

  • Расхождений не найдено

Без региона: 0 игроков.

Регион × категория

Количество участников региона по турнирным группам.

РегионД11Д13Д15М9М11М13М15
Республика Татарстан175424292620
Свердловская область·122·51
Удмуртская Республика5·2211·
Нижегородская область211··12
Санкт-Петербург···321·
Самарская область·2···12
Пермский край1·1·2··

Положение, расписание и регистрация — Челны Опен — 2026. Источник — открытые таблицы Chess‑Results. Личность игрока фиксируется по ID ФШР, затем FIDE; стартовый номер не считается постоянным.