innochess · региональная аналитика
Челны Опен — 2026: статистика по регионам
Состав делегаций и live‑зачёт регионов по 7 турнирным группам Chess‑Results.
Обновлено 08.08.2026 в 07:09 МСК
Группы идут с разной скоростью. Для честного сравнения общий зачёт рассчитан по первым 6 турам каждой группы. Результаты 7-го тура уже есть у 6 из 7 групп; срез обновится, когда этот тур завершат все группы.
Регионы: состав и результаты
Везде на странице сначала идут регионы с самой большой делегацией. Показаны делегации от 3 человек; ещё 7 малых регионов скрыто, чтобы не перегружать выдачу. Очки, качество игры и текущие места порядок не меняют.
Что означают показатели
- Регион
- Нормализованное название из поля Club/City. Все списки на странице идут по числу участников, при равенстве — по алфавиту.
- Игроки
- Число участников региона во всех турнирных группах фестиваля. Ниже — доля от всех участников фестиваля.
- X из Y
- X — набранные очки, Y — число записанных результатов до общего завершённого тура. Ниже — очки только за последний общий тур.
- %
- Доля набранных очков: X ÷ Y × 100%.
- На игрока / тур
- Сумма очков региона, делённая на число участников и на число туров общего среза. Значение от 0 до 1 не растёт просто из-за того, что сыгран новый тур.
- Рейтинг ср./мед.
- Средний и медианный стартовый рейтинг ФШР. Игроки без рейтинга не входят в расчёт; дробь показывает покрытие.
- Перфоманс
- Средний индивидуальный перфоманс. Игрок попадает в расчёт после минимум трёх обычных партий с рейтинговыми соперниками.
- % к ожиданию
- На сколько процентов делегация сыграла выше или ниже прогноза Elo: (фактические очки − ожидаемые) ÷ ожидаемые × 100%. Учитываются только обычные партии двух рейтинговых игроков; ниже показано покрытие.
- Топ‑3 / 4–10
- Две непересекающиеся группы: сколько игроков региона сейчас занимает места 1–3 и сколько — места 4–10 в своей турнирной категории. В сумме это первая десятка.
- Апсеты
- Число побед над соперниками с более высоким стартовым рейтингом. Ниже — максимальная разница рейтингов в такой победе.
| РегионНормализованное название из поля Club/City. Все списки на странице идут по числу участников, при равенстве — по алфавиту. | ИгрокиЧисло участников региона во всех турнирных группах фестиваля. Ниже — доля от всех участников фестиваля. | X из YX — набранные очки, Y — число записанных результатов до общего завершённого тура. Ниже — очки только за последний общий тур. | %Доля набранных очков: X ÷ Y × 100%. | На игрока / турСумма очков региона, делённая на число участников и на число туров общего среза. Значение от 0 до 1 не растёт просто из-за того, что сыгран новый тур. | Рейтинг ср./мед.Средний и медианный стартовый рейтинг ФШР. Игроки без рейтинга не входят в расчёт; дробь показывает покрытие. | ПерфомансСредний индивидуальный перфоманс. Игрок попадает в расчёт после минимум трёх обычных партий с рейтинговыми соперниками. | % к ожиданиюНа сколько процентов делегация сыграла выше или ниже прогноза Elo: (фактические очки − ожидаемые) ÷ ожидаемые × 100%. Учитываются только обычные партии двух рейтинговых игроков; ниже показано покрытие. | Топ‑3 / 4–10Две непересекающиеся группы: сколько игроков региона сейчас занимает места 1–3 и сколько — места 4–10 в своей турнирной категории. В сумме это первая десятка. | АпсетыЧисло побед над соперниками с более высоким стартовым рейтингом. Ниже — максимальная разница рейтингов в такой победе. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Республика Татарстан 7 из 7 категорий | 12569.8% | 354 из 7506-й тур: 60 оч. | 47.2% | 0.47 | 1289мед. 1255 · 119/125 | 1271124/125 игроков | −5.8%по 118/125 игрокам | 10 / 24 | 56макс. +331 |
| 2 Свердловская область 5 из 7 категорий | 116.1% | 39½ из 666-й тур: 7½ оч. | 59.8% | 0.60 | 1367мед. 1417 · 11/11 | 141011/11 игроков | +21.0%по 11/11 игрокам | 2 / 3 | 9макс. +219 |
| 3 Удмуртская Республика 5 из 7 категорий | 116.1% | 42 из 666-й тур: 7½ оч. | 63.6% | 0.64 | 1376мед. 1309 · 11/11 | 137611/11 игроков | +11.0%по 11/11 игрокам | 3 / 7 | 4макс. +247 |
| 4 Нижегородская область 5 из 7 категорий | 73.9% | 19½ из 426-й тур: 2½ оч. | 46.4% | 0.46 | 1406мед. 1416 · 7/7 | 13807/7 игроков | −9.3%по 7/7 игрокам | 1 / 5 | 3макс. +255 |
| 5 Санкт-Петербург 3 из 7 категорий | 63.4% | 24½ из 366-й тур: 3 оч. | 68.1% | 0.68 | 1408мед. 1380 · 6/6 | 13456/6 игроков | +4.1%по 6/6 игрокам | 1 / 4 | 2макс. +189 |
| 6 Самарская область 3 из 7 категорий | 52.8% | 16 из 306-й тур: 3½ оч. | 53.3% | 0.53 | 1477мед. 1417 · 5/5 | 14655/5 игроков | +1.1%по 5/5 игрокам | 2 / 1 | 1макс. +68 |
| 7 Пермский край 3 из 7 категорий | 42.2% | 15½ из 246-й тур: 2 оч. | 64.6% | 0.65 | 1373мед. 1358 · 4/4 | 14054/4 игроков | +21.6%по 4/4 игрокам | 1 / 0 | 3макс. +43 |
Составы регионов
Игроки, результат, текущее место и индивидуальные метрики.
Республика Татарстан · 125 игроков · 354 из 750
| Игрок | Кат. | Рейтинг | Очки | Место | Перф. | К ожид. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вагизов, Айдар55806767 | М15 | 1950 | 3½ из 6 | 5 | 17516 рейтинг. партий | −1.14 |
| Хабибуллин, Данис Маратович55665373 | М13 | 1858 | 5½ из 6 | 1 | 17656 рейтинг. партий | +0.71 |
| Захаров, Альберт Вячеславович55739563 | М13 | 1788 | 3½ из 6 | 5 | 15706 рейтинг. партий | −1.22 |
| Штанько, Егор Сергеевич55674003 | М15 | 1767 | 3½ из 6 | 8 | 17166 рейтинг. партий | −0.03 |
| Ялмухаметов, Самат Радикович55738583 | М15 | 1722 | 2½ из 6 | 12 | 14956 рейтинг. партий | −1.91 |
| Садртдинова, София34478027 | Д15 | 1721 | 6 из 6 | 1 | 16295 рейтинг. партий | +0.91 |
| Мухаметзянов, Альберт Ленарович55673368 | М15 | 1687 | 3½ из 6 | 10 | 15546 рейтинг. партий | −0.48 |
| Ахметшин, Тимур Маратович55794041 | М15 | 1669 | 4 из 6 | 9 | 16726 рейтинг. партий | +0.69 |
| Шмонов, Ратмир Павлович55667570 | М13 | 1648 | 3½ из 6 | 15 | 15006 рейтинг. партий | −0.90 |
| Шипунов, Александр55659136 | М15 | 1640 | 4 из 6 | 7 | 14646 рейтинг. партий | −0.33 |
| Трушников, Иван Юрьевич55792367 | М13 | 1616 | 4 из 6 | 6 | 15966 рейтинг. партий | +0.38 |
| Хуснуллин, Тимерхан Рамилевич34397752 | М15 | 1611 | 5 из 6 | 4 | 16246 рейтинг. партий | +1.37 |
| Сафаров, Сулейман Рустамович55806724 | М13 | 1609 | 4 из 6 | 7 | 16006 рейтинг. партий | +0.42 |
| Шайдуллин, Данил Наилевич540028020 | М13 | 1582 | 5 из 6 | 3 | 16716 рейтинг. партий | +1.91 |
| Казанцев, Ярослав55794092 | М15 | 1574 | 3 из 6 | 17 | 14866 рейтинг. партий | −0.28 |
| Аникин, Дмитрий Алексеевич55685560 | М15 | 1568 | 3½ из 6 | 11 | 16315 рейтинг. партий | +0.36 |
| Мурсалимов, Карим Рауфович522085815 | М11 | 1565 | 4 из 6 | 9 | 14196 рейтинг. партий | −0.60 |
| Воробьев, Дмитрий Олегович522067035 | М11 | 1564 | 4 из 6 | 3 | 14356 рейтинг. партий | −0.48 |
| Закиров, Самат55891527 | М11 | 1524 | 6 из 6 | 1 | 16306 рейтинг. партий | +2.25 |
| Гарипов, Данияр Маратович55774377 | М13 | 1521 | 3½ из 6 | 11 | 16166 рейтинг. партий | +1.00 |
| Аглиуллин, Тимерхан Айратович522072551 | М11 | 1517 | 4 из 6 | 4 | 13286 рейтинг. партий | −0.68 |
| Устюжанина, Екатерина Павловна55832431 | Д13 | 1506 | 4 из 6 | 3 | 14436 рейтинг. партий | 0.00 |
| Карабаев, Тимур Сергеевич55877257 | М13 | 1504 | 4½ из 6 | 13 | 15046 рейтинг. партий | +0.84 |
| Карпов, Владимир Александрович540017656 | М11 | 1482 | 5 из 6 | 2 | 15266 рейтинг. партий | +1.30 |
| Фролова, Алина Игоревна55788157 | Д13 | 1481 | 4 из 6 | 4 | 14606 рейтинг. партий | +0.30 |
| Чуркин, Даниил Русланович55825435 | М13 | 1476 | 3 из 6 | 20 | 14206 рейтинг. партий | −0.35 |
| Файзуллин, Амин Артурович55739261 | М15 | 1458 | 2 из 6 | 14 | 14636 рейтинг. партий | −0.53 |
| Баров, Артём Олегович522042601 | М13 | 1448 | 4 из 6 | 18 | 15026 рейтинг. партий | +0.95 |
| Нуриева, Амина Айдаровна522084460 | Д11 | 1442 | 4½ из 6 | 1 | 12586 рейтинг. партий | −0.45 |
| Гиззатуллин, Марк Эдуардович55825532 | М15 | 1441 | 3½ из 6 | 15 | 14626 рейтинг. партий | +0.46 |
| Астафьев, Иван Ильич522017089 | М11 | 1438 | 4 из 6 | 8 | 13755 рейтинг. партий | −0.13 |
| Валиханов, Марсель Ильнарович540069087 | М13 | 1429 | 3½ из 6 | 17 | 14576 рейтинг. партий | +0.38 |
| Шакиров, Айдар Ильдарович55877494 | М13 | 1419 | 3 из 6 | 19 | 14486 рейтинг. партий | +0.14 |
| Хамматуллина, Арина Рамилевна55673341 | Д15 | 1408 | 3 из 6 | 5 | 14625 рейтинг. партий | −0.17 |
| Замалиев, Карим Русланович55774628 | М13 | 1400 | 3 из 6 | 23 | 14346 рейтинг. партий | +0.28 |
| Залялов, Данил Рушанович540027686 | М9 | 1398 | 5 из 6 | 2 | 14236 рейтинг. партий | +1.26 |
| Алексеев, Роман Алексеевич570038945 | М9 | 1395 | 4 из 6 | 8 | 12826 рейтинг. партий | −0.24 |
| Гасимов, Артур Рустамович540053989 | М11 | 1394 | 4 из 6 | 5 | 14406 рейтинг. партий | +0.87 |
| Бреднева, Ульяна540069095 | Д13 | 1376 | 3 из 6 | 6 | 12826 рейтинг. партий | −0.61 |
| Покровский, Иван Михайлович522009310 | М11 | 1375 | 3½ из 6 | 14 | 13466 рейтинг. партий | +0.04 |
| Бикбов, Самат Салаватовичбез ID | М11 | 1373 | 3 из 6 | 16 | 12346 рейтинг. партий | −0.88 |
| Донченко, Никита Дмитриевич55794050 | М15 | 1346 | 3 из 6 | 20 | 14586 рейтинг. партий | +0.69 |
| Кузнецов, Никита Николаевич55734502 | М15 | 1341 | 3 из 6 | 16 | 14126 рейтинг. партий | +0.40 |
| Алиев, Камиль Ринатович55841414 | М11 | 1339 | 2½ из 6 | 24 | 13046 рейтинг. партий | −0.45 |
| Шакиров, Сабир Руфатович540054934 | М13 | 1339 | 2 из 6 | 30 | 13036 рейтинг. партий | −0.82 |
| Гришагина, Зарина Андреевна522091343 | Д11 | 1336 | 4 из 6 | 12 | 12536 рейтинг. партий | −0.17 |
| Тугашов, Никита Евгеньевич540073793 | М11 | 1325 | 3½ из 6 | 13 | 13236 рейтинг. партий | +0.25 |
| Кашапов, Карим Наркизович522088016 | М13 | 1320 | 1½ из 6 | 27 | 11976 рейтинг. партий | −1.75 |
| Матвеева, София Андреевнабез ID | Д11 | 1310 | 2 из 6 | 16 | 9886 рейтинг. партий | −2.84 |
| Авхадиев, Арслан Айдарович522025537 | М13 | 1299 | 3 из 6 | 22 | 14406 рейтинг. партий | +0.96 |
| Зарипова, Ралина Рамилевнабез ID | М9 | 1295 | 4 из 6 | 10 | 11676 рейтинг. партий | −0.43 |
| Алексеев, Егор Алексеевич570038937 | М11 | 1292 | 3½ из 6 | 17 | 14086 рейтинг. партий | +1.18 |
| Плугин, Алексей Андреевичбез ID | М11 | 1287 | 4 из 6 | 19 | 13646 рейтинг. партий | +1.10 |
| Валиуллин, Данияр Ильязович540016102 | М11 | 1281 | 2 из 6 | 22 | 11626 рейтинг. партий | −1.40 |
| Савин, Николай Сергеевичбез ID | М11 | 1273 | 3 из 6 | 11 | 13405 рейтинг. партий | +0.18 |
| Казарин, Игорь Сергеевич540068072 | М11 | 1272 | 3 из 6 | 20 | 12266 рейтинг. партий | −0.34 |
| Кашапова, Азалия Наркизовнабез ID | Д11 | 1267 | 5 из 6 | 7 | 12996 рейтинг. партий | +1.25 |
| Гришин, Евгений Вадимовичбез ID | М9 | 1266 | 3½ из 6 | 11 | 11745 рейтинг. партий | −0.56 |
| Ахунова, Зарина Эдуардовна540035336 | Д11 | 1265 | 4 из 6 | 6 | 12036 рейтинг. партий | 0.00 |
| Гареев, Рамазан Рамилевич55738559 | М15 | 1255 | 2 из 6 | 24 | 12385 рейтинг. партий | −0.98 |
| Ханнанов, Булат Рафаэлевич55831206 | М13 | 1253 | 2 из 6 | 21 | 14606 рейтинг. партий | +0.92 |
| Мишина, Надежда Сергеевна55745822 | Д15 | 1251 | 2 из 6 | 8 | 13975 рейтинг. партий | −0.04 |
| Низамиев, Йосыф Замирович55841511 | М13 | 1241 | 2 из 6 | 31 | 12716 рейтинг. партий | −0.32 |
| Зайнуллин, Амир Радикович55646050 | М15 | 1239 | 2½ из 6 | 19 | 12956 рейтинг. партий | −0.15 |
| Шевченко, Арсений Денисович55894461 | М15 | 1239 | 1½ из 6 | 23 | 13136 рейтинг. партий | −0.39 |
| Губайдуллин, Азат Рауфановичбез ID | М11 | 1232 | 3 из 6 | 27 | 11826 рейтинг. партий | −0.37 |
| Кургускина, Екатерина522087893 | Д13 | 1232 | 3 из 6 | 7 | 12946 рейтинг. партий | +0.46 |
| Бикмуллин, Фатих Рустамовичбез ID | М9 | 1227 | 3 из 6 | 13 | 11876 рейтинг. партий | −0.39 |
| Девятых, Михаил Евгеньевичбез ID | М11 | 1219 | 2½ из 6 | 15 | 13076 рейтинг. партий | +0.43 |
| Маслов, Михаил Сергеевич55831230 | М13 | 1207 | 2 из 6 | 29 | 13306 рейтинг. партий | +0.24 |
| Латипов, Амирхан Рамилевич540069052 | М11 | 1200 | 2½ из 6 | 26 | 11265 рейтинг. партий | −0.99 |
| Халиуллин, Ранель Альбертович540068080 | М13 | 1199 | 2 из 6 | 33 | 11995 рейтинг. партий | −0.77 |
| Зиянгиров, Айрат540068994 | М13 | 1198 | 1½ из 6 | 35 | 11995 рейтинг. партий | −0.99 |
| Газизуллин, Айдан Ильнарович55806651 | М13 | 1193 | 2½ из 6 | 26 | 13496 рейтинг. партий | +0.84 |
| Коноплев, Михаил Сергеевичбез ID | М11 | 1191 | 3 из 6 | 28 | 12246 рейтинг. партий | +0.26 |
| Савина, Софья Сергеевна540069150 | Д11 | 1191 | 3 из 6 | 18 | 11546 рейтинг. партий | −0.28 |
| Миндубаева, Элина Айдаровнабез ID | М9 | 1190 | 3 из 6 | 16 | 10906 рейтинг. партий | −0.84 |
| Зиянгирова, Аделия Азатовна540069184 | Д11 | 1188 | 4 из 6 | 2 | 12886 рейтинг. партий | +1.25 |
| Миргаязов, Рамзанбез ID | М13 | 1176 | 3 из 6 | 32 | 12715 рейтинг. партий | +0.36 |
| Беляева, Варвара Вадимовна570008736 | М9 | 1174 | 3 из 6 | 17 | 11605 рейтинг. партий | −0.33 |
| Мустафин, Камиль Альфритович55801188 | М15 | 1163 | 2 из 6 | 22 | 12586 рейтинг. партий | 0.00 |
| Михайлов, Аркадий Александровичбез ID | М9 | 1162 | 3 из 6 | 19 | 10815 рейтинг. партий | −0.79 |
| Зайнеев, Амир Эдуардович522088059 | М13 | 1161 | 2 из 6 | 36 | 11205 рейтинг. партий | −1.01 |
| Пигарев, Нестор Сергеевич55801196 | М13 | 1144 | 1 из 6 | 37 | 11045 рейтинг. партий | −1.50 |
| Хабибуллина, Дина Маратовна570002711 | Д11 | 1142 | 3 из 6 | 14 | 12076 рейтинг. партий | +0.47 |
| Алексеева, Рената Николаевна522044086 | Д11 | 1138 | 2 из 6 | 20 | 10796 рейтинг. партий | −0.95 |
| Долбнин, Вячеслав Викторович540069028 | М11 | 1138 | 3 из 6 | 21 | 12326 рейтинг. партий | +0.64 |
| Шайхутдинова, Алиса Маратовна540073599 | Д11 | 1130 | 3 из 6 | 11 | 11696 рейтинг. партий | +0.32 |
| Зиянгиров, Анвар Азатовичбез ID | М9 | 1118 | 4 из 6 | 6 | 12545 рейтинг. партий | +1.10 |
| Сунгатов, Аяз Ильфатовичбез ID | М13 | 1106 | 2 из 6 | 34 | 12775 рейтинг. партий | +0.04 |
| Шапошников, Тимур Эдуардовичбез ID | М11 | 1101 | 1½ из 6 | 32 | 10164 рейтинг. партий | −1.43 |
| Хазиева, Амина Азатовнабез ID | М9 | 1090 | 1 из 6 | 32 | 8003 рейтинг. партий | −1.88 |
| Иванов, Даниил Антоновичбез ID | М9 | 1088 | 3 из 6 | 15 | 10845 рейтинг. партий | −0.51 |
| Трапезников, Матвей Кирилловичбез ID | М9 | 1084 | 3 из 6 | 20 | 11045 рейтинг. партий | −0.25 |
| Шакиров, Альберт Сергеевич522087958 | М15 | 1083 | 2 из 6 | 21 | 12394 рейтинг. партий | −0.75 |
| Смирнов, Денис Алексеевич55839843 | М15 | 1082 | 1 из 6 | 25 | 11225 рейтинг. партий | −1.21 |
| Замалиев, Оскар Руслановичбез ID | М11 | 1072 | 2 из 6 | 29 | 11395 рейтинг. партий | −0.38 |
| Кван, Майя Денисовнабез ID | М9 | 1036 | 2½ из 6 | 12 | 10956 рейтинг. партий | +0.13 |
| Габитова, Дина Наиловна540069117 | Д11 | 1025 | 2½ из 6 | 23 | 10336 рейтинг. партий | −0.19 |
| Гараев, Искандер Рустемовичбез ID | М11 | 1021 | 2 из 6 | 23 | 10575 рейтинг. партий | −0.59 |
| Алексеева, Яна Сергеевнабез ID | М9 | 1020 | 1½ из 6 | 23 | 8874 рейтинг. партий | −1.69 |
| Аскаров, Камиль Ильшатовичбез ID | М9 | 1017 | 2 из 6 | 26 | 10805 рейтинг. партий | +0.14 |
| Жирнова, София Витальевнабез ID | Д11 | 1006 | 2 из 6 | 21 | 10526 рейтинг. партий | −0.15 |
| Найар, Падиккал Амин Джахфаровичбез ID | М9 | 1001 | 2½ из 6 | 22 | 10235 рейтинг. партий | −0.36 |
| Авхадиев, Арон Айдаровичбез ID | М11 | 1000 | 2 из 6 | 30 | 11146 рейтинг. партий | +0.34 |
| Аскаров, Рамиль Ильшатовичбез ID | М9 | 1000 | 3 из 6 | 24 | 11686 рейтинг. партий | +1.07 |
| Герц, Виктория Олеговнабез ID | Д11 | 1000 | 1 из 6 | 22 | 9836 рейтинг. партий | −1.13 |
| Гилфанова, Амиля Ильдаровна540069133 | Д11 | 1000 | 1½ из 6 | 25 | 9616 рейтинг. партий | −1.01 |
| Глушенков, Максим Евгеньевичбез ID | М11 | 1000 | 2 из 6 | 33 | 10635 рейтинг. партий | −0.37 |
| Екимова, Регина Павловнабез ID | Д11 | 1000 | 3½ из 6 | 17 | 12076 рейтинг. партий | +1.65 |
| Зиганшин, Радмир Ришатовичбез ID | М9 | 1000 | 2 из 6 | 29 | 9815 рейтинг. партий | −0.82 |
| Карпова, Анастасия Александровна540056651 | Д13 | 1000 | 0 из 6 | 12 | 10846 рейтинг. партий | −1.06 |
| Маркова, Валерия Вячеславовна55831222 | Д15 | 1000 | 0 из 6 | 10 | ещё ранопосле ≥3 партий | — |
| Файрушин, Самир Ниязовичбез ID | М9 | 1000 | 2 из 6 | 25 | 10095 рейтинг. партий | −0.63 |
| Ханнанов, Тагир Рафаэлевичбез ID | М9 | 1000 | 2 из 6 | 27 | 10395 рейтинг. партий | −0.48 |
| Шакиров, Данис Рамилевичбез ID | М11 | 1000 | 1 из 6 | 35 | 9005 рейтинг. партий | −1.87 |
| Шамсутдинова, Камиля Рустамовна540069168 | Д11 | 1000 | ½ из 6 | 26 | 8736 рейтинг. партий | −2.18 |
| Шаязданова, Раяна Рамилевнабез ID | Д11 | 1000 | 1½ из 6 | 24 | 9426 рейтинг. партий | −1.15 |
| Шигапов, Самир Ильсуровичбез ID | М11 | 1000 | 1 из 6 | 34 | 10375 рейтинг. партий | −1.12 |
| Бикмухаметов, Амирхан Булатовичбез ID | М9 | б/р | 1½ из 6 | 33 | 9273 рейтинг. партий | — |
| Гилаев, Дамир Ришатовичбез ID | М9 | б/р | 2 из 6 | 31 | 9854 рейтинг. партий | — |
| Лебедев, Ярослав Андреевич540062210 | М11 | б/р | 1½ из 6 | 31 | 10575 рейтинг. партий | — |
| Саматов, Марсель Ильмировичбез ID | М15 | б/р | 0 из 6 | 26 | 10025 рейтинг. партий | — |
| Субханкулов, Денис Рустамовичбез ID | М9 | б/р | 1 из 6 | 30 | 8865 рейтинг. партий | — |
| Шагивалеев, Тимофей Тимуровичбез ID | М9 | б/р | 3 из 6 | 28 | 11374 рейтинг. партий | — |
Свердловская область · 11 игроков · 39½ из 66
| Игрок | Кат. | Рейтинг | Очки | Место | Перф. | К ожид. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Клещева, Мария Сергеевна55648045 | Д15 | 1940 | 6 из 6 | 3 | 16285 рейтинг. партий | +0.45 |
| Рогозников, Степан Дмитриевич55872298 | М13 | 1586 | 4½ из 6 | 4 | 15806 рейтинг. партий | +0.72 |
| Дерябин, Дмитрий Игоревич55793622 | М13 | 1577 | 3 из 6 | 8 | 14456 рейтинг. партий | −0.90 |
| Казанцев, Максим Алексеевич55891594 | М13 | 1565 | 4 из 6 | 12 | 15406 рейтинг. партий | +0.34 |
| Соколова, Дарья Николаевна55879861 | Д15 | 1464 | 4 из 6 | 4 | 16055 рейтинг. партий | +0.94 |
| Акатьева, Василиса Евгеньевна55836542 | Д13 | 1417 | 4½ из 6 | 2 | 14286 рейтинг. партий | +0.99 |
| Синявский, Ярослав Денисович55748430 | М13 | 1260 | 3 из 6 | 28 | 13046 рейтинг. партий | +0.26 |
| Чавриков, Константин Сергеевич540007294 | М13 | 1212 | 2½ из 6 | 25 | 14106 рейтинг. партий | +1.11 |
| Лукач, Илья Евгеньевичбез ID | М15 | 1020 | 2½ из 6 | 18 | 13265 рейтинг. партий | +0.79 |
| Калимуллин, Евгений Ильшатовичбез ID | М9 | 1000 | 2 из 6 | 18 | 11186 рейтинг. партий | +0.37 |
| Ястребинская, Анастасия Васильевнабез ID | М9 | 1000 | 3½ из 6 | 21 | 11286 рейтинг. партий | +1.27 |
Удмуртская Республика · 11 игроков · 42 из 66
| Игрок | Кат. | Рейтинг | Очки | Место | Перф. | К ожид. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ямаев, Денис Игоревич55772064 | М13 | 1791 | 4½ из 6 | 2 | 17146 рейтинг. партий | +0.27 |
| Беляев, Дамир Ринатовичбез ID | М9 | 1565 | 6 из 6 | 1 | 14636 рейтинг. партий | +1.04 |
| Бабкин, Антон Иванович522065369 | М11 | 1453 | 4 из 6 | 6 | 14206 рейтинг. партий | +0.22 |
| Зуева, Карина Вадимовна55776558 | Д15 | 1437 | 1½ из 6 | 6 | 14966 рейтинг. партий | −0.54 |
| Клочко, Владислава Андреевна540081745 | Д15 | 1416 | 2 из 6 | 7 | 14936 рейтинг. партий | −0.20 |
| Агапова, Елизавета Ивановна540092089 | Д11 | 1309 | 5 из 6 | 5 | 13566 рейтинг. партий | +1.31 |
| Малых, Арина Рустамовна540056686 | Д11 | 1274 | 3 из 6 | 10 | 12246 рейтинг. партий | −0.39 |
| Северюхина, София Антоновна540042650 | Д11 | 1269 | 4 из 6 | 3 | 12996 рейтинг. партий | +0.72 |
| Ямаева, Мария Игоревна540051498 | Д11 | 1215 | 4 из 6 | 4 | 12076 рейтинг. партий | +0.40 |
| Свидерский, Мирон Максимовичбез ID | М9 | 1209 | 4 из 6 | 14 | 11795 рейтинг. партий | +0.03 |
| Капустина, Анастасия Сергеевнабез ID | Д11 | 1195 | 4 из 6 | 8 | 12886 рейтинг. партий | +1.20 |
Нижегородская область · 7 игроков · 19½ из 42
| Игрок | Кат. | Рейтинг | Очки | Место | Перф. | К ожид. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Четвериков, Лев Юрьевич55669131 | М15 | 1768 | 4½ из 6 | 2 | 18096 рейтинг. партий | +1.09 |
| Кораблев, Даниил Артемович55798241 | М13 | 1630 | 3 из 6 | 10 | 13836 рейтинг. партий | −1.68 |
| Брокявичус, Георгий Вайдасович55896278 | М15 | 1536 | 3½ из 6 | 6 | 15266 рейтинг. партий | +0.33 |
| Рулева, Софья Дмитриевна55712568 | Д15 | 1416 | ½ из 6 | 9 | 13726 рейтинг. партий | −1.86 |
| Алферова, Елизавета Игоревна55676790 | Д13 | 1409 | 3 из 6 | 5 | 13106 рейтинг. партий | −0.70 |
| Седова, Дарина Артёмовна522067663 | Д11 | 1073 | 3 из 6 | 9 | 11566 рейтинг. партий | +0.61 |
| Мареева, Диана Олеговнабез ID | Д11 | 1012 | 2 из 6 | 19 | 11076 рейтинг. партий | +0.22 |
Санкт-Петербург · 6 игроков · 24½ из 36
| Игрок | Кат. | Рейтинг | Очки | Место | Перф. | К ожид. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Малыгин, Яромир Геннадьевич522093796 | М13 | 1584 | 3½ из 6 | 16 | 13566 рейтинг. партий | −1.29 |
| Гаврилов, Виктор Максимовичбез ID | М9 | 1494 | 3½ из 6 | 5 | 12486 рейтинг. партий | −1.30 |
| Шумский, Роман Николаевич55864384 | М11 | 1450 | 4 из 6 | 7 | 13916 рейтинг. партий | +0.07 |
| Голубев, Артур Павловичбез ID | М9 | 1310 | 4½ из 6 | 4 | 14196 рейтинг. партий | +1.58 |
| Осин-Корсаков, Дмитрий Григорьевич522098194 | М9 | 1305 | 5 из 6 | 3 | 13126 рейтинг. партий | +1.12 |
| Гаврилов, Михаил Максимович540093948 | М11 | 1304 | 4 из 6 | 10 | 13426 рейтинг. партий | +0.79 |
Самарская область · 5 игроков · 16 из 30
| Игрок | Кат. | Рейтинг | Очки | Место | Перф. | К ожид. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Юрасов, Семён Андреевич34446931 | М15 | 1882 | 5 из 6 | 1 | 18336 рейтинг. партий | +0.75 |
| Елхимов, Иван Максимович55757170 | М15 | 1685 | 4 из 6 | 3 | 17506 рейтинг. партий | +1.13 |
| Блинков, Савелий Александрович522079092 | М13 | 1417 | 2½ из 6 | 24 | 13526 рейтинг. партий | −0.83 |
| Сазбакова, Аделина Адилетовнабез ID | Д13 | 1273 | 2½ из 6 | 10 | 12046 рейтинг. партий | −0.76 |
| Стрежнева, Анна Владимировна540060179 | Д13 | 1130 | 2 из 6 | 11 | 11846 рейтинг. партий | −0.11 |
Пермский край · 4 игроков · 15½ из 24
| Игрок | Кат. | Рейтинг | Очки | Место | Перф. | К ожид. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гааг, Анастасия Евгеньевна540029689 | Д15 | 1624 | 5 из 6 | 2 | 15785 рейтинг. партий | +0.51 |
| Пестерев, Артем Владимирович55886191 | М11 | 1449 | 4½ из 6 | 12 | 14576 рейтинг. партий | +0.80 |
| Антонов, Вячеслав Дмитриевич540029646 | М11 | 1268 | 3 из 6 | 18 | 13676 рейтинг. партий | +0.78 |
| Гааг, Елизавета Евгеньевнабез ID | Д11 | 1152 | 3 из 6 | 13 | 12196 рейтинг. партий | +0.49 |
Готовность источников
Как считаем
Очки X из Y
Y — число фактически записанных результатов игроков до общего завершённого тура; bye и технические результаты входят. Таблица не переходит на новый тур, пока его не загрузили все группы. Регионы всегда упорядочены по числу участников.
Рейтинги состава
Нулевой рейтинг означает «без рейтинга» и не входит в среднее, медиану, минимум и максимум. Рядом с числом показан знаменатель: сколько рейтинговых игроков из всей делегации.
Перфоманс и ожидание
Перфоманс = средний рейтинг соперников + 400 × (доля очков − 0,5); показывается игроку после минимум трёх обычных партий с рейтинговыми соперниками. «% к ожиданию» = (фактические очки − сумма ожиданий Elo) ÷ сумму ожиданий × 100%. Технические партии и неоценённые соперники исключаются; покрытие показано рядом.
Сила соперников, призовые места и апсеты
