innochess · региональная аналитика

Челны Опен — 2026: статистика по регионам

Состав делегаций и live‑зачёт регионов по 7 турнирным группам Chess‑Results.

Обновлено 08.08.2026 в 07:09 МСК

179участников всего
14регионов всего
7турнирных групп
6общий завершённый тур

Группы идут с разной скоростью. Для честного сравнения общий зачёт рассчитан по первым 6 турам каждой группы. Результаты 7-го тура уже есть у 6 из 7 групп; срез обновится, когда этот тур завершат все группы.

Регионы: состав и результаты

Везде на странице сначала идут регионы с самой большой делегацией. Показаны делегации от 3 человек; ещё 7 малых регионов скрыто, чтобы не перегружать выдачу. Очки, качество игры и текущие места порядок не меняют.

Что означают показатели
Регион
Нормализованное название из поля Club/City. Все списки на странице идут по числу участников, при равенстве — по алфавиту.
Игроки
Число участников региона во всех турнирных группах фестиваля. Ниже — доля от всех участников фестиваля.
X из Y
X — набранные очки, Y — число записанных результатов до общего завершённого тура. Ниже — очки только за последний общий тур.
%
Доля набранных очков: X ÷ Y × 100%.
На игрока / тур
Сумма очков региона, делённая на число участников и на число туров общего среза. Значение от 0 до 1 не растёт просто из-за того, что сыгран новый тур.
Рейтинг ср./мед.
Средний и медианный стартовый рейтинг ФШР. Игроки без рейтинга не входят в расчёт; дробь показывает покрытие.
Перфоманс
Средний индивидуальный перфоманс. Игрок попадает в расчёт после минимум трёх обычных партий с рейтинговыми соперниками.
% к ожиданию
На сколько процентов делегация сыграла выше или ниже прогноза Elo: (фактические очки − ожидаемые) ÷ ожидаемые × 100%. Учитываются только обычные партии двух рейтинговых игроков; ниже показано покрытие.
Топ‑3 / 4–10
Две непересекающиеся группы: сколько игроков региона сейчас занимает места 1–3 и сколько — места 4–10 в своей турнирной категории. В сумме это первая десятка.
Апсеты
Число побед над соперниками с более высоким стартовым рейтингом. Ниже — максимальная разница рейтингов в такой победе.
РегионИгрокиX из Y%На игрока / турРейтинг ср./мед.Перфоманс% к ожиданиюТоп‑3 / 4–10Апсеты
1 Республика Татарстан 7 из 7 категорий 12569.8% 354 из 7506-й тур: 60 оч. 47.2% 0.47 1289мед. 1255 · 119/125 1271124/125 игроков −5.8%по 118/125 игрокам 10 / 24 56макс. +331
2 Свердловская область 5 из 7 категорий 116.1% 39½ из 666-й тур: 7½ оч. 59.8% 0.60 1367мед. 1417 · 11/11 141011/11 игроков +21.0%по 11/11 игрокам 2 / 3 9макс. +219
3 Удмуртская Республика 5 из 7 категорий 116.1% 42 из 666-й тур: 7½ оч. 63.6% 0.64 1376мед. 1309 · 11/11 137611/11 игроков +11.0%по 11/11 игрокам 3 / 7 4макс. +247
4 Нижегородская область 5 из 7 категорий 73.9% 19½ из 426-й тур: 2½ оч. 46.4% 0.46 1406мед. 1416 · 7/7 13807/7 игроков −9.3%по 7/7 игрокам 1 / 5 3макс. +255
5 Санкт-Петербург 3 из 7 категорий 63.4% 24½ из 366-й тур: 3 оч. 68.1% 0.68 1408мед. 1380 · 6/6 13456/6 игроков +4.1%по 6/6 игрокам 1 / 4 2макс. +189
6 Самарская область 3 из 7 категорий 52.8% 16 из 306-й тур: 3½ оч. 53.3% 0.53 1477мед. 1417 · 5/5 14655/5 игроков +1.1%по 5/5 игрокам 2 / 1 1макс. +68
7 Пермский край 3 из 7 категорий 42.2% 15½ из 246-й тур: 2 оч. 64.6% 0.65 1373мед. 1358 · 4/4 14054/4 игроков +21.6%по 4/4 игрокам 1 / 0 3макс. +43

Составы регионов

Игроки, результат, текущее место и индивидуальные метрики.

Республика Татарстан · 125 игроков · 354 из 750
ИгрокКат.РейтингОчкиМестоПерф.К ожид.
Вагизов, Айдар55806767 М151950 3½ из 65 17516 рейтинг. партий −1.14
Хабибуллин, Данис Маратович55665373 М131858 5½ из 61 17656 рейтинг. партий +0.71
Захаров, Альберт Вячеславович55739563 М131788 3½ из 65 15706 рейтинг. партий −1.22
Штанько, Егор Сергеевич55674003 М151767 3½ из 68 17166 рейтинг. партий −0.03
Ялмухаметов, Самат Радикович55738583 М151722 2½ из 612 14956 рейтинг. партий −1.91
Садртдинова, София34478027 Д151721 6 из 61 16295 рейтинг. партий +0.91
Мухаметзянов, Альберт Ленарович55673368 М151687 3½ из 610 15546 рейтинг. партий −0.48
Ахметшин, Тимур Маратович55794041 М151669 4 из 69 16726 рейтинг. партий +0.69
Шмонов, Ратмир Павлович55667570 М131648 3½ из 615 15006 рейтинг. партий −0.90
Шипунов, Александр55659136 М151640 4 из 67 14646 рейтинг. партий −0.33
Трушников, Иван Юрьевич55792367 М131616 4 из 66 15966 рейтинг. партий +0.38
Хуснуллин, Тимерхан Рамилевич34397752 М151611 5 из 64 16246 рейтинг. партий +1.37
Сафаров, Сулейман Рустамович55806724 М131609 4 из 67 16006 рейтинг. партий +0.42
Шайдуллин, Данил Наилевич540028020 М131582 5 из 63 16716 рейтинг. партий +1.91
Казанцев, Ярослав55794092 М151574 3 из 617 14866 рейтинг. партий −0.28
Аникин, Дмитрий Алексеевич55685560 М151568 3½ из 611 16315 рейтинг. партий +0.36
Мурсалимов, Карим Рауфович522085815 М111565 4 из 69 14196 рейтинг. партий −0.60
Воробьев, Дмитрий Олегович522067035 М111564 4 из 63 14356 рейтинг. партий −0.48
Закиров, Самат55891527 М111524 6 из 61 16306 рейтинг. партий +2.25
Гарипов, Данияр Маратович55774377 М131521 3½ из 611 16166 рейтинг. партий +1.00
Аглиуллин, Тимерхан Айратович522072551 М111517 4 из 64 13286 рейтинг. партий −0.68
Устюжанина, Екатерина Павловна55832431 Д131506 4 из 63 14436 рейтинг. партий 0.00
Карабаев, Тимур Сергеевич55877257 М131504 4½ из 613 15046 рейтинг. партий +0.84
Карпов, Владимир Александрович540017656 М111482 5 из 62 15266 рейтинг. партий +1.30
Фролова, Алина Игоревна55788157 Д131481 4 из 64 14606 рейтинг. партий +0.30
Чуркин, Даниил Русланович55825435 М131476 3 из 620 14206 рейтинг. партий −0.35
Файзуллин, Амин Артурович55739261 М151458 2 из 614 14636 рейтинг. партий −0.53
Баров, Артём Олегович522042601 М131448 4 из 618 15026 рейтинг. партий +0.95
Нуриева, Амина Айдаровна522084460 Д111442 4½ из 61 12586 рейтинг. партий −0.45
Гиззатуллин, Марк Эдуардович55825532 М151441 3½ из 615 14626 рейтинг. партий +0.46
Астафьев, Иван Ильич522017089 М111438 4 из 68 13755 рейтинг. партий −0.13
Валиханов, Марсель Ильнарович540069087 М131429 3½ из 617 14576 рейтинг. партий +0.38
Шакиров, Айдар Ильдарович55877494 М131419 3 из 619 14486 рейтинг. партий +0.14
Хамматуллина, Арина Рамилевна55673341 Д151408 3 из 65 14625 рейтинг. партий −0.17
Замалиев, Карим Русланович55774628 М131400 3 из 623 14346 рейтинг. партий +0.28
Залялов, Данил Рушанович540027686 М91398 5 из 62 14236 рейтинг. партий +1.26
Алексеев, Роман Алексеевич570038945 М91395 4 из 68 12826 рейтинг. партий −0.24
Гасимов, Артур Рустамович540053989 М111394 4 из 65 14406 рейтинг. партий +0.87
Бреднева, Ульяна540069095 Д131376 3 из 66 12826 рейтинг. партий −0.61
Покровский, Иван Михайлович522009310 М111375 3½ из 614 13466 рейтинг. партий +0.04
Бикбов, Самат Салаватовичбез ID М111373 3 из 616 12346 рейтинг. партий −0.88
Донченко, Никита Дмитриевич55794050 М151346 3 из 620 14586 рейтинг. партий +0.69
Кузнецов, Никита Николаевич55734502 М151341 3 из 616 14126 рейтинг. партий +0.40
Алиев, Камиль Ринатович55841414 М111339 2½ из 624 13046 рейтинг. партий −0.45
Шакиров, Сабир Руфатович540054934 М131339 2 из 630 13036 рейтинг. партий −0.82
Гришагина, Зарина Андреевна522091343 Д111336 4 из 612 12536 рейтинг. партий −0.17
Тугашов, Никита Евгеньевич540073793 М111325 3½ из 613 13236 рейтинг. партий +0.25
Кашапов, Карим Наркизович522088016 М131320 1½ из 627 11976 рейтинг. партий −1.75
Матвеева, София Андреевнабез ID Д111310 2 из 616 9886 рейтинг. партий −2.84
Авхадиев, Арслан Айдарович522025537 М131299 3 из 622 14406 рейтинг. партий +0.96
Зарипова, Ралина Рамилевнабез ID М91295 4 из 610 11676 рейтинг. партий −0.43
Алексеев, Егор Алексеевич570038937 М111292 3½ из 617 14086 рейтинг. партий +1.18
Плугин, Алексей Андреевичбез ID М111287 4 из 619 13646 рейтинг. партий +1.10
Валиуллин, Данияр Ильязович540016102 М111281 2 из 622 11626 рейтинг. партий −1.40
Савин, Николай Сергеевичбез ID М111273 3 из 611 13405 рейтинг. партий +0.18
Казарин, Игорь Сергеевич540068072 М111272 3 из 620 12266 рейтинг. партий −0.34
Кашапова, Азалия Наркизовнабез ID Д111267 5 из 67 12996 рейтинг. партий +1.25
Гришин, Евгений Вадимовичбез ID М91266 3½ из 611 11745 рейтинг. партий −0.56
Ахунова, Зарина Эдуардовна540035336 Д111265 4 из 66 12036 рейтинг. партий 0.00
Гареев, Рамазан Рамилевич55738559 М151255 2 из 624 12385 рейтинг. партий −0.98
Ханнанов, Булат Рафаэлевич55831206 М131253 2 из 621 14606 рейтинг. партий +0.92
Мишина, Надежда Сергеевна55745822 Д151251 2 из 68 13975 рейтинг. партий −0.04
Низамиев, Йосыф Замирович55841511 М131241 2 из 631 12716 рейтинг. партий −0.32
Зайнуллин, Амир Радикович55646050 М151239 2½ из 619 12956 рейтинг. партий −0.15
Шевченко, Арсений Денисович55894461 М151239 1½ из 623 13136 рейтинг. партий −0.39
Губайдуллин, Азат Рауфановичбез ID М111232 3 из 627 11826 рейтинг. партий −0.37
Кургускина, Екатерина522087893 Д131232 3 из 67 12946 рейтинг. партий +0.46
Бикмуллин, Фатих Рустамовичбез ID М91227 3 из 613 11876 рейтинг. партий −0.39
Девятых, Михаил Евгеньевичбез ID М111219 2½ из 615 13076 рейтинг. партий +0.43
Маслов, Михаил Сергеевич55831230 М131207 2 из 629 13306 рейтинг. партий +0.24
Латипов, Амирхан Рамилевич540069052 М111200 2½ из 626 11265 рейтинг. партий −0.99
Халиуллин, Ранель Альбертович540068080 М131199 2 из 633 11995 рейтинг. партий −0.77
Зиянгиров, Айрат540068994 М131198 1½ из 635 11995 рейтинг. партий −0.99
Газизуллин, Айдан Ильнарович55806651 М131193 2½ из 626 13496 рейтинг. партий +0.84
Коноплев, Михаил Сергеевичбез ID М111191 3 из 628 12246 рейтинг. партий +0.26
Савина, Софья Сергеевна540069150 Д111191 3 из 618 11546 рейтинг. партий −0.28
Миндубаева, Элина Айдаровнабез ID М91190 3 из 616 10906 рейтинг. партий −0.84
Зиянгирова, Аделия Азатовна540069184 Д111188 4 из 62 12886 рейтинг. партий +1.25
Миргаязов, Рамзанбез ID М131176 3 из 632 12715 рейтинг. партий +0.36
Беляева, Варвара Вадимовна570008736 М91174 3 из 617 11605 рейтинг. партий −0.33
Мустафин, Камиль Альфритович55801188 М151163 2 из 622 12586 рейтинг. партий 0.00
Михайлов, Аркадий Александровичбез ID М91162 3 из 619 10815 рейтинг. партий −0.79
Зайнеев, Амир Эдуардович522088059 М131161 2 из 636 11205 рейтинг. партий −1.01
Пигарев, Нестор Сергеевич55801196 М131144 1 из 637 11045 рейтинг. партий −1.50
Хабибуллина, Дина Маратовна570002711 Д111142 3 из 614 12076 рейтинг. партий +0.47
Алексеева, Рената Николаевна522044086 Д111138 2 из 620 10796 рейтинг. партий −0.95
Долбнин, Вячеслав Викторович540069028 М111138 3 из 621 12326 рейтинг. партий +0.64
Шайхутдинова, Алиса Маратовна540073599 Д111130 3 из 611 11696 рейтинг. партий +0.32
Зиянгиров, Анвар Азатовичбез ID М91118 4 из 66 12545 рейтинг. партий +1.10
Сунгатов, Аяз Ильфатовичбез ID М131106 2 из 634 12775 рейтинг. партий +0.04
Шапошников, Тимур Эдуардовичбез ID М111101 1½ из 632 10164 рейтинг. партий −1.43
Хазиева, Амина Азатовнабез ID М91090 1 из 632 8003 рейтинг. партий −1.88
Иванов, Даниил Антоновичбез ID М91088 3 из 615 10845 рейтинг. партий −0.51
Трапезников, Матвей Кирилловичбез ID М91084 3 из 620 11045 рейтинг. партий −0.25
Шакиров, Альберт Сергеевич522087958 М151083 2 из 621 12394 рейтинг. партий −0.75
Смирнов, Денис Алексеевич55839843 М151082 1 из 625 11225 рейтинг. партий −1.21
Замалиев, Оскар Руслановичбез ID М111072 2 из 629 11395 рейтинг. партий −0.38
Кван, Майя Денисовнабез ID М91036 2½ из 612 10956 рейтинг. партий +0.13
Габитова, Дина Наиловна540069117 Д111025 2½ из 623 10336 рейтинг. партий −0.19
Гараев, Искандер Рустемовичбез ID М111021 2 из 623 10575 рейтинг. партий −0.59
Алексеева, Яна Сергеевнабез ID М91020 1½ из 623 8874 рейтинг. партий −1.69
Аскаров, Камиль Ильшатовичбез ID М91017 2 из 626 10805 рейтинг. партий +0.14
Жирнова, София Витальевнабез ID Д111006 2 из 621 10526 рейтинг. партий −0.15
Найар, Падиккал Амин Джахфаровичбез ID М91001 2½ из 622 10235 рейтинг. партий −0.36
Авхадиев, Арон Айдаровичбез ID М111000 2 из 630 11146 рейтинг. партий +0.34
Аскаров, Рамиль Ильшатовичбез ID М91000 3 из 624 11686 рейтинг. партий +1.07
Герц, Виктория Олеговнабез ID Д111000 1 из 622 9836 рейтинг. партий −1.13
Гилфанова, Амиля Ильдаровна540069133 Д111000 1½ из 625 9616 рейтинг. партий −1.01
Глушенков, Максим Евгеньевичбез ID М111000 2 из 633 10635 рейтинг. партий −0.37
Екимова, Регина Павловнабез ID Д111000 3½ из 617 12076 рейтинг. партий +1.65
Зиганшин, Радмир Ришатовичбез ID М91000 2 из 629 9815 рейтинг. партий −0.82
Карпова, Анастасия Александровна540056651 Д131000 0 из 612 10846 рейтинг. партий −1.06
Маркова, Валерия Вячеславовна55831222 Д151000 0 из 610 ещё ранопосле ≥3 партий
Файрушин, Самир Ниязовичбез ID М91000 2 из 625 10095 рейтинг. партий −0.63
Ханнанов, Тагир Рафаэлевичбез ID М91000 2 из 627 10395 рейтинг. партий −0.48
Шакиров, Данис Рамилевичбез ID М111000 1 из 635 9005 рейтинг. партий −1.87
Шамсутдинова, Камиля Рустамовна540069168 Д111000 ½ из 626 8736 рейтинг. партий −2.18
Шаязданова, Раяна Рамилевнабез ID Д111000 1½ из 624 9426 рейтинг. партий −1.15
Шигапов, Самир Ильсуровичбез ID М111000 1 из 634 10375 рейтинг. партий −1.12
Бикмухаметов, Амирхан Булатовичбез ID М9б/р 1½ из 633 9273 рейтинг. партий
Гилаев, Дамир Ришатовичбез ID М9б/р 2 из 631 9854 рейтинг. партий
Лебедев, Ярослав Андреевич540062210 М11б/р 1½ из 631 10575 рейтинг. партий
Саматов, Марсель Ильмировичбез ID М15б/р 0 из 626 10025 рейтинг. партий
Субханкулов, Денис Рустамовичбез ID М9б/р 1 из 630 8865 рейтинг. партий
Шагивалеев, Тимофей Тимуровичбез ID М9б/р 3 из 628 11374 рейтинг. партий
Свердловская область · 11 игроков · 39½ из 66
ИгрокКат.РейтингОчкиМестоПерф.К ожид.
Клещева, Мария Сергеевна55648045 Д151940 6 из 63 16285 рейтинг. партий +0.45
Рогозников, Степан Дмитриевич55872298 М131586 4½ из 64 15806 рейтинг. партий +0.72
Дерябин, Дмитрий Игоревич55793622 М131577 3 из 68 14456 рейтинг. партий −0.90
Казанцев, Максим Алексеевич55891594 М131565 4 из 612 15406 рейтинг. партий +0.34
Соколова, Дарья Николаевна55879861 Д151464 4 из 64 16055 рейтинг. партий +0.94
Акатьева, Василиса Евгеньевна55836542 Д131417 4½ из 62 14286 рейтинг. партий +0.99
Синявский, Ярослав Денисович55748430 М131260 3 из 628 13046 рейтинг. партий +0.26
Чавриков, Константин Сергеевич540007294 М131212 2½ из 625 14106 рейтинг. партий +1.11
Лукач, Илья Евгеньевичбез ID М151020 2½ из 618 13265 рейтинг. партий +0.79
Калимуллин, Евгений Ильшатовичбез ID М91000 2 из 618 11186 рейтинг. партий +0.37
Ястребинская, Анастасия Васильевнабез ID М91000 3½ из 621 11286 рейтинг. партий +1.27
Удмуртская Республика · 11 игроков · 42 из 66
ИгрокКат.РейтингОчкиМестоПерф.К ожид.
Ямаев, Денис Игоревич55772064 М131791 4½ из 62 17146 рейтинг. партий +0.27
Беляев, Дамир Ринатовичбез ID М91565 6 из 61 14636 рейтинг. партий +1.04
Бабкин, Антон Иванович522065369 М111453 4 из 66 14206 рейтинг. партий +0.22
Зуева, Карина Вадимовна55776558 Д151437 1½ из 66 14966 рейтинг. партий −0.54
Клочко, Владислава Андреевна540081745 Д151416 2 из 67 14936 рейтинг. партий −0.20
Агапова, Елизавета Ивановна540092089 Д111309 5 из 65 13566 рейтинг. партий +1.31
Малых, Арина Рустамовна540056686 Д111274 3 из 610 12246 рейтинг. партий −0.39
Северюхина, София Антоновна540042650 Д111269 4 из 63 12996 рейтинг. партий +0.72
Ямаева, Мария Игоревна540051498 Д111215 4 из 64 12076 рейтинг. партий +0.40
Свидерский, Мирон Максимовичбез ID М91209 4 из 614 11795 рейтинг. партий +0.03
Капустина, Анастасия Сергеевнабез ID Д111195 4 из 68 12886 рейтинг. партий +1.20
Нижегородская область · 7 игроков · 19½ из 42
ИгрокКат.РейтингОчкиМестоПерф.К ожид.
Четвериков, Лев Юрьевич55669131 М151768 4½ из 62 18096 рейтинг. партий +1.09
Кораблев, Даниил Артемович55798241 М131630 3 из 610 13836 рейтинг. партий −1.68
Брокявичус, Георгий Вайдасович55896278 М151536 3½ из 66 15266 рейтинг. партий +0.33
Рулева, Софья Дмитриевна55712568 Д151416 ½ из 69 13726 рейтинг. партий −1.86
Алферова, Елизавета Игоревна55676790 Д131409 3 из 65 13106 рейтинг. партий −0.70
Седова, Дарина Артёмовна522067663 Д111073 3 из 69 11566 рейтинг. партий +0.61
Мареева, Диана Олеговнабез ID Д111012 2 из 619 11076 рейтинг. партий +0.22
Санкт-Петербург · 6 игроков · 24½ из 36
ИгрокКат.РейтингОчкиМестоПерф.К ожид.
Малыгин, Яромир Геннадьевич522093796 М131584 3½ из 616 13566 рейтинг. партий −1.29
Гаврилов, Виктор Максимовичбез ID М91494 3½ из 65 12486 рейтинг. партий −1.30
Шумский, Роман Николаевич55864384 М111450 4 из 67 13916 рейтинг. партий +0.07
Голубев, Артур Павловичбез ID М91310 4½ из 64 14196 рейтинг. партий +1.58
Осин-Корсаков, Дмитрий Григорьевич522098194 М91305 5 из 63 13126 рейтинг. партий +1.12
Гаврилов, Михаил Максимович540093948 М111304 4 из 610 13426 рейтинг. партий +0.79
Самарская область · 5 игроков · 16 из 30
ИгрокКат.РейтингОчкиМестоПерф.К ожид.
Юрасов, Семён Андреевич34446931 М151882 5 из 61 18336 рейтинг. партий +0.75
Елхимов, Иван Максимович55757170 М151685 4 из 63 17506 рейтинг. партий +1.13
Блинков, Савелий Александрович522079092 М131417 2½ из 624 13526 рейтинг. партий −0.83
Сазбакова, Аделина Адилетовнабез ID Д131273 2½ из 610 12046 рейтинг. партий −0.76
Стрежнева, Анна Владимировна540060179 Д131130 2 из 611 11846 рейтинг. партий −0.11
Пермский край · 4 игроков · 15½ из 24
ИгрокКат.РейтингОчкиМестоПерф.К ожид.
Гааг, Анастасия Евгеньевна540029689 Д151624 5 из 62 15785 рейтинг. партий +0.51
Пестерев, Артем Владимирович55886191 М111449 4½ из 612 14576 рейтинг. партий +0.80
Антонов, Вячеслав Дмитриевич540029646 М111268 3 из 618 13676 рейтинг. партий +0.78
Гааг, Елизавета Евгеньевнабез ID Д111152 3 из 613 12196 рейтинг. партий +0.49

Готовность источников

Д11 ↗ 26 игроковзавершён тур 8 · 08-07 17:37
Д13 ↗ 12 игроковзавершён тур 6 · 08-07 13:31
Д15 ↗ 10 игроковзавершён тур 8 · 08-07 19:16
М9 ↗ 33 игроковзавершён тур 8 · 08-07 17:19
М11 ↗ 35 игроковзавершён тур 8 · 08-07 18:53
М13 ↗ 37 игроковзавершён тур 8 · 08-07 19:41
М15 ↗ 26 игроковзавершён тур 8 · 08-07 18:52

Как считаем

Очки X из Y

Y — число фактически записанных результатов игроков до общего завершённого тура; bye и технические результаты входят. Таблица не переходит на новый тур, пока его не загрузили все группы. Регионы всегда упорядочены по числу участников.

Рейтинги состава

Нулевой рейтинг означает «без рейтинга» и не входит в среднее, медиану, минимум и максимум. Рядом с числом показан знаменатель: сколько рейтинговых игроков из всей делегации.

Перфоманс и ожидание

Перфоманс = средний рейтинг соперников + 400 × (доля очков − 0,5); показывается игроку после минимум трёх обычных партий с рейтинговыми соперниками. «% к ожиданию» = (фактические очки − сумма ожиданий Elo) ÷ сумму ожиданий × 100%. Технические партии и неоценённые соперники исключаются; покрытие показано рядом.

Сила соперников, призовые места и апсеты

Rср соперников считается только по обычным партиям с известным рейтингом. «Топ‑3 / 4–10» — непересекающиеся текущие места внутри своей категории; вместе они образуют первую десятку. Апсет — победа над соперником с более высоким стартовым рейтингом.

Диагностика названий регионов

Исходные значения Club/City не стираются. После нормализации объединены:

  • Расхождений не найдено

Без региона: 0 игроков.

Регион × категория

Количество участников региона по турнирным группам.

РегионД11Д13Д15М9М11М13М15
Республика Татарстан175424292620
Свердловская область·122·51
Удмуртская Республика5·2211·
Нижегородская область211··12
Санкт-Петербург···321·
Самарская область·2···12
Пермский край1·1·2··

Положение, расписание и регистрация — Челны Опен — 2026. Источник — открытые таблицы Chess‑Results. Личность игрока фиксируется по ID ФШР, затем FIDE; стартовый номер не считается постоянным.